※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +57円(+3.1%) |
| 過去の騰落 | 44円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 7.44 |
| PBR(実績) | 0.69 |
| PSR | 0.52 |
| 配当利回り | 5.41% |
| 自己資本比率 | 57.5% |
| 時価総額 | 144億5000万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,924円 | +57円(+3.1%) |
| ムトー精工 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.36% | 6.64% | 7.21% | -1.56% |
| 3ヶ月 | 12.33% | 20.05% | 9.87% | -8.56% |
| 6ヶ月 | 26.92% | 36.23% | 21.59% | 3.44% |
| 1年 | 12.61% | 30.24% | 24.38% | 47.66% |
14日の日経平均はー906円の5万0376円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、荏原製作所や古河電気工業などが売られたほか、楽天グループ、イビデン、ソフトバンクグループなどが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1130円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の荏原製作所、非鉄金属の古河電気工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のコレックホールディングスなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| アドバネクス(5998) | 43.29% |
| サンコー(6964) | 16.70% |
| 日本フォームサービス(7869) | -68.07% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4937 | Waqoo | +20.46% | 1,766 |
| 2 | 4234 | サンエー化研 | +17.24% | 680 |
| 3 | 4222 | 児玉化学工業 | +15.75% | 882 |
| 4 | 7927 | ムトー精工 | +10.67% | 1,867 |
| 5 | 4464 | ソフト99コーポレーション | +6.63% | 4,020 |
| 6 | 4461 | 第一工業製薬 | +4.96% | 7,620 |
| 7 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | +4.87% | 1,227 |
| 8 | 4119 | 日本ピグメントホールディ... | +4.48% | 3,380 |
| 9 | 4046 | 大阪ソーダ | +4.48% | 2,005 |
| 10 | 4914 | 高砂香料工業 | +4.40% | 1,590 |
| 11 | 7971 | 東リ | +3.65% | 709 |
| 12 | 4241 | アテクト | +3.41% | 455 |
| 13 | 4124 | 大阪油化工業 | +3.25% | 2,640 |
| 14 | 4980 | デクセリアルズ | +2.78% | 2,943 |
| 15 | 4365 | 松本油脂製薬 | +2.46% | 20,390 |
| 16 | 9845 | パーカーコーポレーション | +2.17% | 1,412 |
| 17 | 4208 | 宇部興産 | +2.13% | 2,466 |
| 18 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | +2.01% | 6,040 |
| 19 | 4216 | 旭有機材 | +1.92% | 4,510 |
| 20 | 4471 | 三洋化成工業 | +1.90% | 4,550 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,867.0円 | 144億5000万 | 7.44 | 0.01% | 57.5% | 5.41% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,825円 | 75億8000万 | 19.64倍 | 0.00% | 26.60% | 0.64% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 581円 | 52億2900万 | 27.96倍 | 0.00% | 71.40% | 2.24% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |