※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.73% | |
| 下落期間 | 2日 | |
| 直近高値(2025/11/26高値) | 1,517.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.12% |
| 最小-最大下落率 | 5.13 〜 9.88 |
| 平均押し目下落期間 | 16.3日 |
| 最短-最長下落期間 | 6 〜 34 |
| 押し目回数 | 32回(6.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 7.78% | 14日 | 1,422.00 |
| 2025/10/14 | 6.77% | 7日 | 1,335.00 |
| 2025/10/02 | 6.95% | 8日 | 1,365.00 |
| 2025/09/03 | 6.68% | 30日 | 1,398.00 |
| 2025/06/04 | 5.2% | 31日 | 1,058.00 |
| 2025/02/03 | 7.02% | 11日 | 808.00 |
| 2024/09/30 | 6.32% | 11日 | 771.00 |
| 2024/05/29 | 8.2% | 21日 | 784.00 |
| 2024/04/25 | 9.88% | 14日 | 830.00 |
| 2024/04/05 | 8.87% | 28日 | 884.00 |
| 2023/10/04 | 8.31% | 9日 | 728.00 |
| 2023/08/03 | 6.37% | 26日 | 720.00 |
| 2023/04/10 | 6.5% | 26日 | 647.00 |
| 2023/03/02 | 6.93% | 18日 | 631.00 |
| 2023/01/10 | 6.84% | 34日 | 545.00 |
| 2022/11/04 | 7.47% | 23日 | 545.00 |
| 2022/09/30 | 5.54% | 15日 | 563.00 |
| 2022/09/07 | 6.98% | 18日 | 573.00 |
| 2022/04/27 | 6.96% | 11日 | 615.00 |
| 2022/04/12 | 9.13% | 23日 | 637.00 |
| 2022/01/27 | 5.31% | 6日 | 677.00 |
| 2021/11/30 | 8.7% | 12日 | 703.00 |
| 2021/11/11 | 6.6% | 14日 | 722.00 |
| 2021/08/19 | 8.92% | 13日 | 735.00 |
| 2021/07/30 | 5.27% | 6日 | 755.00 |
| 2021/07/20 | 6.14% | 8日 | 749.00 |
| 2021/06/11 | 5.13% | 11日 | 721.00 |
| 2021/05/27 | 8.45% | 11日 | 726.00 |
| 2021/04/08 | 7.24% | 11日 | 730.00 |
| 2021/03/24 | 7.44% | 18日 | 734.00 |
| 2021/02/26 | 6.85% | 26日 | 693.00 |
| 2021/01/19 | 7.01% | 9日 | 703.00 |
28日の日経平均は+86円の5万0253円となり4日続伸。
個別銘柄では、オークマや古河電気工業などが買われたほか、ミネベアミツミ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2245円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のオークマやNTNなどが上昇。また非鉄金属の古河電気工業や住友金属鉱山も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |