※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.10 % | 
| 配当額(実績) | 44.00円 | 
| 配当額(予想) | 46.00円 | 
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
31日の日経平均は+1085円の5万2411円となり3日続伸。
個別銘柄では、コナミホールディングスやソシオネクストなどが買われたほか、村田製作所、良品計画、日本たばこ産業(JT)などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6392円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。情報・通信業では、コナミホールディングスやネクソンなどが買われた。電気機器のソシオネクストや東京エレクトロンも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.62% | 減配2 | 2,669 | -22.00 (-0.82%) | |||||
| 2 | 5357 | ヨータイ | 5.06% | 非減配10 | 1,778 | +32.00 (1.83%) | |||||
| 3 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.86% | 減配2 | 1,851 | -1.00 (-0.05%) | |||||
| 4 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.72% | 減配1 | 1,271 | -3.00 (-0.24%) | |||||
| 5 | 5304 | SECカーボン | 4.68% | 減配2 | 2,137 | -5.00 (-0.23%) | |||||
| 6 | 5302 | 日本カーボン | 4.61% | 非減配10 | 4,340 | +40.00 (0.93%) | |||||
| 7 | 5201 | AGC | 4.36% | 非減配10 | 4,820 | +13.00 (0.27%) | |||||
| 8 | 7943 | ニチハ | 4.15% | 減配1 | 2,744 | -12.00 (-0.44%) | |||||
| 9 | 5284 | ヤマウ | 4.12% | 非減配10 | 2,503 | +5.00 (0.20%) | |||||
| 10 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 3.95% | 非減配10 | 1,216 | +3.00 (0.25%) | |||||
| 11 | 5237 | ノザワ | 3.94% | 減配2 | 1,015 | -3.00 (-0.29%) | |||||
| 12 | 5367 | ニッカトー | 3.78% | 減配2 | 555 | -4.00 (-0.72%) | |||||
| 13 | 5368 | 日本インシュレーション | 3.71% | 減配1 | 998 | -9.00 (-0.89%) | |||||
| 14 | 5271 | トーヨーアサノ | 3.71% | 減配3 | 2,294 | -9.00 (-0.39%) | |||||
| 15 | 5388 | クニミネ工業 | 3.52% | 減配2 | 1,137 | +1.00 (0.09%) | |||||
| 16 | 5279 | 日本興業 | 3.42% | 非減配10 | 1,316 | -11.00 (-0.83%) | |||||
| 17 | 5285 | ヤマックス | 3.27% | 減配1 | 2,020 | -4.00 (-0.20%) | |||||
| 18 | 5363 | 東京窯業 | 3.24% | 減配1 | 553 | +2.00 (0.36%) | |||||
| 19 | 5310 | 東洋炭素 | 3.14% | 非減配10 | 4,625 | -40.00 (-0.86%) | |||||
| 20 | 5232 | 住友大阪セメント | 3.11% | 非減配10 | 3,855 | -11.00 (-0.28%) | |||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |