※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 2.88 % |
配当額(実績) | 0.00円 |
配当額(予想) | 3.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
7日の日経平均はー224円の3万9587円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、安川電機やSMCなどが売られたほか、日産自動車、東京電力ホールディングス、オムロンなどが下落した。ただ小売業の良品計画などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー677円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のSMC、輸送用機器の日産自動車などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業の環境フレンドリーホールディングスなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7198 | SBIアルヒ | 4.94% | 減配2 | 810 | -6.00 (-0.74%) |
|||||
2 | 8584 | ジャックス | 4.91% | 非減配10 | 4,070 | +35.00 (0.87%) |
|||||
3 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.78% | 非減配7 | 418 | -1.00 (-0.24%) |
|||||
4 | 8572 | アコム | 4.75% | 非減配6 | 421 | +4.50 (1.08%) |
|||||
5 | 8596 | 九州リースサービス | 4.69% | 非減配10 | 1,195 | +2.00 (0.17%) |
|||||
6 | 8511 | 日本証券金融 | 4.66% | 減配1 | 1,715 | -15.00 (-0.87%) |
|||||
7 | 8425 | みずほリース | 4.52% | 非減配10 | 1,063 | -6.00 (-0.56%) |
|||||
8 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 4.20% | 連続増配10 | 1,072 | -13.00 (-1.20%) |
|||||
9 | 5845 | 全保連 | 4.15% | - | 843 | +6.00 (0.72%) |
|||||
10 | 8439 | 東京センチュリー | 4.13% | 非減配10 | 1,647 | -8.50 (-0.51%) |
|||||
11 | 8508 | Jトラスト | 4.13% | 減配3 | 412 | -2.00 (-0.48%) |
|||||
12 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.12% | 連続増配10 | 3,839 | -21.00 (-0.54%) |
|||||
13 | 8585 | オリエントコーポレーシ... | 3.97% | 非減配7 | 1,008 | -11.00 (-1.08%) |
|||||
14 | 8793 | NECキャピタルソリュ... | 3.96% | 非減配10 | 3,785 | -35.00 (-0.92%) |
|||||
15 | 8570 | イオンフィナンシャルサ... | 3.93% | 減配1 | 1,349 | -11.50 (-0.85%) |
|||||
16 | 7191 | イントラスト | 3.81% | 非減配7 | 918 | +31.00 (3.49%) |
|||||
17 | 7196 | Casa | 3.73% | 非減配6 | 859 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
18 | 8591 | オリックス | 3.69% | 非減配10 | 3,252 | -54.00 (-1.63%) |
|||||
19 | 7164 | 全国保証 | 3.59% | 連続増配10 | 3,206 | -30.00 (-0.93%) |
|||||
20 | 7187 | ジェイリース | 3.55% | 減配2 | 1,408 | +78.00 (5.86%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |