※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5363 | 東京窯業 | 555 | +3.16% | - | +0.18% | 3.23% |
2 | 5352 | 黒崎播磨 | 3,360 | +2.44% | +17.52% | +1.82% | 3.42% |
3 | 5368 | 日本インシュレーション | 985 | +1.23% | +3.47% | +0.31% | 3.76% |
4 | 5355 | 日本坩堝 | 603 | +0.67% | +1.34% | -0.50% | 2.99% |
5 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,651 | -0.18% | -0.42% | +0.49% | 5.45% |
6 | 5357 | ヨータイ | 1,718 | -1.43% | -0.23% | -0.17% | 5.24% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |