※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | 385.0 | 595.7 | 550.3 | 504.9 | 414.2 | 368.8 | 323.4 | |
2025/10/21 | 376.0 | 買い | 596.6 | 553.1 | 509.6 | 422.5 | 379.0 | 335.5 |
2025/10/20 | 389.0 | 買い | 595.3 | 554.8 | 514.3 | 433.3 | 392.8 | 352.3 |
2025/10/17 | 390.0 | 買い | 591.9 | 554.8 | 517.8 | 443.6 | 406.6 | 369.5 |
2025/10/16 | 397.0 | 買い | 588.1 | 554.9 | 521.6 | 455.2 | 422.0 | 388.7 |
2025/10/15 | 416.0 | 買い | 575.5 | 548.3 | 521.1 | 466.7 | 439.5 | 412.3 |
2025/10/14 | 492.0 | 559.6 | 538.8 | 518.0 | 476.3 | 455.5 | 434.7 | |
2025/10/10 | 492.0 | 558.5 | 538.5 | 518.5 | 478.6 | 458.6 | 438.6 | |
2025/10/9 | 502.0 | 558.6 | 538.7 | 518.7 | 478.9 | 458.9 | 439.0 | |
2025/10/8 | 501.0 | 559.4 | 539.4 | 519.3 | 479.1 | 459.0 | 439.0 | |
2025/10/7 | 502.0 | 569.0 | 546.5 | 524.0 | 478.9 | 456.4 | 433.9 | |
2025/10/6 | 489.0 | 576.4 | 552.1 | 527.8 | 479.2 | 454.9 | 430.7 | |
2025/10/3 | 470.0 | 579.7 | 555.0 | 530.3 | 480.9 | 456.2 | 431.5 | |
2025/10/2 | 482.0 | 578.2 | 554.8 | 531.4 | 484.5 | 461.1 | 437.7 | |
2025/10/1 | 472.0 | 577.2 | 554.3 | 531.5 | 485.9 | 463.1 | 440.3 | |
2025/9/30 | 484.0 | 575.7 | 553.5 | 531.3 | 487.0 | 464.8 | 442.7 | |
2025/9/29 | 480.0 | 575.4 | 553.4 | 531.3 | 487.2 | 465.1 | 443.1 | |
2025/9/26 | 494.0 | 574.8 | 553.0 | 531.3 | 487.8 | 466.0 | 444.2 | |
2025/9/25 | 484.0 | 576.2 | 553.7 | 531.3 | 486.4 | 463.9 | 441.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
パターソン・ユーティーアイ・エナジー | +0.83% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.80 % |
2 | ディーエムエス | 7.78 % |
3 | エニグモ | 7.25 % |