※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D22.51 %SD19.79
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,959.0 | +34.00 | 1.77% | 買い | 22.51 | 19.79 |
2025/7/2 | 1,925.0 | -13.00 | -0.67% | 16.96 | 17.06 | |
2025/7/1 | 1,938.0 | -2.00 | -0.10% | 買い | 19.88 | 15.96 |
2025/6/30 | 1,940.0 | +5.00 | 0.26% | 14.33 | 17.87 | |
2025/6/27 | 1,935.0 | -20.00 | -1.02% | 13.67 | 28.47 | |
2025/6/26 | 1,955.0 | -21.00 | -1.06% | 25.59 | 47.92 | |
2025/6/25 | 1,976.0 | -23.00 | -1.15% | 46.15 | 65.48 | |
2025/6/24 | 1,999.0 | -1.00 | -0.05% | 売り | 72.02 | 74.10 |
2025/6/23 | 2,000.0 | -23.00 | -1.14% | 78.26 | 70.54 | |
2025/6/20 | 2,023.0 | +31.00 | 1.56% | 72.03 | 63.50 | |
2025/6/19 | 1,992.0 | +1.00 | 0.05% | 61.33 | 55.94 | |
2025/6/18 | 1,991.0 | -9.00 | -0.45% | 57.14 | 49.21 | |
2025/6/17 | 2,000.0 | +3.00 | 0.15% | 49.34 | 43.62 | |
2025/6/16 | 1,997.0 | +37.00 | 1.89% | 41.15 | 42.01 | |
2025/6/13 | 1,960.0 | -7.00 | -0.36% | 40.36 | 44.79 | |
2025/6/12 | 1,967.0 | -27.00 | -1.35% | 44.53 | 42.90 | |
2025/6/11 | 1,994.0 | +18.00 | 0.91% | 49.48 | 42.58 | |
2025/6/10 | 1,976.0 | -9.00 | -0.45% | 34.69 | 44.02 | |
2025/6/9 | 1,985.0 | +52.00 | 2.69% | 43.57 | 54.53 | |
2025/6/6 | 1,933.0 | -46.00 | -2.32% | 53.79 | 55.41 | |
2025/6/5 | 1,979.0 | -5.00 | -0.25% | 66.24 | 50.26 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |