銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

外国人労働者 関連銘柄(10/20)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.54%
月間 -1.19%

中央値パフォーマンス

週間 1.20%
月間 -0.21%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3556 リネットジャパングループ 900 +15.24% +11.25% +20.00% -
2 4848 フルキャストホールディングス 1,874 +4.81% -0.21% -0.53% 3.42%
3 4665 ダスキン 4,804 +4.66% +1.52% +1.35% 2.81%
4 6089 ウィルグループ 1,161 +3.11% -1.28% -0.34% 3.79%
5 8876 リログループ 2,469 +2.53% +8.17% -0.76% 3.04%
6 2168 パソナグループ 1,474 +2.50% -5.27% -0.87% 5.09%
7 7042 アクセスグループ・ホールディングス 673 +2.44% +1.20% -0.30% 3.27%
8 2181 パーソルホールディングス 292 +2.38% +0.03% -0.51% 4.45%
9 4641 アルプス技研 889 +2.18% +1.14% -0.89% 4.05%
10 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 840 +1.20% -2.33% -0.47% 4.46%
11 2146 UTグループ 244 +0.41% +1.24% -2.01% 4.19%
12 4735 京進 279 +0.36% -5.10% -1.76% 2.80%
13 8945 サンネクスタグループ 1,093 +0.18% +0.37% +0.18% 4.03%
14 2415 ヒューマンホールディングス 1,600 +0.06% -1.48% -0.37% 4.44%
15 2163 アルトナー 929 - -2.62% -0.11% 4.63%
16 4766 ピーエイ 218 -1.36% +6.34% -0.46% 2.39%
17 4645 市進ホールディングス 431 -1.82% -2.05% -2.05% 2.32%
18 4390 IPS 3,280 -3.81% -20.29% -4.09% 1.22%
19 7013 IHI 2,473 -5.83% -13.32% -4.11% 0.93%

20日の日経平均は前日比−841円の6万4,075円42銭と続落した。今月に入って前日までの下落幅が−1,838円と売り優勢の流れが続いており、20日の東京株式市場もその弱さを引き継いで伸び悩んだ格好になった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の各メディア報道によると、2026年10月20日はAI関連や半導体株への売り圧力が止まらず、東証グロース250指数先物が大幅続落したことや短期資金のロスカット観測で投資家心理が悪化したと伝えられている。加えて原油先物価格の上昇がインフレ警戒感を強め、相場の重荷になったとの指摘もあった。 ...

→全文を読む