銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ハイブリッド車 関連銘柄(5/21)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.73%
月間 5.40%

中央値パフォーマンス

週間 -2.34%
月間 3.08%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4208 宇部興産 3,046 +31.21% +26.29% +5.38% -
2 3089 テクノアルファ 1,289 +22.41% +16.23% +12.48% 2.72%
3 5301 東海カーボン 1,635 +21.66% +55.67% +5.38% 2.45%
4 5232 住友大阪セメント 4,836 +17.07% +18.41% +1.77% 2.48%
5 6508 明電舎 10,720 +12.96% +33.17% +3.68% -
6 6996 ニチコン 3,125 +11.29% +44.68% +1.13% 1.25%
7 6981 村田製作所 6,727 +10.48% +41.98% +9.13% 1.04%
8 3422 丸順 462 +10.00% +9.74% +1.76% 1.73%
9 7267 本田技研工業 1,384 +8.81% +3.21% +3.05% -
10 6145 NITTOKU 2,866 +8.64% +17.75% +3.28% 2.86%
11 4005 住友化学 591 +8.52% +13.47% +2.18% 2.71%
12 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,004 +8.10% +4.31% +0.25% 3.19%
13 6594 ニデック 2,630 +8.01% +9.22% +2.41% -
14 6501 日立製作所 5,123 +7.85% -0.58% +4.38% -
15 6762 TDK 3,141 +7.70% +23.56% +6.73% 1.27%
16 7726 黒田精工 1,156 +7.34% +8.24% +0.09% 1.73%
17 7270 スバル(SUBARU) 2,493 +6.27% -2.96% +2.30% 4.65%
18 6752 パナソニック 3,421 +4.46% +14.72% +6.67% 1.58%
19 7202 いすゞ自動車 2,211 +3.41% -5.91% +0.29% 4.25%
20 6966 三井ハイテック 732 +2.95% +4.87% +4.13% 2.60%
21 6768 タムラ製作所 935 +2.52% +26.35% +3.77% 1.71%
22 5201 AGC 6,216 +2.49% +8.31% +2.76% 3.38%
23 6971 京セラ 2,940 +2.03% +6.75% +0.65% 1.90%
24 6908 イリソ電子工業 3,355 +1.51% -7.70% +1.05% 4.47%
25 5563 新日本電工 472 +1.51% +6.07% -0.63% 2.75%
26 7203 トヨタ自動車 2,978 +1.31% -12.15% +1.22% 3.36%
27 6626 SEMITEC 2,032 +1.14% -16.07% +1.09% 2.76%
28 6201 豊田自動織機 20,500 +0.44% +0.24% +0.05% -
29 7261 マツダ 1,081 +0.09% -2.08% +2.46% -
30 6866 HIOKI 12,050 -0.25% +13.47% +3.34% 1.66%
31 6504 富士電機 15,330 -0.90% +30.14% +8.99% -
32 6958 日本シイエムケイ 647 -0.92% +4.52% +1.73% 4.33%
33 6479 ミネベアミツミ 3,877 -0.95% +25.39% +3.94% 1.55%
34 3315 日本コークス工業 100 -0.99% -7.41% +1.01% -
35 6701 日本電気 4,125 -1.55% -4.67% -0.36% 0.97%
36 5406 神戸製鋼所 1,930 -1.56% -0.16% +2.58% 4.15%
37 7269 スズキ 1,780 -1.58% -6.05% +1.51% 2.87%
38 5471 大同特殊鋼 1,839 -1.61% -2.83% +1.86% 2.83%
39 7259 アイシン 2,356 -1.67% -0.17% +1.16% 3.18%
40 6149 小田原エンジニアリング 1,932 -2.28% -2.18% +1.26% 3.62%
41 3407 旭化成 1,709 -2.34% +9.62% +2.12% 2.57%
42 5401 日本製鉄 546 -2.40% -8.85% +0.98% 4.40%
43 7236 ティラド 14,340 -3.11% +55.70% +5.05% 5.58%
44 3116 トヨタ紡織 2,245 -3.15% -10.34% +0.97% 3.83%
45 5302 日本カーボン 4,730 -3.17% -0.94% -0.42% 4.23%
46 3105 日清紡ホールディングス 2,337 -3.37% +19.58% +1.92% 1.54%
47 6902 デンソー 1,850 -3.50% -5.71% +0.79% 4.00%
48 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,655 -3.81% -6.55% +1.13% 4.83%
49 6506 安川電機 6,698 -4.04% +23.58% +10.24% 1.07%
50 4976 東洋ドライルーブ 1,357 -4.44% -2.37% +0.44% 2.46%
51 5714 DOWAホールディングス 10,165 -4.60% +3.81% +0.40% 3.33%
52 6955 FDK 406 -4.69% -10.96% -0.98% -
53 6899 ASTI 2,210 -5.39% -7.53% +2.27% 3.62%
54 7271 安永 1,138 -5.40% -13.33% +3.55% 3.34%
55 6951 日本電子 6,500 -5.96% +5.50% +3.17% 2.03%
56 6473 ジェイテクト 1,917 -6.01% +8.09% +1.64% 3.65%
57 6503 三菱電機 6,069 -6.17% -0.31% +5.60% 0.99%
58 3321 ミタチ産業 1,940 -6.33% +3.08% +2.27% 4.12%
59 4092 日本化学工業 3,650 -6.53% +11.11% +5.95% -
60 3401 帝人 1,606 -7.54% -1.53% +0.22% 3.11%
61 4063 信越化学工業 6,857 -7.55% +1.24% +0.18% -
62 6507 シンフォニアテクノロジー 13,600 -7.61% 0.00% +3.19% 1.18%
63 8031 三井物産 5,662 -7.66% -2.98% -2.45% 2.47%
64 8058 三菱商事 5,411 -7.73% +10.20% -0.46% 2.31%
65 6997 日本ケミコン 2,923 -8.08% +22.61% -2.27% 0.86%
66 3036 アルコニックス 2,452 -9.19% -5.76% +0.53% 3.67%
67 5344 MARUWA 69,820 -9.80% -0.43% +3.24% 0.16%
68 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,038 -10.01% -8.56% -1.31% 1.62%
69 7011 三菱重工業 3,958 -10.17% -12.16% -1.64% 0.73%
70 6113 アマダ 2,646 -10.27% +6.39% +2.08% 2.42%
71 4970 東洋合成工業 16,150 -10.48% +27.07% +3.99% 0.31%
72 6645 オムロン 5,409 -11.24% +6.14% +0.71% 2.03%
73 4061 デンカ 3,883 -11.55% +7.92% +0.67% 2.58%
74 7745 エー・アンド・デイ 2,594 -12.92% -11.65% +0.50% 2.31%
75 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 460 -14.34% -20.96% +1.32% -
76 6844 新電元工業 3,100 -14.60% -7.19% +3.68% 3.23%
77 5713 住友金属鉱山 9,193 -15.04% -8.71% +2.37% 2.25%
78 5802 住友電気工業 10,730 -16.01% +7.56% +1.95% 1.45%
79 9913 日邦産業 3,315 -18.75% -13.56% -1.92% 2.38%
80 6493 日鍛バルブ 497 -20.48% -20.22% +2.26% 4.02%
81 6994 指月電機製作所 936 -32.76% -6.87% +1.08% 2.56%

日経平均は2026年5月21日に大幅反発し、前日比+1879円の6万1684円14銭で大引けした。6営業日ぶりの反発となり、買い地合いが一段と強まりました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

市場では米オープンAIの新規株式公開(IPO)に向けた申請準備が伝わったことが大きな材料視され、ソフトバンクグループ(SBG)が大幅買いでストップ高となるなど、AIや半導体関連銘柄に買い戻しが入った。併せてトランプ氏の発言で原油供給不安が後退し、中東リスクが和らいだことも相場の支援材料になりました。 ...

→全文を読む