※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -275円(-12.0%) |
| 過去の騰落 | 67円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 54.25 |
| PBR(実績) | 0.87 |
| PSR | 2.18 |
| 配当利回り | 4.35% |
| 自己資本比率 | 90.8% |
| 時価総額 | 128億3100万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 2,025円 | -275円(-12.0%) |
| テセック | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.64% | 6.89% | 6.92% | 8.83% |
| 3ヶ月 | 15.00% | 13.00% | 15.24% | -0.80% |
| 6ヶ月 | 37.89% | 37.33% | 29.86% | 0.65% |
| 1年 | 53.74% | 38.66% | 36.35% | 51.02% |
15日の日経平均はー231円の5万4110円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、SHIFTやソフトバンクグループなどが売られたほか、KDDI、ファナック、大成建設などが下落した。ただ小売業の良品計画などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4001円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では非鉄金属の東邦亜鉛やベクトルなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| インスペック(6656) | - |
| アドバンテスト(6857) | -48.74% |
| インターアクション(7725) | -52.90% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6167 | 冨士ダイス | +20.72% | 1,340 |
| 2 | 6227 | AIメカテック | +9.28% | 6,950 |
| 3 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +8.23% | 3,485 |
| 4 | 6166 | 中村超硬 | +7.29% | 309 |
| 5 | 6403 | 水道機工 | +7.19% | 3,430 |
| 6 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | +6.71% | 3,735 |
| 7 | 6278 | ユニオンツール | +6.24% | 10,220 |
| 8 | 6407 | CKD | +5.07% | 3,940 |
| 9 | 6217 | 津田駒工業 | +4.69% | 580 |
| 10 | 6356 | 日本ギア工業 | +4.48% | 1,003 |
| 11 | 6232 | ACSL | +3.91% | 1,168 |
| 12 | 6405 | 鈴茂器工 | +3.89% | 1,362 |
| 13 | 6337 | テセック | +3.70% | 2,300 |
| 14 | 6224 | JRC | +3.43% | 1,448 |
| 15 | 6326 | クボタ | +3.38% | 2,462 |
| 16 | 6276 | ナビタス | +3.24% | 350 |
| 17 | 6226 | 守谷輸送機工業 | +3.17% | 5,210 |
| 18 | 5631 | 日本製鋼所 | +3.16% | 9,660 |
| 19 | 6400 | 不二精機 | +3.15% | 295 |
| 20 | 6444 | サンデン | +2.92% | 141 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,300.0円 | 128億3100万 | 54.25 | 1.53% | 90.8% | 4.35% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 611円 | 24億5200万 | -11.35倍 | -0.03% | 16.20% | 0.49% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 22,490円 | 17兆2305億1700万 | 101.47倍 | 27.82% | 62.80% | 0.15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,450円 | 166億9000万 | 74.51倍 | 0.00% | 86.20% | 1.72% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.81 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |