※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +3,748円(+110.6%) |
| 過去の騰落 | -2円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(6/22) | 3,540.0 |
| 始値 | 3,515.0 |
| 高値 | 3,525.0 |
| 安値 | 3,375.0 |
| 出来高 | 27,200株 |
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | 21.66 |
| PBR(実績) | 0.97 |
| PSR | 2.44 |
| 配当利回り | 3.13% |
| 自己資本比率 | 90.0% |
| 時価総額 | 215億8700万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 7,138円 | +3,748円(+110.6%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 88億3000万 | -19.6% |
| 営業利益 | 6億9000万 | -51.4% |
| 経常利益 | 7億7200万 | -49.7% |
| 純利益 | 5億5400万 | -51.3% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 24億9300万 | -5.9% |
| 営業利益 | 2億1800万 | -31.4% |
| 経常利益 | 2億1900万 | -34.6% |
| 純利益 | 1億5300万 | -34.3% |
| アバールデータ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.29% | 10.18% | 2.52% | -15.93% |
| 3ヶ月 | 27.92% | 30.76% | 14.45% | -1.25% |
| 6ヶ月 | 29.64% | 38.46% | 16.57% | 4.97% |
| 1年 | 63.45% | 81.73% | 44.52% | -7.28% |
23日の東京株式市場で日経平均は前日比2,565円安の6万9,788円38銭と、9営業日ぶりに反落した。前日までの急ピッチな上昇の反動で戻り売りや利確が広がり、7万円台を割り込んで取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って日経平均は前日までで約6,024円の上昇と買い一色の地合いが続いていたが、この日は相場の過熱感を警戒する動きが強まり、特にAI関連を中心に利益確定売りが膨らんだ。短期的には需給悪化による調整局面との見方が市場で優勢になっている。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| ヤマハモーターロボティクスホールディングス(6274) | - |
| サムコ(6387) | -68.91% |
| 北陸電気工業(6989) | -17.08% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6659 | メディアリンクス | +20.75% | 64 |
| 2 | 6897 | ツインバード工業 | +16.99% | 551 |
| 3 | 6597 | HPCシステムズ | +10.26% | 5,160 |
| 4 | 6994 | 指月電機製作所 | +10.15% | 1,400 |
| 5 | 6656 | インスペック | +4.81% | 1,241 |
| 6 | 6754 | アンリツ | +3.66% | 4,480 |
| 7 | 6905 | コーセル | +3.42% | 1,482 |
| 8 | 6989 | 北陸電気工業 | +2.92% | 2,400 |
| 9 | 3105 | 日清紡ホールディングス | +2.58% | 2,365 |
| 10 | 6898 | トミタ電機 | +2.09% | 3,665 |
| 11 | 6630 | ヤーマン | +1.84% | 719 |
| 12 | 6849 | 日本光電工業 | +1.66% | 1,410 |
| 13 | 6696 | ピースリー | +1.65% | 246 |
| 14 | 6662 | ユビテック | +1.40% | 218 |
| 15 | 6594 | ニデック | +1.09% | 2,789 |
| 16 | 6912 | 菊水電子工業 | +1.08% | 2,158 |
| 17 | 6798 | SMK | +0.97% | 3,115 |
| 18 | 6869 | シスメックス | +0.86% | 1,402 |
| 19 | 6516 | 山洋電気 | +0.85% | 7,090 |
| 20 | 6835 | アライドテレシスホールデ... | +0.82% | 247 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 3,390.0円 | 215億8700万 | 21.66 | 2.73% | 90.0% | 3.13% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 14,590円 | 1173億4600万 | 85.28倍 | 9.39% | 71.50% | 0.31% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,400円 | 202億8000万 | 10.21倍 | 7.69% | 55.90% | 2.29% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.52 % |
| 2 | エニグモ | 8.09 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.51 % |