※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 4.70 % |
配当額(実績) | 22.00円 |
配当額(予想) | 54.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
18日の日経平均はー83円の3万9819円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、住友不動産、セブン&アイ・ホールディングス、SUMCOなどが下落した。ただ情報・通信業のソフトバンクグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー587円と売り地合いであったが、18日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業の東邦レマックなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5541 | 大平洋金属 | 6.84% | 減配4 | 1,755 | +2.00 (0.11%) |
|||||
2 | 7305 | 新家工業 | 6.19% | 非減配10 | 4,845 | -15.00 (-0.31%) |
|||||
3 | 5482 | 愛知製鋼 | 5.59% | 減配2 | 2,067 | +7.00 (0.34%) |
|||||
4 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.47% | 減配1 | 4,020 | -10.00 (-0.25%) |
|||||
5 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.44% | 減配4 | 5,510 | -20.00 (-0.36%) |
|||||
6 | 5410 | 合同製鐵 | 5.33% | 減配4 | 3,755 | -30.00 (-0.79%) |
|||||
7 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.03% | 減配4 | 1,590 | -13.50 (-0.84%) |
|||||
8 | 5632 | 三菱製鋼 | 5.02% | 減配1 | 1,595 | -9.00 (-0.56%) |
|||||
9 | 5695 | パウダーテック | 4.82% | 減配1 | 2,073 | +3.00 (0.14%) |
|||||
10 | 5451 | 淀川製鋼所 | 4.70% | 減配1 | 1,148 | +2.00 (0.17%) |
|||||
11 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 4.68% | 減配4 | 1,709 | -32.50 (-1.87%) |
|||||
12 | 5444 | 大和工業 | 4.43% | 減配1 | 9,035 | -22.00 (-0.24%) |
|||||
13 | 5458 | 高砂鐵工 | 4.37% | 減配1 | 916 | -14.00 (-1.51%) |
|||||
14 | 5602 | 栗本鐵工所 | 4.34% | 非減配10 | 6,630 | 0.00 (0.00%) |
|||||
15 | 5401 | 日本製鉄 | 4.34% | 減配2 | 2,766 | -32.00 (-1.14%) |
|||||
16 | 5464 | モリ工業 | 4.17% | 減配1 | 863 | -7.00 (-0.80%) |
|||||
17 | 5440 | 共英製鋼 | 4.10% | 減配3 | 2,193 | -18.00 (-0.81%) |
|||||
18 | 5644 | メタルアート | 4.03% | 減配1 | 3,475 | -65.00 (-1.84%) |
|||||
19 | 5697 | サンユウ | 3.98% | 減配3 | 503 | +1.00 (0.20%) |
|||||
20 | 5659 | 日本精線 | 3.92% | 減配1 | 1,071 | -5.00 (-0.46%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
バイク王&カンパニー | +0.24% |
SREホールディングス | -3.30% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |