※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3947 | ダイナパック | 4.02% | 非減配10 | 1,991 | -9.00 (-0.45%) |
2 | 3950 | ザ・パック | 3.88% | 減配1 | 3,195 | -5.00 (-0.16%) |
3 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 3.48% | 減配2 | 1,149 | +40.00 (3.61%) |
4 | 3955 | イムラ | 2.91% | 非減配10 | 1,032 | -8.00 (-0.77%) |
5 | 3944 | 古林紙工 | 2.44% | 非減配10 | 2,051 | +40.00 (1.99%) |
6 | 3892 | 岡山製紙 | 2.08% | 非減配10 | 1,444 | -7.00 (-0.48%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.81 % |
2 | ディーエムエス | 7.71 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.67 % |