※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9163 | ナレルグループ | 4.86% | - | 2,368 | -3.00 (-0.13%) |
| 2 | 7378 | アシロ | 4.25% | 連続増配4 | 1,528 | -13.00 (-0.84%) |
| 3 | 9251 | AB&Company | 3.93% | - | 1,526 | +22.00 (1.46%) |
| 4 | 436A | サイバーソリューションズ | 1.90% | - | 2,000 | +345.00 (20.85%) |
| 5 | 3491 | GA technolo... | 0.98% | - | 1,325 | +10.00 (0.76%) |
| 6 | 9236 | ジャパンM&Aソリュー... | 0.76% | - | 1,310 | -58.00 (-4.24%) |
| 7 | 3195 | ジェネレーションパス | 0.00% | 減配1 | 474 | +4.00 (0.85%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |