※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9362 | 兵機海運 | 3,995 | +11.13% | +19.61% | +6.11% | 2.75% |
| 2 | 9127 | 玉井商船 | 3,415 | +8.24% | +18.58% | +3.48% | - |
| 3 | 9104 | 商船三井 | 4,575 | +3.86% | +2.26% | +1.76% | 4.37% |
| 4 | 9107 | 川崎汽船 | 2,147 | +3.15% | +2.21% | +1.80% | 5.59% |
| 5 | 9101 | 日本郵船 | 4,949 | +2.44% | -0.40% | +1.33% | 4.55% |
| 6 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 6,370 | +2.41% | +15.82% | +0.16% | 3.85% |
| 7 | 9130 | 共栄タンカー | 1,075 | +2.19% | +2.09% | +2.48% | 3.72% |
| 8 | 9193 | 東京汽船 | 1,002 | +2.04% | +4.05% | -0.79% | 4.99% |
| 9 | 9173 | 東海汽船 | 3,280 | +0.77% | -0.30% | +0.15% | - |
| 10 | 9119 | 飯野海運 | 1,396 | +0.43% | +7.06% | +0.79% | 3.44% |
| 11 | 9171 | 栗林商船 | 1,942 | -1.07% | +1.20% | +0.26% | 1.29% |
| 12 | 9115 | 明海グループ | 617 | -4.04% | -11.60% | +0.33% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |