※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 | キーエンス | 76,460 | +20.47% | +39.37% | +7.24% | 0.72% |
| 2 | 1944 | きんでん | 8,140 | +14.09% | +16.75% | -2.89% | 2.95% |
| 3 | 6823 | リオン | 3,650 | +13.00% | +34.59% | +7.83% | 2.47% |
| 4 | 6645 | オムロン | 5,588 | +8.86% | +26.08% | +0.27% | 1.86% |
| 5 | 6504 | 富士電機 | 13,180 | +8.43% | +24.57% | +0.73% | - |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 22,855 | +8.37% | +22.32% | +4.05% | 1.44% |
| 7 | 1803 | 清水建設 | 2,996 | +7.00% | +8.06% | -1.38% | 2.40% |
| 8 | 1961 | 三機工業 | 2,424 | +6.94% | +8.37% | +0.62% | 2.68% |
| 9 | 6824 | 新コスモス電機 | 5,710 | +6.73% | +24.27% | -1.21% | 1.66% |
| 10 | 1975 | 朝日工業社 | 3,695 | +5.12% | +8.36% | -0.40% | 3.65% |
| 11 | 1952 | 新日本空調 | 3,585 | +4.98% | +9.97% | +0.70% | 3.07% |
| 12 | 1801 | 大成建設 | 16,575 | +4.15% | +3.24% | -2.24% | 1.87% |
| 13 | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,425 | +3.63% | +3.12% | -1.80% | 2.53% |
| 14 | 6458 | 新晃工業 | 1,225 | +3.20% | +2.17% | +0.49% | 4.08% |
| 15 | 1904 | 大成温調 | 5,300 | +2.71% | +4.33% | +1.73% | 3.28% |
| 16 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,246 | +2.58% | +11.43% | -0.44% | 2.76% |
| 17 | 6841 | 横河電機 | 5,409 | +2.46% | +14.02% | -0.99% | 1.44% |
| 18 | 1979 | 大氣社 | 3,505 | +2.34% | +6.53% | +0.43% | 2.68% |
| 19 | 1976 | 明星工業 | 1,826 | +2.07% | +6.35% | -0.27% | 3.56% |
| 20 | 1812 | 鹿島建設 | 6,077 | +1.98% | +2.88% | -0.65% | 2.17% |
| 21 | 7701 | 島津製作所 | 3,653 | +1.95% | -0.98% | +0.58% | 1.83% |
| 22 | 7734 | 理研計器 | 3,340 | +1.67% | +14.38% | -0.60% | 1.50% |
| 23 | 6246 | テクノスマート | 1,899 | +1.23% | -0.05% | +0.05% | 4.74% |
| 24 | 5142 | アキレス | 1,439 | +1.05% | +9.43% | +3.38% | 2.08% |
| 25 | 4615 | 神東塗料 | 127 | +0.79% | +1.60% | -0.78% | - |
| 26 | 7476 | アズワン | 2,131 | +0.76% | -3.31% | -1.59% | 2.96% |
| 27 | 6856 | 堀場製作所 | 21,630 | +0.65% | +21.07% | -0.32% | 2.27% |
| 28 | 6845 | アズビル | 1,417 | +0.64% | +4.65% | +1.65% | 1.83% |
| 29 | 1965 | テクノ菱和 | 6,730 | - | +16.23% | -1.90% | 2.53% |
| 30 | 6277 | ホソカワミクロン | 6,050 | - | +5.03% | +2.20% | 2.15% |
| 31 | 6291 | 日本エアーテック | 1,224 | -0.49% | +0.99% | +0.25% | 4.49% |
| 32 | 3109 | シキボウ | 1,064 | -0.56% | -0.09% | -0.09% | 4.70% |
| 33 | 4224 | ロンシール工業 | 1,948 | -1.07% | +4.28% | -0.66% | 3.59% |
| 34 | 5975 | 東プレ | 2,359 | -1.26% | -0.30% | -0.84% | 3.39% |
| 35 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 862 | -1.37% | -2.60% | -1.03% | 2.55% |
| 36 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 754 | -1.69% | -1.95% | -0.26% | 5.44% |
| 37 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 898 | -2.04% | -0.11% | -1.50% | 3.56% |
| 38 | 7487 | 小津産業 | 1,881 | -2.13% | +1.46% | -0.21% | 1.33% |
| 39 | 5852 | アーレスティ | 814 | -3.10% | +3.56% | -1.93% | 5.16% |
| 40 | 7011 | 三菱重工業 | 4,586 | -3.53% | +8.60% | -0.63% | 0.52% |
| 41 | 7963 | 興研 | 1,800 | -3.54% | -6.25% | -0.72% | 1.94% |
| 42 | 6501 | 日立製作所 | 4,795 | -7.84% | +7.41% | -1.78% | - |
1日の東京株式市場は、日経平均が3営業日ぶりに反発して終値は+228円の5万9513円12銭となり、堅調な展開を示しました。先月の日経平均が+5,545円と買い地合いだった流れが引き継がれ、全体として強いムードが続いています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には前営業日の米株高を好感した買いがあり、特に好決算銘柄への物色が相場を支えました。米長期金利の低下も株式を買いやすくする要因となり、投資家心理を押し上げた格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |