※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.73% |
| 月間 | -3.60% |
| 週間 | -1.80% |
| 月間 | -3.06% |
| 注目銘柄 | ASAHI EITOホールディン... (+31.62%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , インドネシア |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2768 | 双日 | 5,474 | +3.36% | -4.40% | +0.50% | 3.29% |
| 2 | 6745 | ホーチキ | 2,108 | +2.83% | +9.62% | +1.39% | 1.90% |
| 3 | 7701 | 島津製作所 | 4,448 | +2.75% | +10.92% | -1.02% | 1.57% |
| 4 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 4,469 | +2.45% | +9.72% | +3.02% | 2.24% |
| 5 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,534 | +2.01% | +0.76% | +1.28% | 1.19% |
| 6 | 7269 | スズキ | 2,086 | +1.83% | +5.14% | -0.17% | 2.45% |
| 7 | 6592 | マブチモーター | 1,743 | +0.72% | +1.60% | +0.06% | 4.02% |
| 8 | 4633 | サカタインクス | 2,687 | +0.52% | +1.28% | -0.56% | 3.72% |
| 9 | 6902 | デンソー | 1,869 | +0.38% | -2.66% | +3.29% | 3.96% |
| 10 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,240 | -0.28% | +4.42% | +0.61% | 1.37% |
| 11 | 3002 | グンゼ | 4,095 | -0.49% | +0.24% | -0.85% | 5.27% |
| 12 | 2501 | サッポロビール | 1,943 | -0.56% | +8.46% | +3.30% | 2.06% |
| 13 | 2809 | キユーピー | 4,500 | -0.64% | +1.81% | +2.11% | 1.44% |
| 14 | 7747 | 朝日インテック | 3,637 | -1.20% | +11.39% | +1.82% | 1.37% |
| 15 | 4452 | 花王 | 3,674 | -1.37% | +5.06% | +0.44% | 2.12% |
| 16 | 7516 | コーナン商事 | 4,575 | -1.61% | +0.22% | -0.54% | 3.06% |
| 17 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,229 | -1.72% | -1.42% | -0.67% | 3.99% |
| 18 | 7951 | ヤマハ | 1,211 | -1.82% | -3.20% | -0.41% | 2.15% |
| 19 | 6758 | ソニーグループ | 3,936 | -1.89% | +6.96% | -0.53% | 0.89% |
| 20 | 6361 | 荏原製作所 | 3,914 | -2.22% | -14.26% | -0.41% | 1.69% |
| 21 | 7751 | キヤノン | 4,697 | -2.47% | +2.40% | +1.89% | 3.41% |
| 22 | 7984 | コクヨ | 862 | -2.49% | -3.27% | -0.57% | 2.84% |
| 23 | 2331 | ALSOK | 1,182 | -2.52% | -1.91% | -0.67% | - |
| 24 | 6702 | 富士通 | 4,322 | -2.53% | +8.65% | -2.88% | 1.27% |
| 25 | 2802 | 味の素 | 5,138 | -2.65% | +2.64% | +0.18% | 0.97% |
| 26 | 5929 | 三和ホールディングス | 3,533 | -2.67% | +0.28% | -0.45% | 4.13% |
| 27 | 7003 | 三井E&S | 3,582 | -3.03% | -15.18% | -0.75% | 1.68% |
| 28 | 8015 | 豊田通商 | 7,247 | -3.66% | -1.94% | -2.07% | 1.72% |
| 29 | 5802 | 住友電気工業 | 1,870 | -5.70% | -15.00% | +0.46% | 2.09% |
| 30 | 7011 | 三菱重工業 | 3,499 | -5.97% | -9.96% | -1.44% | 0.83% |
| 31 | 7013 | IHI | 2,337 | -6.73% | -15.80% | -2.01% | 0.98% |
| 32 | 6988 | 日東電工 | 3,422 | -7.04% | -1.58% | +1.00% | 2.10% |
| 33 | 6787 | メイコー | 9,670 | -53.84% | -58.25% | -4.73% | 0.83% |
29日の日経平均は、前営業日比+705円の6万4659円となり、3日続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年10月29日の日経平均上昇は米FOMC通過による安心感や好決算を背景に、AI・半導体関連を中心に買いが優勢だったことが指摘されている。業種別では銀行業の上昇率がトップとなり、投資部門別では海外投資家が2週ぶりに買い越し、個人は4週ぶりに売り越したと伝えられた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.59 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.78 % |
| 3 | エアトリ | 11.46 % |