※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -308円(-100.0%) |
過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 18.48 |
PBR(実績) | 0.94 |
PSR | 0.49 |
配当利回り | 1.30% |
自己資本比率 | 51.8% |
時価総額 | 18億4800万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
- | -308円(-100.0%) |
国際チャート | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -0.65% | -6.18% | -5.89% | -3.97% | -0.29% |
3ヶ月 | 12.00% | -12.61% | -6.35% | -4.82% | -7.02% |
6ヶ月 | 10.00% | -11.89% | -6.30% | -4.11% | -13.20% |
1年 | -20.41% | -12.98% | -7.33% | -12.63% | -13.07% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
光ビジネスフォーム(3948) | 134.39% |
イムラ(3955) | 3.08% |
トッパン・フォームズ(7862) | -20.66% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3864 | 三菱製紙 | +9.52% | 621 |
2 | 3954 | 昭和パックス | +8.45% | 1,796 |
3 | 3895 | ハビックス | +8.18% | 463 |
4 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +7.81% | 1,532 |
5 | 3946 | トーモク | +7.10% | 2,338 |
6 | 3863 | 日本製紙 | +6.30% | 995 |
7 | 3950 | ザ・パック | +5.44% | 3,160 |
8 | 3958 | 笹徳印刷 | +5.36% | 531 |
9 | 3708 | 特種東海製紙 | +5.03% | 3,445 |
10 | 3896 | 阿波製紙 | +4.36% | 383 |
11 | 3880 | 大王製紙 | +4.22% | 790 |
12 | 3941 | レンゴー | +4.10% | 743 |
13 | 3953 | 大村紙業 | +3.73% | 751 |
14 | 3943 | 大石産業 | +3.71% | 1,399 |
15 | 3947 | ダイナパック | +3.65% | 1,762 |
16 | 3945 | スーパーバッグ | +3.33% | 2,170 |
17 | 3861 | 王子ホールディングス | +3.25% | 603 |
18 | 3877 | 中越パルプ工業 | +3.14% | 1,347 |
19 | 3865 | 北越コーポレーション | +2.98% | 1,140 |
20 | 3892 | 岡山製紙 | +2.88% | 1,358 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
308.0円 | 18億4800万 | 18.48 | 6.10% | 51.8% | 1.30% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
820円 | 47億6900万 | 6.70倍 | 8.20% | 82.90% | 4.27% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
909円 | 97億5300万 | 8.60倍 | 6.80% | 77.70% | 3.36% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 1781億3500万 | 28.60倍 | 2.60% | 75.70% | 1.61% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |