※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +738円(+131.6%) |
| 過去の騰落 | -4円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 59.43 |
| PBR(実績) | 0.48 |
| PSR | 0.47 |
| 配当利回り | 4.99% |
| 自己資本比率 | 40.9% |
| 時価総額 | 180億3000万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,299円 | +738円(+131.6%) |
| 大真空 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -3.77% | 0.65% | 2.16% | -5.57% |
| 3ヶ月 | -3.11% | 16.44% | 7.90% | -12.93% |
| 6ヶ月 | 5.85% | 32.86% | 21.63% | -9.67% |
| 1年 | 3.12% | 29.22% | 23.62% | 36.77% |
10日の日経平均はー53円の5万0602円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、塩野義製薬やレーザーテックなどが売られたほか、味の素、ソニーグループ、任天堂などが下落した。ただ非鉄金属のDOWAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+401円と買い地合いであったが、10日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。医薬品の塩野義製薬、電気機器のレーザーテックなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業のピクセルカンパニーズなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| リバーエレテック(6666) | - |
| 日本電波工業(6779) | -26.48% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | ジャパンディスプレイ | +9.52% | 23 |
| 2 | 6666 | リバーエレテック | +8.99% | 412 |
| 3 | 6656 | インスペック | +6.18% | 636 |
| 4 | 6643 | 戸上電機製作所 | +4.67% | 4,145 |
| 5 | 6505 | 東洋電機製造 | +3.70% | 2,018 |
| 6 | 6928 | エノモト | +3.70% | 2,409 |
| 7 | 6744 | 能美防災 | +3.40% | 3,800 |
| 8 | 6836 | ぷらっとホーム | +3.35% | 925 |
| 9 | 6647 | 森尾電機 | +3.34% | 2,289 |
| 10 | 6914 | オプテックスグループ | +3.17% | 2,667 |
| 11 | 6752 | パナソニック | +3.15% | 1,946 |
| 12 | 6772 | 東京コスモス電機 | +2.99% | 9,290 |
| 13 | 6838 | 多摩川ホールディングス | +2.75% | 710 |
| 14 | 6652 | IDEC | +2.64% | 2,950 |
| 15 | 6731 | ピクセラ | +2.56% | 40 |
| 16 | 6629 | テクノホライゾン・ホール... | +2.47% | 830 |
| 17 | 6849 | 日本光電工業 | +2.42% | 1,650 |
| 18 | 6810 | マクセル | +2.34% | 2,320 |
| 19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +2.29% | 2,190 |
| 20 | 6861 | キーエンス | +2.19% | 55,440 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 561.0円 | 180億3000万 | 59.43 | -0.00% | 40.9% | 4.99% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 412円 | 35億8100万 | -20.47倍 | -0.00% | 42.70% | 3.16% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 944円 | 218億3300万 | 27.22倍 | 2.67% | 41.40% | 2.12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.90 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.31 % |