※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3284 | フージャースホールディ... | 6.12% | 減配1 | 1,226 | +1.00 (0.08%) |
| 2 | 8999 | グランディハウス | 6.02% | 非減配10 | 532 | -1.00 (-0.19%) |
| 3 | 8007 | 高島 | 5.97% | 減配1 | 770 | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 8005 | スクロール | 5.92% | 減配2 | 1,723 | +12.00 (0.70%) |
| 5 | 7278 | エクセディ | 5.88% | 減配1 | 5,950 | -100.00 (-1.65%) |
| 6 | 5541 | 大平洋金属 | 5.86% | 減配3 | 2,220 | -51.00 (-2.25%) |
| 7 | 7148 | FPG | 5.85% | 減配2 | 1,584 | +4.00 (0.25%) |
| 8 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.83% | 減配1 | 2,057 | -3.00 (-0.15%) |
| 9 | 3925 | ダブルスタンダード | 5.76% | 連続増配10 | 1,215 | +7.00 (0.58%) |
| 10 | 2146 | UTグループ | 5.75% | 減配4 | 178 | 0.00 (0.00%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |