※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7343 | ブロードマインド | 5.92% | 連続増配5 | 1,182 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 8750 | 第一ライフグループ | 4.05% | 減配1 | 1,779 | +39.50 (2.27%) |
| 3 | 8725 | MS&ADインシュアラ... | 4.01% | 連続増配10 | 4,240 | -20.00 (-0.47%) |
| 4 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.41% | 連続増配10 | 4,807 | +127.00 (2.71%) |
| 5 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.40% | 減配1 | 7,202 | -46.00 (-0.63%) |
| 6 | 7181 | かんぽ生命保険 | 3.28% | 非減配10 | 1,527 | +27.50 (1.83%) |
| 7 | 8630 | SOMPOホールディン... | 3.21% | 連続増配10 | 6,238 | +24.00 (0.39%) |
| 8 | 8798 | アドバンスクリエイト | 0.00% | 減配2 | 124 | -1.00 (-0.80%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |