銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

フィンテック 関連銘柄(1/7)

  • 金融と技術を結びつけた新しいサービス

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.78%
月間 2.87%

中央値パフォーマンス

週間 1.54%
月間 4.72%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3825 リミックスポイント 289 +14.68% +20.92% -1.70% 1.73%
2 3691 リアルワールド 1,521 +9.98% +11.67% +7.80% -
3 2315 CAICA 105 +9.38% -0.94% +2.94% -
4 8601 大和証券グループ本社 1,495 +9.08% +14.69% +1.36% 2.94%
5 3807 フィスコ 126 +8.62% -7.35% 0.00% -
6 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 480 +8.60% +14.56% +4.80% -
7 8604 野村ホールディングス 1,406 +8.07% +17.26% +0.46% -
8 8411 みずほフィナンシャルグループ 6,137 +7.67% +8.37% -0.57% 2.36%
9 2330 フォーサイド 173 +7.45% -0.57% +3.59% -
10 1447 SAAFホールディングス 290 +7.41% +17.89% -1.02% -
11 4284 ソルクシーズ 511 +7.13% +9.42% +6.90% 2.74%
12 6098 リクルートホールディングス 9,310 +5.23% +12.86% +3.44% 0.27%
13 3996 サインポスト 283 +5.20% -1.05% +1.07% -
14 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,619 +5.05% +3.54% -0.23% 2.83%
15 3917 アイリッジ 494 +4.44% +0.82% -0.60% -
16 3853 アステリア 990 +4.43% -4.62% +1.33% 0.91%
17 8473 SBIホールディングス 3,519 +4.27% +6.19% -2.87% -
18 3627 テクミラホールディングス 263 +3.54% -5.73% +0.38% 1.90%
19 3690 イルグルム 590 +3.51% +1.03% 0.00% 1.36%
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,212 +3.39% +5.31% -2.21% 3.01%
21 3864 三菱製紙 677 +3.36% +6.95% +3.68% 2.22%
22 4387 ZUU 647 +3.19% -0.92% +0.15% -
23 8704 トレイダーズホールディングス 982 +3.15% +9.48% +1.87% -
24 2432 ディー・エヌ・エー 2,615 +3.03% +11.49% +0.02% -
25 8591 オリックス 4,683 +2.83% +9.39% -1.35% 2.56%
26 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,345 +2.83% +1.20% +1.97% 2.79%
27 9424 日本通信 150 +2.74% +9.49% -0.66% -
28 8253 クレディセゾン 4,303 +2.26% +8.28% -0.28% 3.02%
29 8585 オリエントコーポレーション 1,084 +1.78% +6.07% -0.09% 3.69%
30 4307 野村総合研究所 6,127 +1.76% +1.46% -0.91% 1.21%
31 2351 ASJ 297 +1.71% -3.57% +1.71% 0.67%
32 3696 セレス 1,973 +1.54% -4.27% -1.15% 4.05%
33 2428 ウェルネット 658 +1.54% +2.81% +0.77% 4.48%
34 3753 フライトソリューションズ 158 +1.28% 0.00% 0.00% -
35 3031 ラクーンホールディングス 656 +1.23% +8.25% +0.15% 3.35%
36 4847 インテリジェント ウェイブ 968 +1.15% +1.57% +1.47% 3.82%
37 2335 キューブシステム 1,125 +1.08% +4.26% +0.63% 3.73%
38 2307 クロスキャット 1,077 +1.03% +5.38% -0.65% 3.16%
39 3623 ビリングシステム 1,001 +1.01% +0.10% -0.40% 2.58%
40 6702 富士通 4,372 +0.99% +8.27% +0.74% 0.69%
41 3798 ULSグループ 688 +0.88% +24.64% +0.58% 1.03%
42 4287 ジャストプランニング 497 +0.61% +4.85% -0.40% 2.21%
43 4743 アイティフォー 1,722 +0.41% +5.32% -0.29% 4.65%
44 3655 ブレインパッド 2,690 +0.19% -0.37% 0.00% -
45 8056 日本ユニシス 5,423 +0.17% -1.74% -1.40% 2.21%
46 2389 デジタルホールディングス 2,015 +0.15% -0.10% -0.15% 1.14%
47 3844 コムチュア 1,707 -0.18% +4.72% -1.33% 2.93%
48 3920 アイビーシー 1,004 -0.50% +7.49% -0.59% 2.19%
49 2438 アスカネット 362 -0.82% +1.40% -2.69% 1.93%
50 2492 インフォマート 420 -0.94% +12.30% +4.74% 1.06%
51 3626 TIS 5,205 -0.99% +1.30% -0.71% 1.46%
52 3778 さくらインターネット 2,752 -1.01% -9.92% -1.85% 0.18%
53 7860 エイベックス 1,255 -1.03% +8.28% 0.00% 3.98%
54 3744 サイオス 499 -1.19% -2.35% +0.20% -
55 4819 デジタルガレージ 2,670 -1.33% -8.44% -1.98% 1.76%
56 3769 GMOペイメントゲートウェイ 9,608 -1.49% -5.34% +1.44% 1.77%
57 4812 電通総研 2,693 -1.64% +5.20% -0.19% 1.44%
58 6180 GMOメディア 5,520 -1.95% -5.64% -1.08% 4.37%
59 3994 マネーフォワード 4,518 -3.21% +10.38% -1.68% -
60 4344 ソースネクスト 148 -3.27% -11.90% +0.68% -
61 3681 ブイキューブ 126 -3.82% +9.57% -5.26% -
62 3997 トレードワークス 415 -10.17% +6.68% -3.04% 0.48%
63 2743 ピクセルカンパニーズ 4 -33.33% -85.19% -20.00% -
日本株予想:売りが続く ディフェンシブは買い仕込みか

7日の日経平均はー557円の5万1961円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、東京電力ホールディングスやサッポロホールディングスなどが売られたほか、INPEX、任天堂、アドバンテストなどが下落した。ただ小売業の高島屋などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2178円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気・ガス業の東京電力ホールディングス、食料品のサッポロホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業のネクストウェアなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。

足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...

→全文を読む

■人気テーマ