※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -2.30% |
| 月間 | 12.99% |
| 週間 | 0.50% |
| 月間 | -6.29% |
| 注目銘柄 | ジャパンディスプレイ (+196.15%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , センサー , スタンダード市場 , 電気機器 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,885 | +2.02% | -4.31% | -0.41% | 4.51% |
| 2 | 6670 | MCJ | 2,270 | +1.52% | -3.32% | -0.48% | - |
| 3 | 6753 | シャープ | 587 | +1.45% | -6.88% | -0.03% | - |
| 4 | 2737 | トーメンデバイス | 12,510 | +1.38% | -10.26% | +0.16% | 4.32% |
| 5 | 6971 | 京セラ | 2,434 | +0.54% | -11.46% | -0.12% | 2.05% |
| 6 | 6737 | EIZO | 2,155 | +0.47% | -4.86% | +0.33% | 5.10% |
| 7 | 7287 | 日本精機 | 2,478 | -1.31% | -10.99% | -1.04% | 3.23% |
| 8 | 4251 | 恵和 | 1,225 | -3.54% | -8.51% | -1.45% | 4.08% |
| 9 | 6336 | 石井表記 | 893 | -6.59% | -5.70% | -1.22% | 4.03% |
| 10 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 77 | -18.95% | +196.15% | -4.94% | - |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ジョンソン・コントロールズ | -0.21% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |