※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.18% |
| 月間 | 4.53% |
| 週間 | -0.84% |
| 月間 | 1.01% |
| 注目銘柄 | 電気興業 (+31.82%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 電気機器 , iphone関連 , アップル |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6971 | 京セラ | 2,248 | +4.12% | +11.10% | +3.40% | 2.22% |
| 2 | 6675 | サクサ | 5,360 | +3.68% | +0.19% | +0.56% | 4.48% |
| 3 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 4,332 | +3.00% | +16.39% | +3.02% | 1.85% |
| 4 | 6703 | 沖電気工業 | 1,918 | +2.46% | +2.35% | +2.90% | 2.61% |
| 5 | 6702 | 富士通 | 4,216 | +2.21% | -1.15% | +3.84% | 0.71% |
| 6 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,338 | +1.43% | +14.83% | +1.00% | 1.50% |
| 7 | 6800 | ヨコオ | 2,295 | +1.41% | +27.22% | +1.68% | 2.18% |
| 8 | 6962 | 大真空 | 570 | +1.24% | -3.72% | +1.42% | 4.91% |
| 9 | 6706 | 電気興業 | 2,635 | +0.30% | +31.82% | +0.80% | 3.04% |
| 10 | 6750 | エレコム | 1,762 | -0.68% | -3.61% | +1.97% | 2.95% |
| 11 | 7420 | 佐鳥電機 | 1,825 | -0.71% | -1.93% | 0.00% | 4.93% |
| 12 | 6814 | 古野電気 | 8,100 | -0.98% | +3.05% | +3.58% | 1.85% |
| 13 | 6768 | タムラ製作所 | 587 | -1.51% | -6.83% | -0.17% | 1.70% |
| 14 | 6779 | 日本電波工業 | 927 | -2.52% | -14.01% | +0.65% | 3.24% |
| 15 | 6676 | バッファロー | 4,735 | -2.67% | +29.90% | +2.82% | 2.53% |
| 16 | 6754 | アンリツ | 2,270 | -2.80% | +1.18% | +1.95% | 1.76% |
| 17 | 6701 | 日本電気 | 5,526 | -3.51% | -3.59% | +0.67% | 0.58% |
| 18 | 6986 | 双葉電子工業 | 579 | -5.55% | -12.27% | +1.05% | 1.73% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |