※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -3.85% |
| 月間 | -1.45% |
| 週間 | -6.20% |
| 月間 | -1.89% |
| 注目銘柄 | 東京エレクトロン デバイス (+11.92%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 電気機器 , アップル , 携帯電話部材・部品 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6440 | JUKI | 485 | +5.66% | -1.82% | +0.41% | 2.06% |
| 2 | 7725 | インターアクション | 1,325 | +3.35% | -4.19% | -0.15% | 3.32% |
| 3 | 4619 | 日本特殊塗料 | 2,313 | +2.16% | +7.03% | -0.64% | 4.76% |
| 4 | 6779 | 日本電波工業 | 927 | -0.96% | -4.73% | +0.87% | 3.24% |
| 5 | 6962 | 大真空 | 552 | -1.08% | -1.95% | -1.08% | 5.07% |
| 6 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,325 | -2.64% | +11.92% | +1.53% | 2.98% |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 4,039 | -6.20% | -14.06% | -0.79% | 0.56% |
| 8 | 6981 | 村田製作所 | 3,190 | -6.20% | +2.61% | +0.13% | 1.88% |
| 9 | 6963 | ローム | 2,086 | -6.54% | -2.34% | +1.76% | 2.40% |
| 10 | 8035 | 東京エレクトロン | 31,320 | -6.76% | -1.66% | +1.13% | 1.70% |
| 11 | 6721 | ウインテスト | 93 | -7.00% | -15.45% | 0.00% | - |
| 12 | 6146 | ディスコ | 45,830 | -7.73% | -3.09% | -1.06% | - |
| 13 | 6997 | 日本ケミコン | 1,355 | -8.82% | +6.03% | +0.15% | 1.48% |
| 14 | 6976 | 太陽誘電 | 3,415 | -11.11% | +1.40% | +0.41% | 2.64% |
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |