※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -1,826円(-100.0%) |
過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 11.66 |
PBR(実績) | 0.94 |
PSR | 1.03 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 68.5% |
時価総額 | 209億9900万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
- | -1,826円(-100.0%) |
本州化学工業 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.05% | -2.45% | 1.70% | 3.24% | -0.29% |
3ヶ月 | 0.05% | -0.10% | 0.94% | -0.69% | -7.02% |
6ヶ月 | -0.11% | -2.67% | -1.49% | 1.62% | -13.20% |
1年 | 45.27% | 13.89% | 13.39% | -10.98% | -13.07% |
22日の日経平均は+257円の3万8283円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、クレディセゾンや三井化学などが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、横河電機、大林組などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1056円と売り地合いであったが、22日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。クレディセゾンやリベルタなどが買われた。化学の三井化学やも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
日立化成(4217) | - |
群栄化学工業(4229) | 30.98% |
東洋合成工業(4970) | 96.60% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4935 | リベルタ | +15.71% | 1,193 |
2 | 4406 | 新日本理化 | +11.58% | 212 |
3 | 4958 | 長谷川香料 | +6.15% | 3,365 |
4 | 4462 | 石原ケミカル | +5.55% | 2,604 |
5 | 4183 | 三井化学 | +5.14% | 3,582 |
6 | 4112 | 保土谷化学工業 | +4.82% | 3,915 |
7 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | +4.66% | 3,978 |
8 | 4980 | デクセリアルズ | +4.54% | 2,534 |
9 | 4113 | 田岡化学工業 | +3.70% | 1,066 |
10 | 4047 | 関東電化工業 | +3.68% | 1,043 |
11 | 4275 | カーリット | +3.57% | 1,306 |
12 | 4046 | 大阪ソーダ | +3.27% | 1,516 |
13 | 4043 | トクヤマ | +3.25% | 2,734 |
14 | 4974 | タカラバイオ | +3.13% | 1,086 |
15 | 4461 | 第一工業製薬 | +3.12% | 3,805 |
16 | 4971 | メック | +3.03% | 3,405 |
17 | 4097 | 高圧ガス工業 | +3.00% | 824 |
18 | 3405 | クラレ | +2.95% | 2,023 |
19 | 7971 | 東リ | +2.67% | 462 |
20 | 4933 | I-ne | +2.63% | 2,148 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,826.0円 | 209億9900万 | 11.66 | 10.10% | 68.5% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 9636億8800万 | 78.80倍 | 4.10% | 69.20% | 1.30% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,744円 | 246億9100万 | 14.30倍 | 2.70% | 81.60% | 3.28% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
6,080円 | 495億1200万 | 18.70倍 | 21.40% | 38.40% | 0.66% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |