※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +646円(+14.4%) |
| 過去の騰落 | -299円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(6/9) | 4,536.0 |
| 始値 | 4,466.0 |
| 高値 | 4,592.0 |
| 安値 | 4,448.0 |
| 出来高 | 951,900株 |
| 続伸続落 | 続落5日目 |
| PER(予想) | 11.92 |
| PBR(実績) | 0.79 |
| PSR | 0.32 |
| 配当利回り | 2.59% |
| 自己資本比率 | 24.5% |
| 時価総額 | 5878億9000万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 5,117円 | +646円(+14.4%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆8440億5300万 | -6.0% |
| 営業利益 | 605億200万 | +63.0% |
| 経常利益 | 975億5600万 | +62.0% |
| 純利益 | 405億8100万 | +19.1% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5595億7300万 | +17.0% |
| 営業利益 | 331億2300万 | +586.9% |
| 経常利益 | 363億9900万 | +974.4% |
| 純利益 | 41億9400万 | 黒転 |
| 三菱マテリアル | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -19.62% | 4.31% | 0.47% | -12.78% |
| 3ヶ月 | -13.44% | 17.61% | 5.00% | -6.48% |
| 6ヶ月 | 33.78% | 29.33% | 13.53% | 8.21% |
| 1年 | 99.87% | 73.33% | 38.09% | -4.95% |
10日の東京株式市場は大引けで日経平均が前日比1,237円36銭安の64,179円27銭と大幅反落し、売り優勢の展開となりました。背景には米消費者物価指数(CPI)発表を控えた利食い売りや中東情勢の緊迫化、米利上げ観測の高まりで投資家心理が悪化したことがあり、ハイテクや半導体、AI関連の一角で売りが目立ちました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が売られたほか、住友電気工業、村田製作所、ロームなど主要電機・電子株も下落しました。一方で不動産の三菱地所などは買われる場面があり、業種間で明確な選別が続いています。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 東邦亜鉛(5707) | 43.99% |
| 住友金属鉱山(5713) | 41.43% |
| DOWAホールディングス(5714) | 105.10% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5713 | 住友金属鉱山 | +1.63% | 7,844 |
| 2 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +1.05% | 1,831 |
| 3 | 5819 | カナレ電気 | +0.23% | 1,741 |
| 4 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | +0.15% | 684 |
| 5 | 5852 | アーレスティ | +0.15% | 689 |
| 6 | 5757 | CKサンエツ | +0.11% | 4,740 |
| 7 | 5753 | 日本伸銅 | 0.00% | 2,267 |
| 8 | 5721 | エスクリプトエナジー | 0.00% | 67 |
| 9 | 5857 | AREホールディングス | -0.82% | 3,030 |
| 10 | 5715 | 古河機械金属 | -0.82% | 3,625 |
| 11 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | -0.97% | 3,065 |
| 12 | 5714 | DOWAホールディングス | -1.18% | 8,997 |
| 13 | 5851 | リョービ | -1.35% | 2,634 |
| 14 | 5711 | 三菱マテリアル | -1.43% | 4,471 |
| 15 | 5816 | オーナンバ | -2.11% | 1,671 |
| 16 | 5707 | 東邦亜鉛 | -2.14% | 823 |
| 17 | 5858 | STG | -2.33% | 1,089 |
| 18 | 5704 | JMC | -2.50% | 390 |
| 19 | 5820 | 三ッ星 | -2.77% | 666 |
| 20 | 1491 | 中外鉱業 | -2.80% | 659 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 4,471.0円 | 5878億9000万 | 11.92 | 5.39% | 24.5% | 2.59% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 823円 | 118億2400万 | 2.37倍 | 34.99% | 13.80% | 9.11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 7,844円 | 2兆2811億4500万 | 12.94倍 | 8.50% | 58.30% | 2.61% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 8,997円 | 5577億1700万 | 8.93倍 | 13.16% | 57.30% | 1.44% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.67 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.25 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.20 % |