銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サービス業 株価

3,339.87 +16.76(0.50%)(1/9 11:04:00)

始値 3,327.23 前日終値 3,323.11
高値 3,339.87 安値 3,307.92
チャート
年初来高値(2025/1/29) 3,500.64
年初来安値(2025/4/7) 2,499.75
期間 騰落率 順位
5日 3.04% 16位 /33
1ヶ月 7.65% 4位 /33
3ヶ月 5.37% 25位 /33
6ヶ月 8.42% 30位 /33
1年 -3.18% 32位 /33
3年 36.40% 29位 /33
6年 41.83% 26位 /33
10年 107.93% 17位 /33
値上がり銘柄数 269銘柄
値下がり銘柄数 232銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 6085 アーキテクツ... 345.00 +18.56%
2 7074 トゥエンティ... 242.00 +18.05%
3 7067 ブランディン... 1,265.00 +16.16%
4 9227 マイクロ波化学 765.00 +15.04%
5 4833 Def co... 83.00 +10.67%
6 9348 ispace 516.00 +7.72%
7 9342 スマサポ 1,219.00 +7.69%
8 7093 アディッシュ 540.00 +7.57%
9 7089 フォースター... 968.00 +6.26%
10 6046 リンクバル 145.00 +5.84%
11 7091 リビングプラ... 1,133.00 +5.79%
12 9554 AViC 2,213.00 +5.68%
13 9165 クオルテック 1,462.00 +5.64%
14 469A フィットクルー 3,160.00 +5.37%
15 7064 ハウテレビジ... 1,399.00 +5.11%
16 9722 藤田観光 2,735.00 +4.95%
17 9556 INTLOOP 3,845.00 +4.91%
18 6092 エンバイオ・... 633.00 +4.80%
19 2130 メンバーズ 1,379.00 +4.39%
20 7065 ユーピーアール 907.00 +4.25%
21 6039 日本動物高度... 1,229.00 +4.24%
22 6096 レアジョブ 331.00 +4.09%
23 9245 リベロ 2,295.00 +3.99%
24 9755 応用地質 2,922.00 +3.91%
25 6558 クックビズ 805.00 +3.87%
26 7063 Birdman 136.00 +3.82%
27 2459 アウンコンサ... 246.00 +3.80%
28 7378 アシロ 1,617.00 +3.59%
29 194A WOLVESHAND 1,890.00 +3.56%
30 2449 プラップジャ... 1,196.00 +3.37%
31 156A マテリアルグ... 841.00 +3.32%
32 2370 メディネット 32.00 +3.23%
33 7034 プロレド・パ... 596.00 +3.11%
34 6544 ジャパンエレ... 1,834.00 +3.06%
35 9782 ディーエムエス 3,580.00 +3.02%
36 3121 マーチャント... 206.00 +3.00%
37 4680 ラウンドワン 1,157.50 +2.93%
38 2164 地域新聞社 250.00 +2.88%
39 9212 Green ... 393.00 +2.88%
40 9221 フルハシEPO 1,366.00 +2.86%
41 7048 ベルトラ 183.00 +2.81%
42 9241 フューチャー... 1,741.00 +2.77%
43 4760 アルファ 1,667.00 +2.77%
44 9254 ラバブルマー... 1,208.00 +2.72%
45 277A グロービング 2,809.00 +2.67%
46 299A dely 1,197.00 +2.66%
47 6031 ZETA 312.00 +2.63%
48 9162 ブリーチ 313.00 +2.62%
49 4754 トスネット 1,650.00 +2.61%
50 7082 ジモティー 988.00 +2.60%
51 9343 アイビス 723.00 +2.55%
52 9250 GRCS 1,020.00 +2.51%
53 369A エータイ 3,690.00 +2.36%
54 9242 メディア総研 2,160.00 +2.32%
55 4317 レイ 662.00 +2.32%
56 212A フィットイー... 2,685.00 +2.32%
57 151A ダイブ 724.00 +2.26%
58 7352 TWOSTO... 881.00 +2.20%
59 6083 ERIホール... 4,910.00 +2.19%
60 6532 ベイカレント 6,793.00 +2.15%
61 9235 売れるネット... 664.00 +2.15%
62 186A アストロスケ... 718.00 +2.13%
63 3326 ランシステム 828.00 +2.10%
64 302A ビースタイル... 1,215.00 +2.10%
65 2413 エムスリー 2,147.00 +2.04%
66 6568 神戸天然物化学 1,199.00 +2.04%
67 6027 弁護士ドット... 3,305.00 +2.01%
68 4650 SDエンター... 308.00 +1.99%
69 2195 アミタホール... 314.00 +1.95%
70 372A レント 5,970.00 +1.88%
71 6173 アクアライン 219.00 +1.86%
72 4651 サニックスホ... 223.00 +1.83%
73 7036 イーエムネッ... 1,179.00 +1.81%
74 2429 ワールドホー... 2,713.00 +1.80%
75 6091 ウエスコホー... 862.00 +1.77%
76 2440 ぐるなび 174.00 +1.75%
77 7358 ポピンズホー... 1,444.00 +1.69%
78 6054 リブセンス 121.00 +1.68%
79 9168 ライズ・コン... 852.00 +1.67%
80 9345 ビズメイツ 737.00 +1.66%
81 6538 ディスラプタ... 367.00 +1.66%
82 9553 マイクロアド 689.00 +1.62%
83 6540 船場 1,758.00 +1.62%
84 4679 田谷 251.00 +1.62%
85 7373 アイドマ・ホ... 3,160.00 +1.61%
86 291A リスキル 3,495.00 +1.60%
87 6037 楽待 1,086.00 +1.59%
88 324A ブッキングリ... 1,023.00 +1.59%
89 6034 MRT 645.00 +1.57%
90 2410 キャリアデザ... 2,490.00 +1.51%
91 4751 サイバーエー... 1,402.00 +1.48%
92 2469 ヒビノ 3,020.00 +1.48%
93 6081 アライドアー... 206.00 +1.48%
94 3021 パシフィック... 1,857.00 +1.48%
95 6194 アトラエ 726.00 +1.40%
96 6200 インソース 876.00 +1.39%
97 4735 京進 294.00 +1.38%
98 9229 サンウェルズ 368.00 +1.38%
99 9616 共立メンテナ... 2,967.00 +1.38%
100 9252 ラストワンマ... 4,130.00 +1.35%
101 9163 ナレルグループ 2,365.00 +1.33%
102 4645 市進ホールデ... 460.00 +1.32%
103 9251 AB&Com... 1,226.00 +1.32%
104 6196 ストライク 4,275.00 +1.30%
105 2371 カカクコム 2,328.50 +1.28%
106 6030 アドベンチャー 1,701.00 +1.25%
107 9761 東海リース 2,532.00 +1.24%
108 7049 識学 993.00 +1.22%
109 9708 帝国ホテル 1,254.00 +1.21%
110 6171 土木管理総合... 430.00 +1.18%
111 6198 キャリア 260.00 +1.17%
112 9557 エアークロー... 260.00 +1.17%
113 7042 アクセスグル... 780.00 +1.17%
114 6029 アトラグループ 176.00 +1.15%
115 9166 GENDA 708.00 +1.14%
116 6552 GameWi... 178.00 +1.14%
117 2334 イオレ 442.00 +1.14%
118 2489 アドウェイズ 268.00 +1.13%
119 8769 アドバンテッ... 626.00 +1.13%
120 5868 ロココ 1,087.00 +1.12%
121 4691 ワシントンホ... 1,448.00 +1.12%
122 2120 LIFULL 182.00 +1.11%
123 9560 プログリット 1,013.00 +1.10%
124 4681 リゾートトラ... 1,950.00 +1.09%
125 9240 デリバリーコ... 566.00 +1.07%
126 6197 ソラスト 869.00 +1.05%
127 5261 リソルホール... 7,690.00 +1.05%
128 9237 笑美面 873.00 +1.04%
129 6191 エアトリ 778.00 +1.04%
130 6040 日本スキー場... 497.00 +1.02%
131 7351 グッドパッチ 621.00 +0.98%
132 7044 ピアラ 536.00 +0.94%
133 7035 and fa... 215.00 +0.94%
134 4657 環境管理セン... 434.00 +0.93%
135 2445 タカミヤ 437.00 +0.92%
136 2158 FRONTEO 887.00 +0.91%
137 7068 フィードフォ... 676.00 +0.90%
138 7095 Macbee... 1,571.00 +0.90%
139 9765 オオバ 1,138.00 +0.89%
140 8920 東祥 790.00 +0.89%
141 9768 いであ 4,080.00 +0.87%
142 9565 GLOE 820.00 +0.86%
143 160A アズパートナ... 2,589.00 +0.86%
144 6562 ジーニー 1,086.00 +0.84%
145 189A D&Mカンパ... 958.00 +0.84%
146 6088 シグマクシス... 870.00 +0.81%
147 9701 東京會舘 4,405.00 +0.80%
148 2173 博展 890.00 +0.79%
149 6059 ウチヤマホー... 385.00 +0.79%
150 288A ラクサス・テ... 130.00 +0.78%
151 6177 AppBank 130.00 +0.78%
152 6070 キャリアリンク 2,640.00 +0.76%
153 480A リブ・コンサ... 1,241.00 +0.73%
154 2175 エス・エム・... 1,377.00 +0.73%
155 9248 人・夢・技術... 1,664.00 +0.73%
156 6090 ヒューマン・... 690.00 +0.73%
157 2471 エスプール 278.00 +0.72%
158 4673 川崎地質 4,930.00 +0.72%
159 4720 城南進学研究社 282.00 +0.71%
160 9272 ブティックス 1,412.00 +0.71%
161 4705 クリップコー... 863.00 +0.70%
162 6044 三機サービス 2,043.00 +0.69%
163 9767 日建工学 1,463.00 +0.69%
164 6560 エル・ティー... 2,215.00 +0.68%
165 2483 翻訳センター 1,963.00 +0.67%
166 6199 セラク 1,665.00 +0.67%
167 7058 共栄セキュリ... 3,050.00 +0.66%
168 7047 ポート 2,169.00 +0.65%
169 366A ウェルネス・... 2,215.00 +0.64%
170 246A アスア 628.00 +0.64%
171 6184 鎌倉新書 632.00 +0.64%
172 6182 メタリアル 482.00 +0.63%
173 7041 CRGホール... 327.00 +0.62%
174 9330 揚羽 813.00 +0.62%
175 6035 アイ・アール... 806.00 +0.62%
176 9743 丹青社 1,626.00 +0.62%
177 2340 極楽湯ホール... 488.00 +0.62%
178 2196 エスクリ 166.00 +0.61%
179 7370 Enjin 826.00 +0.61%
180 2404 鉄人化ホール... 499.00 +0.60%
181 475A ギミック 1,200.00 +0.59%
182 9735 セコム 5,631.00 +0.57%
183 7367 セルム 352.00 +0.57%
184 9558 ジャパニアス 2,295.00 +0.57%
185 6557 AIAIグル... 1,426.00 +0.56%
186 2331 綜合警備保障 1,258.00 +0.56%
187 7363 ベビーカレン... 1,620.00 +0.56%
188 2438 アスカネット 364.00 +0.55%
189 6537 WASHハウス 367.00 +0.55%
190 9699 ニシオホール... 4,650.00 +0.54%
191 7057 エヌ・シー・... 1,117.00 +0.54%
192 9211 エフ・コード 1,483.00 +0.54%
193 9215 CaSy 951.00 +0.53%
194 7033 マネジメント... 1,359.00 +0.52%
195 4849 エン・ジャパン 1,563.00 +0.51%
196 9220 エフビー介護... 1,194.00 +0.51%
197 2153 E・Jホール... 1,816.00 +0.50%
198 2492 インフォマート 422.00 +0.48%
199 2121 ミクシィ 2,770.00 +0.47%
200 4345 シーティーエス 1,073.00 +0.47%
201 8876 リログループ 1,731.00 +0.46%
202 7097 さくらさくプ... 3,255.00 +0.46%
203 4732 ユー・エス・... 1,729.50 +0.46%
204 1717 明豊ファシリ... 1,089.00 +0.46%
205 378A ヒット 2,020.00 +0.45%
206 9780 ハリマビステム 908.00 +0.44%
207 6080 M&Aキャピ... 3,435.00 +0.44%
208 296A 令和アカウン... 705.00 +0.43%
209 2385 総医研ホール... 241.00 +0.42%
210 2415 ヒューマンホ... 1,965.00 +0.41%
211 2122 インタースペ... 1,221.00 +0.41%
212 6045 レントラックス 1,668.00 +0.36%
213 6180 GMOメディア 5,540.00 +0.36%
214 9347 日本管財ホー... 2,804.00 +0.36%
215 2168 パソナグループ 2,037.00 +0.34%
216 9661 歌舞伎座 4,760.00 +0.32%
217 7376 BCC 1,896.00 +0.32%
218 2148 アイティメデ... 1,631.00 +0.31%
219 9159 W TOKYO 1,664.00 +0.30%
220 4343 イオンファン... 2,966.00 +0.30%
221 2464 Aoba-B... 339.00 +0.30%
222 2301 学情 1,781.00 +0.28%
223 9214 Recove... 1,428.00 +0.28%
224 4767 テー・オー・... 385.00 +0.26%
225 2198 アイ・ケイ・... 798.00 +0.25%
226 4341 西菱電機 792.00 +0.25%
227 9346 ココルポート 1,704.00 +0.24%
228 9247 TREホール... 1,647.00 +0.24%
229 4664 RSC 1,313.00 +0.23%
230 7071 アンビスホー... 465.00 +0.22%
231 7040 サン・ライフ... 959.00 +0.21%
232 6063 日本エマージ... 940.00 +0.21%
233 7037 テノ.ホール... 938.00 +0.21%
234 4293 セプテーニ・... 511.00 +0.20%
235 2170 リンクアンド... 525.00 +0.19%
236 331A メディックス 514.00 +0.19%
237 6047 Gunosy 544.00 +0.18%
238 6546 フルテック 1,173.00 +0.17%
239 4659 エイジス 2,917.00 +0.17%
240 9656 グリーンラン... 610.00 +0.16%
241 9632 スバル興業 3,175.00 +0.16%
242 7087 ウイルテック 1,317.00 +0.15%
243 6545 インターネッ... 682.00 +0.15%
244 192A インテグループ 2,000.00 +0.15%
245 6183 ベルシステム... 1,471.00 +0.14%
246 2379 ディップ 2,250.00 +0.13%
247 6189 グローバルキ... 768.00 +0.13%
248 9622 スペース 1,596.00 +0.13%
249 4771 エフアンドエム 2,395.00 +0.13%
250 6050 イー・ガーデ... 1,697.00 +0.12%
251 9729 トーカイ 2,525.00 +0.12%
252 7096 ステムセル研... 817.00 +0.12%
253 7083 AHCグループ 896.00 +0.11%
254 2186 ソーバル 911.00 +0.11%
255 9344 アクシスコン... 911.00 +0.11%
256 2185 シイエム・シイ 1,796.00 +0.11%
257 2344 平安レイサー... 951.00 +0.11%
258 2374 セントケア・... 1,209.00 +0.08%
259 2462 ライク 1,523.00 +0.07%
260 7374 コンフィデン... 1,627.00 +0.06%
261 4544 H.U.グル... 3,461.00 +0.06%
262 4848 フルキャスト... 1,702.00 +0.06%
263 6577 ベストワンド... 1,978.00 +0.05%
264 7377 DNホールデ... 2,051.00 +0.05%
265 4665 ダスキン 4,287.00 +0.05%
266 7502 プラザホール... 1,930.00 +0.05%
267 7039 ブリッジイン... 2,001.00 +0.05%
268 2433 博報堂DYホ... 1,199.50 +0.04%
269 4671 ファルコホー... 2,702.00 +0.04%
270 6819 伊豆シャボテ... 502.00 0.00%
271 6542 FCホールデ... 1,409.00 0.00%
272 343A IACEトラ... 1,522.00 0.00%
273 9259 タカヨシホー... 759.00 0.00%
274 5871 SOLIZE... 1,405.00 0.00%
275 415A GMOTECHホー... 4,770.00 0.00%
276 6578 コレックホー... 417.00 0.00%
277 7088 フォーラムエ... 1,699.00 0.00%
278 7357 ジオコード 1,460.00 0.00%
279 6038 イード 943.00 0.00%
280 2300 きょくとう 534.00 0.00%
281 9258 CS-C 351.00 0.00%
282 6572 オープングル... 309.00 0.00%
283 9733 ナガセ 2,598.00 0.00%
284 6573 アジャイルメ... 73.00 0.00%
285 9219 ギックス 975.00 0.00%
286 2341 アルバイトタ... 195.00 0.00%
287 9723 京都ホテル 619.00 0.00%
288 7354 ダイレクトマ... 287.00 0.00%
289 2193 クックパッド 153.00 0.00%
290 9760 進学会ホール... 163.00 0.00%
291 2389 デジタルホー... 2,015.00 0.00%
292 6086 シンメンテホ... 1,180.00 0.00%
293 9778 6,350.00 0.00%
294 6181 タメニー 117.00 0.00%
295 9563 AtlasTechnol... 291.00 0.00%
296 4712 KeyHol... 712.00 0.00%
297 2454 オールアバウト 400.00 0.00%
298 2461 ファンコミュ... 511.00 0.00%
299 4750 ダイサン 589.00 0.00%
300 9791 ビケンテクノ 1,388.00 0.00%
301 6073 アサンテ 1,616.00 0.00%
302 2499 日本和装ホー... 364.00 0.00%
303 9561 グラッドキュ... 422.00 0.00%
304 9776 札幌臨床検査... 1,953.00 0.00%
305 2134 北浜キャピタ... 35.00 0.00%
306 7372 デコルテ・ホ... 395.00 0.00%
307 6074 ジェイエスエス 537.00 0.00%
308 2139 中広 421.00 0.00%
309 7080 スポーツフィ... 831.00 0.00%
310 9704 アゴーラ ホ... 53.00 0.00%
311 7092 Fast F... 2,311.00 0.00%
312 2418 ツカダ・グロ... 596.00 0.00%
313 7079 WDBココ 2,783.00 -0.04%
314 9249 日本エコシス... 1,599.00 -0.06%
315 4690 日本パレット... 1,704.00 -0.06%
316 6566 要興業 1,455.00 -0.07%
317 4801 セントラルス... 2,500.00 -0.08%
318 9744 イテックグル... 3,582.00 -0.08%
319 2124 ジェイエイシ... 1,077.00 -0.09%
320 2493 イーサポート... 969.00 -0.10%
321 4301 アミューズ 1,939.00 -0.10%
322 2169 CDS 1,822.00 -0.11%
323 4792 山田コンサル... 1,803.00 -0.11%
324 7090 リグア 947.00 -0.11%
325 2136 ヒップ 1,600.00 -0.12%
326 9636 きんえい 4,150.00 -0.12%
327 2179 成学社 809.00 -0.12%
328 9257 YCPホール... 842.00 -0.12%
329 2311 エプコ 810.00 -0.12%
330 7362 T.S.I 790.00 -0.13%
331 4642 オリジナル設計 1,521.00 -0.13%
332 4668 明光ネットワ... 725.00 -0.14%
333 7361 ヒューマンク... 1,400.00 -0.14%
334 2424 ブラス 665.00 -0.15%
335 6087 アビスト 3,385.00 -0.15%
336 2428 ウェルネット 657.00 -0.15%
337 300A MIC 3,075.00 -0.16%
338 4765 SBIグロー... 619.00 -0.16%
339 2157 コシダカホー... 1,231.00 -0.16%
340 7369 メイホーホー... 589.00 -0.17%
341 9757 船井総研ホー... 1,155.00 -0.17%
342 9686 東洋テック 1,677.00 -0.18%
343 2485 ティア 509.00 -0.20%
344 6535 アイモバイル 503.00 -0.20%
345 9633 東京テアトル 1,494.00 -0.20%
346 7066 ピアズ 474.00 -0.21%
347 6561 HANATO... 889.00 -0.22%
348 286A ユカリア 907.00 -0.22%
349 9713 ロイヤルホテル 913.00 -0.22%
350 2391 プラネット 1,280.00 -0.23%
351 7081 コーユーレン... 1,314.00 -0.23%
352 195A ライスカレー 875.00 -0.23%
353 410A GMOコマース 1,320.00 -0.23%
354 9158 シーユーシー 820.00 -0.24%
355 2373 ケア21 421.00 -0.24%
356 4347 ブロードメデ... 2,060.00 -0.24%
357 9678 カナモト 3,970.00 -0.25%
358 150A JSH 407.00 -0.25%
359 9795 ステップ 2,430.00 -0.25%
360 2425 ケアサービス 801.00 -0.25%
361 6186 一蔵 382.00 -0.26%
362 6580 ライトアップ 2,681.00 -0.26%
363 6554 エスユーエス 1,162.00 -0.26%
364 9213 セイファート 748.00 -0.27%
365 4290 プレステージ... 740.00 -0.27%
366 2127 日本M&Aセ... 735.40 -0.28%
367 9639 三協フロンテア 2,110.00 -0.28%
368 9625 セレスポ 1,084.00 -0.28%
369 2408 KG情報 680.00 -0.29%
370 7094 NexTone 1,655.00 -0.30%
371 9663 ナガワ 6,140.00 -0.32%
372 9160 ノバレーゼ 311.00 -0.32%
373 7359 東京通信グル... 305.00 -0.33%
374 9341 GENOVA 601.00 -0.33%
375 4678 秀英予備校 305.00 -0.33%
376 9552 M&A総研ホ... 1,162.00 -0.34%
377 9672 東京都競馬 5,590.00 -0.36%
378 2342 トランスジェ... 280.00 -0.36%
379 9218 メンタルヘル... 826.00 -0.36%
380 4766 ピーエイ 269.00 -0.37%
381 7069 サイバー・バズ 787.00 -0.38%
382 9715 トランス・コ... 3,910.00 -0.38%
383 6058 ベクトル 1,255.00 -0.40%
384 5869 早稲田学習研... 1,241.00 -0.40%
385 2479 ジェイテック 246.00 -0.40%
386 9340 アソインター... 727.00 -0.41%
387 9244 デジタリフト 961.00 -0.41%
388 2304 CSSホール... 980.00 -0.41%
389 2393 日本ケアサプ... 2,371.00 -0.42%
390 2749 JPホールデ... 712.00 -0.42%
391 4318 クイック 923.00 -0.43%
392 9439 エム・エイチ... 229.00 -0.43%
393 6549 ディーエムソ... 1,593.00 -0.44%
394 2378 ルネサンス 1,105.00 -0.45%
395 6547 グリーンズ 2,373.00 -0.46%
396 2435 シダー 215.00 -0.46%
397 6061 ユニバーサル... 3,275.00 -0.46%
398 9769 学究社 2,433.00 -0.49%
399 4714 リソー教育 204.00 -0.49%
400 2305 スタジオアリス 2,012.00 -0.49%
401 3010 ポラリス・ホ... 199.00 -0.50%
402 3521 エコナックホ... 183.00 -0.54%
403 6093 エスクロー・... 184.00 -0.54%
404 9788 ナック 544.00 -0.55%
405 4286 CLホールデ... 1,068.00 -0.56%
406 6099 エラン 702.00 -0.57%
407 9236 ジャパンM&... 1,022.00 -0.58%
408 7353 KIYOラー... 673.00 -0.59%
409 6098 リクルートホ... 9,255.00 -0.59%
410 9603 エイチ・アイ... 1,315.00 -0.60%
411 7073 ジェイック 2,626.00 -0.61%
412 4346 NEXYZ.... 813.00 -0.61%
413 6071 IBJ 806.00 -0.62%
414 6033 エクストリーム 1,411.00 -0.63%
415 4337 ぴあ 2,702.00 -0.63%
416 7085 カーブスホー... 792.00 -0.63%
417 6570 共和コーポレ... 1,255.00 -0.63%
418 7031 インバウンド... 630.00 -0.63%
419 6551 ツナググルー... 752.00 -0.66%
420 6539 MS-Jap... 1,054.00 -0.66%
421 4661 オリエンタル... 2,907.50 -0.67%
422 4784 GMOインタ... 885.00 -0.67%
423 7084 Smile ... 2,928.00 -0.68%
424 6082 ライドオンエ... 1,021.00 -0.68%
425 9238 バリュークリ... 1,174.00 -0.68%
426 9332 NISSOホ... 720.00 -0.69%
427 2436 共同ピーアール 1,010.00 -0.69%
428 2154 オープンアッ... 1,846.00 -0.70%
429 6543 日宣 1,274.00 -0.70%
430 6176 ブランジスタ 705.00 -0.70%
431 9726 KNT-CT... 1,683.00 -0.71%
432 6571 キュービーネ... 1,399.00 -0.71%
433 6533 Orches... 1,100.00 -0.72%
434 2475 WDBホール... 1,653.00 -0.72%
435 6548 旅工房 136.00 -0.73%
436 9716 乃村工藝社 1,346.00 -0.74%
437 2497 ユナイテッド 514.00 -0.77%
438 2181 パーソルホー... 291.80 -0.78%
439 2488 日本サード・... 1,396.00 -0.78%
440 4694 ビー・エム・... 3,835.00 -0.78%
441 6069 トレンダーズ 1,024.00 -0.78%
442 9644 タナベ経営 753.00 -0.79%
443 4840 トライアイズ 501.00 -0.79%
444 2162 nmsホール... 491.00 -0.81%
445 2163 アルトナー 2,218.00 -0.81%
446 9740 セントラル警... 3,065.00 -0.81%
447 4658 日本空調サー... 1,324.00 -0.82%
448 142A ジンジブ 702.00 -0.85%
449 215A タイミー 1,396.00 -0.85%
450 9679 ホウライ 1,992.00 -0.85%
451 7030 スプリックス 1,361.00 -0.87%
452 7050 フロンティア... 2,979.00 -0.87%
453 6193 バーチャレク... 1,013.00 -0.88%
454 6195 ホープ 222.00 -0.89%
455 6555 MS&Con... 439.00 -0.90%
456 7077 ALiNKイ... 1,087.00 -0.91%
457 6089 ウィルグループ 1,188.00 -0.92%
458 9337 トリドリ 3,190.00 -0.93%
459 2376 サイネックス 745.00 -0.93%
460 9339 コーチ・エィ 1,271.00 -0.94%
461 2156 セーラー広告 311.00 -0.96%
462 4331 テイクアンド... 802.00 -0.99%
463 4641 アルプス技研 2,712.00 -1.02%
464 5870 ナルネットコ... 1,148.00 -1.03%
465 2491 バリューコマ... 666.00 -1.04%
466 9621 建設技術研究所 2,951.00 -1.07%
467 2437 Shinwa... 364.00 -1.09%
468 7368 表示灯 1,706.00 -1.10%
469 143A イシン 801.00 -1.11%
470 6062 チャーム・ケ... 1,318.00 -1.13%
471 6049 イトクロ 259.00 -1.15%
472 9246 プロジェクト... 1,180.00 -1.17%
473 4707 キタック 337.00 -1.17%
474 6565 ABホテル 1,643.00 -1.20%
475 6190 フェニックス... 495.00 -1.20%
476 9336 大栄環境 4,050.00 -1.22%
477 2498 オリエンタル... 3,210.00 -1.23%
478 9256 サクシード 804.00 -1.23%
479 9619 イチネンホー... 2,168.00 -1.23%
480 9635 武蔵野興業 2,319.00 -1.24%
481 6185 SMN 474.00 -1.25%
482 4718 早稲田アカデ... 2,278.00 -1.30%
483 6094 フリークアウ... 528.00 -1.31%
484 2375 ギグワークス 225.00 -1.32%
485 2432 ディー・エヌ... 2,580.00 -1.34%
486 7062 フレアス 801.00 -1.35%
487 2180 サニーサイド... 869.00 -1.36%
488 9564 FCE 722.00 -1.37%
489 4763 クリーク・ア... 1,572.00 -1.38%
490 6563 みらいワークス 639.00 -1.39%
491 9331 キャスター 779.00 -1.39%
492 2152 幼児活動研究会 1,400.00 -1.41%
493 261A 日水コン 2,413.00 -1.43%
494 9562 ビジネスコーチ 2,522.00 -1.45%
495 352A LIFE C... 1,012.00 -1.46%
496 421A ムービン・ス... 2,880.00 -1.47%
497 9253 スローガン 798.00 -1.48%
498 9338 INFORI... 1,881.00 -1.57%
499 2395 新日本科学 1,647.00 -1.61%
500 2183 リニカル 306.00 -1.61%
501 7072 インティメー... 1,065.00 -1.66%
502 9225 ブリッジコン... 1,113.00 -1.68%
503 9731 白洋舎 3,165.00 -1.71%
504 6078 バリューHR 1,436.00 -1.71%
505 9628 燦ホールディ... 1,495.00 -1.77%
506 7046 TDSE 1,659.00 -1.78%
507 6786 RVH 55.00 -1.79%
508 7356 Retty 162.00 -1.82%
509 6060 こころネット 1,334.00 -1.84%
510 9612 ラックランド 1,899.00 -1.91%
511 2146 UTグループ 200.00 -1.96%
512 9216 ビーウィズ 1,642.00 -1.97%
513 6564 ミダックホー... 1,929.00 -1.98%
514 7375 リファインバ... 825.00 -2.02%
515 9647 協和コンサル... 8,650.00 -2.04%
516 6178 日本郵政 1,788.00 -2.08%
517 7061 日本ホスピス... 1,113.00 -2.11%
518 6579 ログリー 320.00 -2.14%
519 7059 コプロ・ホー... 1,001.00 -2.15%
520 9610 ウィルソン・... 268.00 -2.19%
521 477A スタートライン 841.00 -2.21%
522 2481 タウンニュー... 677.00 -2.31%
523 264A Schoo 632.00 -2.32%
524 2325 NJS 4,865.00 -2.41%
525 6055 ジャパンマテ... 1,532.00 -2.42%
526 4755 楽天グループ 983.00 -2.43%
527 157A グリーンモン... 878.00 -2.44%
528 7371 Zenken 678.00 -2.45%
529 4310 ドリームイン... 2,585.00 -2.56%
530 7060 ギークス 579.00 -2.69%
531 4324 電通グループ 3,386.00 -2.70%
532 9376 ユーラシア旅... 818.00 -2.73%
533 9720 ホテル、ニュ... 6,000.00 -2.91%
534 446A ノースサンド 1,685.00 -2.94%
535 339A プログレス・... 1,207.00 -3.05%
536 9793 ダイセキ 3,345.00 -3.18%
537 6036 KeePer... 3,360.00 -3.45%
538 6072 地盤ネットホ... 195.00 -3.94%
539 7043 アルー 959.00 -4.10%
540 6574 コンヴァノ 130.00 -4.41%
541 7038 フロンティア... 571.00 -4.52%
542 7366 LITALI... 1,270.00 -4.73%
543 7078 INCLUS... 386.00 -6.08%
544 7360 オンデック 900.00 -8.72%
もっと見る