銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サービス業 株価

2,809.35 +32.03(1.15%)(3/27 16:19:00)

始値 2,798.90 前日終値 2,777.32
高値 2,820.34 安値 2,786.47
チャート
年初来高値(2025/1/29) 3,500.64
年初来安値(2025/4/7) 2,499.75
期間 騰落率 順位
5日 1.59% 17位 /33
1ヶ月 -5.07% 14位 /33
3ヶ月 -14.15% 33位 /33
6ヶ月 -13.34% 32位 /33
1年 -8.47% 33位 /33
3年 15.81% 32位 /33
6年 51.51% 29位 /33
10年 76.86% 23位 /33
値上がり銘柄数 343銘柄
値下がり銘柄数 155銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 4840 トライアイズ 617.00 +19.34%
2 4673 川崎地質 5,800.00 +9.43%
3 6072 地盤ネットホ... 1,159.00 +8.83%
4 9212 Green ... 430.00 +8.59%
5 2492 インフォマート 430.00 +7.23%
6 9244 デジタリフト 1,023.00 +6.67%
7 7065 ユーピーアール 894.00 +6.30%
8 6580 ライトアップ 931.00 +5.92%
9 7093 アディッシュ 559.00 +5.08%
10 343A IACEトラ... 1,335.00 +4.95%
11 9235 売れるネット... 789.00 +4.92%
12 2342 トランスジェ... 272.00 +4.62%
13 7378 アシロ 2,095.00 +4.23%
14 215A タイミー 1,261.00 +4.13%
15 9554 AViC 1,344.00 +4.11%
16 2435 シダー 229.00 +4.09%
17 7048 ベルトラ 182.00 +4.00%
18 6190 フェニックス... 475.00 +3.94%
19 9708 帝国ホテル 1,645.00 +3.92%
20 9166 GENDA 604.00 +3.78%
21 2464 Aoba-B... 360.00 +3.75%
22 4544 H.U.グル... 3,287.00 +3.69%
23 286A ユカリア 868.00 +3.58%
24 6031 ZETA 291.00 +3.56%
25 9252 ラストワンマ... 4,170.00 +3.47%
26 2134 北浜キャピタ... 30.00 +3.45%
27 4763 クリーク・ア... 1,448.00 +3.28%
28 7094 NexTone 1,570.00 +3.22%
29 296A 令和アカウン... 812.00 +3.18%
30 6572 オープングル... 227.00 +3.18%
31 2497 ユナイテッド 555.00 +3.16%
32 4784 GMOインタ... 690.00 +3.14%
33 6564 ミダックホー... 1,956.00 +3.11%
34 246A アスア 950.00 +3.04%
35 6533 Orches... 1,066.00 +3.00%
36 7376 BCC 1,956.00 +2.95%
37 324A ブッキングリ... 1,003.00 +2.87%
38 7050 フロンティア... 1,555.00 +2.84%
39 7031 インバウンド... 617.00 +2.83%
40 7095 Macbee... 1,272.00 +2.83%
41 6185 SMN 402.00 +2.81%
42 6093 エスクロー・... 186.00 +2.76%
43 6547 グリーンズ 2,038.00 +2.72%
44 7047 ポート 2,288.00 +2.69%
45 7351 グッドパッチ 463.00 +2.66%
46 6182 メタリアル 467.00 +2.64%
47 277A グロービング 2,155.00 +2.62%
48 300A MIC 2,842.00 +2.60%
49 4735 京進 322.00 +2.55%
50 6054 リブセンス 121.00 +2.54%
51 6171 土木管理総合... 412.00 +2.49%
52 9556 INTLOOP 1,775.00 +2.48%
53 2438 アスカネット 375.00 +2.46%
54 7067 ブランディン... 999.00 +2.46%
55 2375 ギグワークス 209.00 +2.45%
56 9704 アゴーラ ホ... 42.00 +2.44%
57 475A ギミック 1,136.00 +2.43%
58 9560 プログリット 758.00 +2.43%
59 9162 ブリーチ 254.00 +2.42%
60 7373 アイドマ・ホ... 1,748.00 +2.40%
61 2130 メンバーズ 1,119.00 +2.38%
62 156A マテリアルグ... 871.00 +2.35%
63 9168 ライズ・コン... 483.00 +2.33%
64 9701 東京會舘 5,270.00 +2.33%
65 2413 エムスリー 1,625.00 +2.33%
66 4664 RSC 1,022.00 +2.30%
67 6069 トレンダーズ 765.00 +2.27%
68 9211 エフ・コード 1,495.00 +2.26%
69 2170 リンクアンド... 544.00 +2.26%
70 2158 FRONTEO 819.00 +2.25%
71 189A D&Mカンパ... 923.00 +2.21%
72 6548 旅工房 141.00 +2.17%
73 9562 ビジネスコーチ 2,280.00 +2.15%
74 6194 アトラエ 669.00 +2.14%
75 505A ギークリー 1,287.00 +2.14%
76 299A dely 971.00 +2.10%
77 9158 シーユーシー 883.00 +2.08%
78 6035 アイ・アール... 742.00 +2.06%
79 2325 NJS 4,700.00 +2.06%
80 9213 セイファート 750.00 +2.04%
81 9160 ノバレーゼ 303.00 +2.02%
82 2471 エスプール 253.00 +2.02%
83 7066 ピアズ 506.00 +2.02%
84 2432 ディー・エヌ... 2,547.50 +2.02%
85 4286 CLホールデ... 1,068.00 +2.01%
86 9778 5,580.00 +2.01%
87 6786 RVH 52.00 +1.96%
88 6195 ホープ 208.00 +1.96%
89 6047 Gunosy 522.00 +1.95%
90 9343 アイビス 684.00 +1.94%
91 6196 ストライク 3,975.00 +1.92%
92 6544 ジャパンエレ... 1,655.00 +1.91%
93 9159 W TOKYO 1,549.00 +1.91%
94 6199 セラク 1,459.00 +1.89%
95 6088 シグマクシス... 652.00 +1.88%
96 7033 マネジメント... 1,301.00 +1.88%
97 6098 リクルートホ... 6,519.00 +1.88%
98 4849 エン・ジャパン 1,146.00 +1.87%
99 6177 AppBank 112.00 +1.82%
100 6055 ジャパンマテ... 1,739.00 +1.81%
101 9743 丹青社 1,531.00 +1.80%
102 4691 ワシントンホ... 1,416.00 +1.80%
103 4657 環境管理セン... 461.00 +1.77%
104 9216 ビーウィズ 1,790.00 +1.76%
105 150A JSH 346.00 +1.76%
106 9795 ステップ 2,514.00 +1.74%
107 6040 日本スキー場... 467.00 +1.74%
108 7368 表示灯 1,764.00 +1.73%
109 6086 シンメンテホ... 1,061.00 +1.73%
110 7084 Smile ... 3,250.00 +1.72%
111 7049 識学 775.00 +1.71%
112 4293 セプテーニ・... 422.00 +1.69%
113 9341 GENOVA 602.00 +1.69%
114 2428 ウェルネット 663.00 +1.69%
115 6537 WASHハウス 361.00 +1.69%
116 9720 ホテル、ニュ... 5,440.00 +1.68%
117 9722 藤田観光 2,060.00 +1.68%
118 9439 エム・エイチ... 243.00 +1.67%
119 7370 Enjin 794.00 +1.66%
120 4318 クイック 870.00 +1.64%
121 4347 ブロードメデ... 2,229.00 +1.64%
122 9564 FCE 496.00 +1.64%
123 339A プログレス・... 1,443.00 +1.62%
124 7083 AHCグループ 755.00 +1.62%
125 8769 アドバンテッ... 504.00 +1.61%
126 6037 楽待 951.00 +1.60%
127 6039 日本動物高度... 1,215.00 +1.59%
128 421A ムービン・ス... 2,102.00 +1.59%
129 6573 アジャイルメ... 64.00 +1.59%
130 6183 ベルシステム... 1,473.00 +1.59%
131 7082 ジモティー 774.00 +1.57%
132 9644 タナベ経営 725.00 +1.54%
133 6049 イトクロ 265.00 +1.53%
134 6062 チャーム・ケ... 1,346.00 +1.51%
135 2175 エス・エム・... 1,683.00 +1.51%
136 2146 UTグループ 203.00 +1.50%
137 2120 LIFULL 204.00 +1.49%
138 5261 リソルホール... 8,230.00 +1.48%
139 9337 トリドリ 1,600.00 +1.46%
140 7071 アンビスホー... 419.00 +1.45%
141 2181 パーソルホー... 233.10 +1.44%
142 7038 フロンティア... 566.00 +1.43%
143 2124 ジェイエイシ... 863.00 +1.41%
144 3121 マーチャント... 216.00 +1.41%
145 4331 テイクアンド... 718.00 +1.41%
146 6050 イー・ガーデ... 1,716.00 +1.36%
147 7081 コーユーレン... 1,272.00 +1.35%
148 6579 ログリー 303.00 +1.34%
149 9272 ブティックス 1,524.00 +1.33%
150 2440 ぐるなび 152.00 +1.33%
151 6036 KeePer... 3,080.00 +1.32%
152 6184 鎌倉新書 472.00 +1.29%
153 2185 シイエム・シイ 1,909.00 +1.27%
154 2385 総医研ホール... 241.00 +1.26%
155 2433 博報堂DYホ... 1,042.50 +1.26%
156 7359 東京通信グル... 242.00 +1.26%
157 7073 ジェイック 2,182.00 +1.25%
158 9561 グラッドキュ... 490.00 +1.24%
159 4732 ユー・エス・... 1,708.00 +1.21%
160 2153 E・Jホール... 1,791.00 +1.19%
161 9248 人・夢・技術... 1,538.00 +1.18%
162 2429 ワールドホー... 2,668.00 +1.18%
163 9552 M&A総研ホ... 604.00 +1.17%
164 2481 タウンニュー... 694.00 +1.17%
165 7042 アクセスグル... 695.00 +1.16%
166 410A GMOコマース 1,129.00 +1.16%
167 9723 京都ホテル 697.00 +1.16%
168 2173 博展 967.00 +1.15%
169 6045 レントラックス 1,693.00 +1.14%
170 9755 応用地質 2,963.00 +1.13%
171 4671 ファルコホー... 2,699.00 +1.12%
172 7362 T.S.I 829.00 +1.10%
173 9636 きんえい 4,130.00 +1.10%
174 2489 アドウェイズ 279.00 +1.09%
175 4345 シーティーエス 940.00 +1.08%
176 7061 日本ホスピス... 747.00 +1.08%
177 6089 ウィルグループ 1,246.00 +1.05%
178 7060 ギークス 579.00 +1.05%
179 2334 イオレ 389.00 +1.04%
180 4650 SDエンター... 293.00 +1.03%
181 7078 INCLUS... 393.00 +1.03%
182 7371 Zenken 694.00 +1.02%
183 9715 トランス・コ... 3,975.00 +1.02%
184 2305 スタジオアリス 1,985.00 +1.02%
185 9259 タカヨシホー... 1,105.00 +1.01%
186 7080 スポーツフィ... 897.00 +1.01%
187 6073 アサンテ 1,600.00 +1.01%
188 9236 ジャパンM&... 1,015.00 +1.00%
189 7030 スプリックス 1,215.00 +1.00%
190 7354 ダイレクトマ... 307.00 +0.99%
191 9663 ナガワ 6,230.00 +0.97%
192 6181 タメニー 104.00 +0.97%
193 2154 オープンアッ... 1,793.00 +0.96%
194 1717 明豊ファシリ... 1,052.00 +0.96%
195 2459 アウンコンサ... 212.00 +0.95%
196 9603 エイチ・アイ... 1,073.00 +0.94%
197 2491 バリューコマ... 430.00 +0.94%
198 4343 イオンファン... 2,357.00 +0.94%
199 9218 メンタルヘル... 750.00 +0.94%
200 2301 学情 1,632.00 +0.93%
201 2449 プラップジャ... 1,090.00 +0.93%
202 9679 ホウライ 2,133.00 +0.90%
203 9735 セコム 5,962.00 +0.90%
204 7040 サン・ライフ... 1,128.00 +0.89%
205 9336 大栄環境 3,965.00 +0.89%
206 4679 田谷 340.00 +0.89%
207 2198 アイ・ケイ・... 803.00 +0.88%
208 6551 ツナググルー... 706.00 +0.86%
209 6200 インソース 700.00 +0.86%
210 6191 エアトリ 702.00 +0.86%
211 212A フィットイー... 2,254.00 +0.85%
212 6562 ジーニー 944.00 +0.85%
213 6549 ディーエムソ... 1,837.00 +0.82%
214 6180 GMOメディア 4,380.00 +0.81%
215 192A インテグループ 1,739.00 +0.81%
216 9678 カナモト 4,400.00 +0.80%
217 6538 ディスラプタ... 251.00 +0.80%
218 6532 ベイカレント 4,559.00 +0.80%
219 6070 キャリアリンク 2,648.00 +0.80%
220 6178 日本郵政 1,856.00 +0.79%
221 7072 インティメー... 898.00 +0.79%
222 4718 早稲田アカデ... 2,066.00 +0.78%
223 4751 サイバーエー... 1,381.00 +0.77%
224 9610 ウィルソン・... 131.00 +0.77%
225 2404 鉄人化ホール... 522.00 +0.77%
226 4337 ぴあ 3,350.00 +0.75%
227 2410 キャリアデザ... 2,456.00 +0.74%
228 4324 電通グループ 2,722.50 +0.72%
229 4645 市進ホールデ... 419.00 +0.72%
230 9616 共立メンテナ... 2,502.00 +0.72%
231 4661 オリエンタル... 2,713.50 +0.71%
232 9729 トーカイ 2,548.00 +0.71%
233 2493 イーサポート... 1,005.00 +0.70%
234 2483 翻訳センター 1,889.00 +0.69%
235 9219 ギックス 894.00 +0.68%
236 6539 MS-Jap... 1,040.00 +0.68%
237 5868 ロココ 1,056.00 +0.67%
238 9686 東洋テック 1,675.00 +0.66%
239 2415 ヒューマンホ... 1,822.00 +0.66%
240 6096 レアジョブ 313.00 +0.64%
241 2498 オリエンタル... 3,130.00 +0.64%
242 9768 いであ 3,950.00 +0.64%
243 369A エータイ 2,408.00 +0.63%
244 9163 ナレルグループ 2,400.00 +0.63%
245 9227 マイクロ波化学 978.00 +0.62%
246 7097 さくらさくプ... 2,793.00 +0.61%
247 9346 ココルポート 1,649.00 +0.61%
248 302A ビースタイル... 1,167.00 +0.60%
249 9220 エフビー介護... 1,199.00 +0.59%
250 2376 サイネックス 853.00 +0.59%
251 6554 エスユーエス 1,036.00 +0.58%
252 2462 ライク 1,582.00 +0.57%
253 9744 イテックグル... 3,371.00 +0.57%
254 6099 エラン 724.00 +0.56%
255 9625 セレスポ 1,100.00 +0.55%
256 4848 フルキャスト... 1,670.00 +0.54%
257 6044 三機サービス 1,686.00 +0.54%
258 3021 パシフィック... 2,181.00 +0.51%
259 9769 学究社 2,399.00 +0.50%
260 7043 アルー 814.00 +0.49%
261 6561 HANATO... 828.00 +0.49%
262 6578 コレックホー... 408.00 +0.49%
263 2445 タカミヤ 414.00 +0.49%
264 3326 ランシステム 814.00 +0.49%
265 2127 日本M&Aセ... 650.90 +0.48%
266 7374 コンフィデン... 1,567.00 +0.45%
267 2749 JPホールデ... 708.00 +0.43%
268 6087 アビスト 3,485.00 +0.43%
269 2488 日本サード・... 1,190.00 +0.42%
270 4681 リゾートトラ... 1,895.00 +0.42%
271 4668 明光ネットワ... 716.00 +0.42%
272 4792 山田コンサル... 1,675.00 +0.42%
273 2340 極楽湯ホール... 492.00 +0.41%
274 2331 綜合警備保障 1,247.50 +0.40%
275 9639 三協フロンテア 2,239.00 +0.40%
276 6577 ベストワンド... 1,792.00 +0.39%
277 9793 ダイセキ 3,910.00 +0.39%
278 6074 ジェイエスエス 514.00 +0.39%
279 2479 ジェイテック 257.00 +0.39%
280 6571 キュービーネ... 1,363.00 +0.37%
281 9788 ナック 552.00 +0.36%
282 9757 船井総研ホー... 1,143.00 +0.35%
283 7059 コプロ・ホー... 885.00 +0.34%
284 4750 ダイサン 585.00 +0.34%
285 9558 ジャパニアス 2,096.00 +0.34%
286 2424 ブラス 604.00 +0.33%
287 7361 ヒューマンク... 1,231.00 +0.33%
288 9656 グリーンラン... 608.00 +0.33%
289 4765 SBIグロー... 600.00 +0.33%
290 151A ダイブ 622.00 +0.32%
291 4665 ダスキン 4,329.00 +0.32%
292 2418 ツカダ・グロ... 648.00 +0.31%
293 9347 日本管財ホー... 2,874.00 +0.31%
294 6560 エル・ティー... 1,695.00 +0.30%
295 4290 プレステージ... 687.00 +0.29%
296 9791 ビケンテクノ 1,377.00 +0.29%
297 9782 ディーエムエス 3,540.00 +0.28%
298 9565 GLOE 725.00 +0.28%
299 7358 ポピンズホー... 1,455.00 +0.28%
300 2408 KG情報 713.00 +0.28%
301 2168 パソナグループ 1,883.00 +0.27%
302 4767 テー・オー・... 370.00 +0.27%
303 7085 カーブスホー... 759.00 +0.26%
304 9765 オオバ 1,178.00 +0.26%
305 9339 コーチ・エィ 1,210.00 +0.25%
306 2162 nmsホール... 405.00 +0.25%
307 9256 サクシード 810.00 +0.25%
308 480A リブ・コンサ... 1,213.00 +0.25%
309 9726 KNT-CT... 1,761.00 +0.23%
310 2121 ミクシィ 2,605.00 +0.23%
311 7046 TDSE 1,335.00 +0.23%
312 4641 アルプス技研 2,600.00 +0.23%
313 9716 乃村工藝社 1,326.00 +0.23%
314 9661 歌舞伎座 4,475.00 +0.22%
315 6038 イード 926.00 +0.22%
316 366A ウェルネス・... 948.00 +0.21%
317 4680 ラウンドワン 852.50 +0.20%
318 415A GMOTECHホー... 5,110.00 +0.20%
319 6189 グローバルキ... 1,059.00 +0.19%
320 2157 コシダカホー... 1,086.00 +0.18%
321 9225 ブリッジコン... 1,102.00 +0.18%
322 9672 東京都競馬 5,850.00 +0.17%
323 5869 早稲田学習研... 1,269.00 +0.16%
324 7366 LITALI... 1,235.00 +0.16%
325 7502 プラザホール... 1,837.00 +0.16%
326 4301 アミューズ 2,038.00 +0.15%
327 2311 エプコ 806.00 +0.12%
328 2179 成学社 820.00 +0.12%
329 9330 揚羽 917.00 +0.11%
330 9338 INFORI... 4,550.00 +0.11%
331 4659 エイジス 4,445.00 +0.11%
332 7077 ALiNKイ... 942.00 +0.11%
333 6176 ブランジスタ 890.00 +0.11%
334 9713 ロイヤルホテル 957.00 +0.10%
335 2379 ディップ 2,073.00 +0.10%
336 4755 楽天グループ 745.00 +0.09%
337 469A フィットクルー 2,330.00 +0.09%
338 5871 SOLIZE... 1,414.00 +0.07%
339 4658 日本空調サー... 1,540.00 +0.06%
340 2163 アルトナー 1,931.00 +0.05%
341 7377 DNホールデ... 1,893.00 +0.05%
342 2371 カカクコム 2,004.50 +0.02%
343 9247 TREホール... 1,599.00 0.00%
344 2485 ティア 525.00 0.00%
345 9165 クオルテック 1,415.00 0.00%
346 9254 ラバブルマー... 1,152.00 0.00%
347 8920 東祥 875.00 0.00%
348 288A ラクサス・テ... 119.00 0.00%
349 9246 プロジェクト... 1,110.00 0.00%
350 7088 フォーラムエ... 1,696.00 0.00%
351 2373 ケア21 430.00 0.00%
352 7092 Fast F... 2,302.00 0.00%
353 2425 ケアサービス 788.00 0.00%
354 9258 CS-C 343.00 0.00%
355 9257 YCPホール... 755.00 0.00%
356 7356 Retty 142.00 0.00%
357 331A メディックス 492.00 0.00%
358 7363 ベビーカレン... 1,389.00 0.00%
359 9332 NISSOホ... 643.00 0.00%
360 6080 M&Aキャピ... 3,100.00 0.00%
361 7037 テノ.ホール... 832.00 0.00%
362 7035 and fa... 215.00 0.00%
363 7034 プロレド・パ... 441.00 0.00%
364 4754 トスネット 1,510.00 0.00%
365 6819 伊豆シャボテ... 495.00 0.00%
366 6574 コンヴァノ 117.00 0.00%
367 6568 神戸天然物化学 1,273.00 0.00%
368 6535 アイモバイル 496.00 0.00%
369 9731 白洋舎 3,480.00 0.00%
370 6552 GameWi... 164.00 0.00%
371 195A ライスカレー 1,000.00 0.00%
372 6071 IBJ 692.00 0.00%
373 6193 バーチャレク... 1,027.00 0.00%
374 7039 ブリッジイン... 1,851.00 0.00%
375 9348 ispace 566.00 0.00%
376 4714 リソー教育 195.00 0.00%
377 7041 CRGホール... 305.00 0.00%
378 4766 ピーエイ 229.00 0.00%
379 4694 ビー・エム・... 4,160.00 0.00%
380 9619 イチネンホー... 2,115.00 0.00%
381 7074 トゥエンティ... 208.00 0.00%
382 2186 ソーバル 902.00 0.00%
383 4690 日本パレット... 2,483.00 -0.04%
384 9635 武蔵野興業 2,585.00 -0.04%
385 9245 リベロ 2,248.00 -0.04%
386 2148 アイティメデ... 1,879.00 -0.05%
387 2136 ヒップ 1,583.00 -0.06%
388 2344 平安レイサー... 1,477.00 -0.07%
389 9733 ナガセ 2,843.00 -0.07%
390 6061 ユニバーサル... 2,930.00 -0.07%
391 2391 プラネット 1,249.00 -0.08%
392 7089 フォースター... 1,224.00 -0.08%
393 6197 ソラスト 1,114.00 -0.09%
394 9699 ニシオホール... 4,375.00 -0.11%
395 7064 ハウテレビジ... 900.00 -0.11%
396 2469 ヒビノ 3,905.00 -0.13%
397 9237 笑美面 753.00 -0.13%
398 9740 セントラル警... 3,030.00 -0.16%
399 9621 建設技術研究所 3,085.00 -0.16%
400 7353 KIYOラー... 573.00 -0.17%
401 6027 弁護士ドット... 2,894.00 -0.17%
402 4760 アルファ 1,590.00 -0.19%
403 9242 メディア総研 1,906.00 -0.21%
404 2461 ファンコミュ... 448.00 -0.22%
405 2169 CDS 1,820.00 -0.22%
406 6030 アドベンチャー 1,718.00 -0.23%
407 2475 WDBホール... 1,544.00 -0.26%
408 6566 要興業 1,446.00 -0.28%
409 9253 スローガン 719.00 -0.28%
410 6082 ライドオンエ... 1,025.00 -0.29%
411 186A アストロスケ... 989.00 -0.30%
412 8876 リログループ 1,967.50 -0.30%
413 291A リスキル 2,790.00 -0.32%
414 2304 CSSホール... 949.00 -0.32%
415 9622 スペース 1,547.00 -0.32%
416 2156 セーラー広告 305.00 -0.33%
417 261A 日水コン 2,403.00 -0.33%
418 7091 リビングプラ... 1,191.00 -0.33%
419 4720 城南進学研究社 302.00 -0.33%
420 7357 ジオコード 1,476.00 -0.34%
421 6563 みらいワークス 589.00 -0.34%
422 6546 フルテック 1,105.00 -0.36%
423 7352 TWOSTO... 527.00 -0.38%
424 7057 エヌ・シー・... 1,007.00 -0.40%
425 2300 きょくとう 497.00 -0.40%
426 9251 AB&Com... 1,258.00 -0.40%
427 160A アズパートナ... 2,174.00 -0.41%
428 9780 ハリマビステム 965.00 -0.41%
429 9557 エアークロー... 233.00 -0.43%
430 2393 日本ケアサプ... 2,425.00 -0.45%
431 6058 ベクトル 1,274.00 -0.47%
432 4317 レイ 614.00 -0.49%
433 6545 インターネッ... 760.00 -0.52%
434 2341 アルバイトタ... 191.00 -0.52%
435 6186 一蔵 381.00 -0.52%
436 9633 東京テアトル 1,696.00 -0.53%
437 9342 スマサポ 906.00 -0.55%
438 9215 CaSy 870.00 -0.57%
439 9340 アソインター... 692.00 -0.57%
440 4678 秀英予備校 341.00 -0.58%
441 9612 ラックランド 1,535.00 -0.58%
442 9249 日本エコシス... 1,630.00 -0.61%
443 6034 MRT 631.00 -0.63%
444 4707 キタック 316.00 -0.63%
445 7360 オンデック 783.00 -0.63%
446 9344 アクシスコン... 901.00 -0.66%
447 6173 アクアライン 142.00 -0.70%
448 4341 西菱電機 834.00 -0.71%
449 6083 ERIホール... 4,720.00 -0.74%
450 2152 幼児活動研究会 1,470.00 -0.74%
451 7069 サイバー・バズ 777.00 -0.77%
452 4771 エフアンドエム 2,139.00 -0.79%
453 9767 日建工学 2,004.00 -0.79%
454 7372 デコルテ・ホ... 370.00 -0.80%
455 7044 ピアラ 488.00 -0.81%
456 9628 燦ホールディ... 1,379.00 -0.86%
457 6540 船場 1,830.00 -0.87%
458 6198 キャリア 228.00 -0.87%
459 2437 Shinwa... 679.00 -0.88%
460 372A レント 5,650.00 -0.88%
461 7367 セルム 328.00 -0.91%
462 6565 ABホテル 1,486.00 -0.93%
463 4651 サニックスホ... 208.00 -0.95%
464 4346 NEXYZ.... 733.00 -0.95%
465 6555 MS&Con... 410.00 -0.97%
466 6090 ヒューマン・... 714.00 -0.97%
467 6558 クックビズ 712.00 -0.97%
468 6081 アライドアー... 295.00 -1.01%
469 2395 新日本科学 1,462.00 -1.02%
470 3010 ポラリス・ホ... 187.00 -1.06%
471 5867 エスネットワ... 1,158.00 -1.11%
472 9240 デリバリーコ... 444.00 -1.11%
473 2183 リニカル 267.00 -1.11%
474 7369 メイホーホー... 522.00 -1.14%
475 6543 日宣 1,188.00 -1.16%
476 7079 WDBココ 2,637.00 -1.16%
477 9761 東海リース 2,536.00 -1.17%
478 4712 KeyHol... 756.00 -1.18%
479 2164 地域新聞社 314.00 -1.26%
480 7087 ウイルテック 1,331.00 -1.26%
481 4705 クリップコー... 865.00 -1.26%
482 9553 マイクロアド 781.00 -1.26%
483 4642 オリジナル設計 1,465.00 -1.28%
484 9238 バリュークリ... 597.00 -1.32%
485 9241 フューチャー... 1,376.00 -1.36%
486 9250 GRCS 1,015.00 -1.36%
487 6092 エンバイオ・... 787.00 -1.38%
488 6029 アトラグループ 142.00 -1.39%
489 9563 AtlasTechnol... 278.00 -1.42%
490 4833 Def co... 69.00 -1.43%
491 2436 共同ピーアール 995.00 -1.49%
492 9647 協和コンサル... 7,770.00 -1.52%
493 6094 フリークアウ... 700.00 -1.55%
494 352A LIFE C... 574.00 -1.71%
495 3521 エコナックホ... 172.00 -1.71%
496 4801 セントラルス... 2,383.00 -1.81%
497 4310 ドリームイン... 2,890.00 -1.83%
498 6033 エクストリーム 1,485.00 -1.85%
499 2378 ルネサンス 1,113.00 -1.94%
500 2180 サニーサイド... 903.00 -1.95%
501 143A イシン 752.00 -1.96%
502 2139 中広 490.00 -2.00%
503 9632 スバル興業 3,675.00 -2.00%
504 446A ノースサンド 1,255.00 -2.18%
505 7062 フレアス 853.00 -2.18%
506 6091 ウエスコホー... 834.00 -2.23%
507 7058 共栄セキュリ... 2,975.00 -2.30%
508 9345 ビズメイツ 620.00 -2.36%
509 194A WOLVESHAND 1,556.00 -2.38%
510 2499 日本和装ホー... 322.00 -2.42%
511 2122 インタースペ... 1,290.00 -2.49%
512 9376 ユーラシア旅... 860.00 -2.49%
513 9331 キャスター 702.00 -2.50%
514 6046 リンクバル 193.00 -2.53%
515 2454 オールアバウト 385.00 -2.53%
516 6078 バリューHR 1,413.00 -2.55%
517 9229 サンウェルズ 263.00 -2.59%
518 9760 進学会ホール... 150.00 -2.60%
519 7096 ステムセル研... 820.00 -2.61%
520 7068 フィードフォ... 523.00 -2.61%
521 5870 ナルネットコ... 1,010.00 -2.70%
522 9221 フルハシEPO 1,193.00 -3.01%
523 477A スタートライン 546.00 -3.02%
524 7090 リグア 995.00 -3.12%
525 6059 ウチヤマホー... 371.00 -3.13%
526 2370 メディネット 29.00 -3.33%
527 142A ジンジブ 654.00 -3.40%
528 2195 アミタホール... 425.00 -3.63%
529 6557 AIAIグル... 1,178.00 -3.76%
530 264A Schoo 450.00 -4.26%
531 6570 共和コーポレ... 1,230.00 -4.65%
532 378A ヒット 2,408.00 -6.81%
533 157A グリーンモン... 1,080.00 -7.38%
534 2193 クックパッド 145.00 -8.81%
535 6085 アーキテクツ... 2,965.00 -11.23%
536 7375 リファインバ... 1,219.00 -12.11%
537 7063 Birdman 126.00 -15.44%
もっと見る