※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,213.05 -23.21(-1.04%)(5/22 16:19:00)
| 1 | 京阪ホールディングス京阪ホールディングス | 6.08% |
|---|---|---|
| 2 | 富士急行富士急行 | 4.69% |
| 3 | 東部ネットワーク東部ネットワーク | 2.45% |
| 4 | 遠州トラック遠州トラック | 2.08% |
| 5 | 日本石油輸送日本石油輸送 | 1.64% |
| 1 | ニッコンホールディングスニッコンホールディングス | -5.41% |
|---|---|---|
| 2 | センコーグループホール...センコーグループホールディングス | -3.22% |
| 3 | 山九山九 | -2.61% |
| 4 | 小田急電鉄小田急電鉄 | -2.44% |
| 5 | 相鉄ホールディングス相鉄ホールディングス | -2.34% |
明日の陸運業指数は、25日移動平均線を下回っており、移動平均線が下向きのため、下落する可能性が高いと思われます。
| 1 | 東日本旅客鉄道(9020) | 3,606 | -86.00(-2.33%) |
|---|---|---|---|
| 2 | 東海旅客鉄道(9022) | 3,553 | +18.00(0.51%) |
| 3 | 西日本旅客鉄道(9021) | 2,693 | -29.00(-1.07%) |
| 4 | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | 4,897 | +9.00(0.18%) |
| 5 | 阪急阪神ホールディングス(9042) | 4,704 | -104.00(-2.16%) |
| 6 | 東急(9005) | 1,624 | -20.00(-1.22%) |
| 7 | SGホールディングス(9143) | 1,485 | -23.00(-1.53%) |
| 8 | 西武ホールディングス(9024) | 2,979 | +27.00(0.91%) |
| 9 | 東京地下鉄(9023) | 1,499 | -8.50(-0.56%) |
| 10 | ニッコンホールディングス(9072) | 5,992 | -343.00(-5.41%) |
22日の日経平均は大幅続伸し、終値は6万3339円07銭、前日比+1654円となって史上最高値を更新しました。AIや半導体などハイテク関連への買いが相場をけん引し、6万3000円台を回復したことが目立ちます。これが7営業日ぶりの最高値更新となり、東京市場は堅調な展開をたどりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入ってからの日経平均は前日までで+2399円と買い地合いが続いており、22日もその強さが引き継がれました。全体としては買い優勢の流れが継続しており、リスク選好のムードが強まっています。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.45 % |
| 2 | フジコピアン | 7.24 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.00 % |