※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6844 | 新電元工業 | 2,568 | +5.64% | +6.60% | +1.50% | 5.06% |
2 | 6201 | 豊田自動織機 | 11,495 | +3.42% | +3.75% | -0.52% | 2.44% |
3 | 7267 | 本田技研工業 | 1,346 | +1.55% | -12.23% | -1.39% | 5.05% |
4 | 6728 | アルバック | 6,260 | +0.64% | -14.35% | -0.06% | 2.62% |
5 | 6617 | 東光高岳 | 2,018 | +0.50% | +12.30% | +0.30% | 2.48% |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,675 | +0.47% | +4.78% | -0.89% | 3.37% |
7 | 6471 | 日本精工 | 667 | +0.24% | -4.68% | -0.57% | 5.10% |
8 | 7201 | 日産自動車 | 412 | -0.48% | +4.17% | -1.76% | - |
9 | 6506 | 安川電機 | 4,227 | -0.59% | -3.73% | +1.37% | 1.61% |
10 | 6651 | 日東工業 | 2,919 | -1.08% | -1.45% | -0.24% | 4.52% |
11 | 6622 | ダイヘン | 6,930 | -1.42% | +6.62% | -3.21% | 2.38% |
12 | 6996 | ニチコン | 1,091 | -2.42% | +12.82% | +1.11% | 3.12% |
13 | 7211 | 三菱自動車工業 | 437 | -3.47% | +9.05% | -2.19% | 3.43% |
14 | 6866 | HIOKI | 7,740 | -3.97% | -6.86% | -2.27% | 2.58% |
15 | 7013 | IHI | 8,721 | -4.36% | +4.53% | -3.94% | 1.38% |
16 | 5821 | 平河ヒューテック | 1,530 | -4.38% | -0.58% | -0.13% | 2.94% |
17 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 5,810 | -6.59% | +10.25% | -4.44% | 1.64% |
18 | 6762 | TDK | 1,882 | -6.65% | +3.32% | -1.90% | 1.49% |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |