※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.10% |
| 月間 | -4.57% |
| 週間 | -0.31% |
| 月間 | -6.00% |
| 注目銘柄 | サムコ (+30.54%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , センサー , ハイブリッド車 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6387 | サムコ | 8,250 | +14.42% | +30.54% | +2.48% | 0.73% |
| 2 | 5801 | 古河電気工業 | 31,240 | +13.85% | +16.09% | +11.23% | 0.51% |
| 3 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 151 | +9.42% | +24.79% | +0.67% | - |
| 4 | 6707 | サンケン電気 | 7,355 | +8.42% | -1.83% | +4.92% | - |
| 5 | 7762 | シチズン時計 | 1,781 | +6.77% | +1.02% | +3.67% | 2.64% |
| 6 | 5344 | MARUWA | 59,600 | +4.23% | +0.25% | +6.98% | 0.17% |
| 7 | 6925 | ウシオ電機 | 2,950 | +4.17% | -5.95% | +2.91% | 2.37% |
| 8 | 7752 | リコー | 1,396 | +3.68% | -3.12% | +1.49% | 2.87% |
| 9 | 4902 | コニカミノルタ | 515 | +3.45% | -13.18% | +3.12% | 1.94% |
| 10 | 1948 | 弘電社 | 6,630 | +3.27% | -2.50% | +6.76% | 1.36% |
| 11 | 7244 | 市光工業 | 506 | +2.64% | -11.23% | +3.48% | 3.56% |
| 12 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 935 | +2.52% | -18.34% | +3.41% | 3.42% |
| 13 | 4005 | 住友化学 | 495 | +2.21% | -13.97% | +3.38% | 2.73% |
| 14 | 6908 | イリソ電子工業 | 3,470 | +2.06% | -7.10% | +1.91% | - |
| 15 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,701 | +2.04% | -1.79% | +4.36% | 3.29% |
| 16 | 8159 | 立花エレテック | 2,956 | +1.93% | -13.94% | +3.10% | 3.38% |
| 17 | 3401 | 帝人 | 1,598 | +1.72% | -6.00% | +3.13% | 3.13% |
| 18 | 6837 | 京写 | 298 | +1.71% | 0.00% | +1.02% | 1.68% |
| 19 | 6503 | 三菱電機 | 5,539 | +1.47% | -6.37% | +5.00% | 0.99% |
| 20 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 485 | +1.46% | +2.32% | +1.46% | 2.75% |
| 21 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 10,775 | +1.46% | -9.45% | +1.99% | 0.60% |
| 22 | 7590 | タカショー | 385 | +1.32% | -3.51% | +1.32% | 1.30% |
| 23 | 4228 | 積水化成品工業 | 455 | +1.11% | -11.65% | +4.84% | 2.20% |
| 24 | 6752 | パナソニック | 2,630 | +1.06% | +6.95% | +2.92% | 1.52% |
| 25 | 4768 | 大塚商会 | 2,955 | +1.03% | -0.32% | -0.44% | 3.22% |
| 26 | 3402 | 東レ | 1,111 | +0.91% | -16.12% | +3.40% | 1.80% |
| 27 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,732 | +0.77% | -17.69% | +3.50% | 1.83% |
| 28 | 7725 | インターアクション | 1,427 | +0.63% | -2.79% | +3.18% | 3.08% |
| 29 | 8057 | 内田洋行 | 2,052 | +0.59% | +1.38% | +1.03% | 3.22% |
| 30 | 6652 | IDEC | 3,115 | +0.48% | -5.75% | +1.30% | 4.17% |
| 31 | 2763 | エフティグループ | 1,274 | +0.47% | -0.70% | +1.35% | - |
| 32 | 7483 | ドウシシャ | 3,455 | +0.29% | -4.56% | +0.73% | 2.89% |
| 33 | 6315 | TOWA | 2,508 | +0.16% | -11.38% | +4.02% | 0.80% |
| 34 | 4346 | NEXYZ.Group | 746 | +0.13% | +3.18% | +1.91% | 2.68% |
| 35 | 6914 | オプテックスグループ | 2,779 | -0.14% | -7.98% | +4.40% | 2.34% |
| 36 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,145 | -0.28% | -2.54% | +1.85% | 3.50% |
| 37 | 6929 | 日本セラミック | 3,520 | -0.28% | -7.97% | +1.59% | - |
| 38 | 4439 | 東名 | 964 | -0.31% | -9.57% | +0.52% | 1.35% |
| 39 | 6971 | 京セラ | 2,455 | -0.39% | -9.43% | +1.83% | 2.04% |
| 40 | 7994 | オカムラ | 2,561 | -0.39% | -1.08% | +1.71% | 4.06% |
| 41 | 6750 | エレコム | 1,655 | -0.42% | -6.23% | +0.98% | 3.14% |
| 42 | 6926 | 岡谷電機産業 | 202 | -0.49% | +1.51% | +0.50% | - |
| 43 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,000 | -0.50% | +6.27% | 0.00% | 3.00% |
| 44 | 7213 | レシップホールディングス | 471 | -0.63% | -0.84% | -0.21% | - |
| 45 | 6923 | スタンレー電気 | 2,878 | -0.69% | -11.52% | +0.91% | 3.48% |
| 46 | 6753 | シャープ | 581 | -0.74% | -5.95% | -0.09% | - |
| 47 | 6775 | TBグループ | 132 | -0.75% | -30.53% | +1.54% | - |
| 48 | 4611 | 大日本塗料 | 1,292 | -1.00% | -12.64% | +1.97% | - |
| 49 | 7670 | オーウエル | 1,085 | -1.00% | -13.82% | +2.46% | 4.15% |
| 50 | 6331 | 三菱化工機 | 3,210 | -1.08% | -15.30% | +3.55% | 3.27% |
| 51 | 3323 | レカム | 90 | -1.10% | -4.26% | +3.45% | 1.33% |
| 52 | 5232 | 住友大阪セメント | 3,911 | -1.31% | -14.98% | +2.41% | 3.07% |
| 53 | 6897 | ツインバード工業 | 401 | -1.47% | -7.18% | +0.25% | 3.24% |
| 54 | 3101 | 東洋紡 | 1,395 | -1.69% | -14.31% | +3.03% | 2.87% |
| 55 | 7939 | 研創 | 617 | -2.22% | -2.06% | +0.98% | 3.57% |
| 56 | 6748 | 星和電機 | 753 | -2.33% | -6.11% | +2.17% | 2.66% |
| 57 | 5940 | 不二サッシ | 941 | -2.49% | -8.91% | +3.29% | 2.87% |
| 58 | 6741 | 日本信号 | 1,667 | -3.03% | -3.14% | +2.27% | 3.00% |
| 59 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,082 | -3.07% | -8.63% | -0.06% | 3.44% |
| 60 | 7282 | 豊田合成 | 4,223 | -3.08% | -15.84% | +1.64% | 2.60% |
| 61 | 7276 | 小糸製作所 | 2,538 | -3.20% | -8.01% | +1.40% | 2.21% |
| 62 | 6932 | 遠藤照明 | 2,660 | -3.38% | -6.86% | +2.82% | 3.16% |
| 63 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,244 | -3.49% | -9.26% | +1.14% | 5.79% |
| 64 | 5817 | JMACS | 1,375 | -3.58% | +22.11% | +2.92% | 0.73% |
| 65 | 6982 | リード | 636 | -3.64% | -0.16% | -2.90% | 1.57% |
| 66 | 6996 | ニチコン | 1,896 | -3.71% | -13.39% | +3.49% | 1.90% |
| 67 | 6981 | 村田製作所 | 3,660 | -3.73% | -9.52% | +3.30% | 1.64% |
| 68 | 6701 | 日本電気 | 4,042 | -3.76% | +10.05% | -0.17% | 0.79% |
| 69 | 3405 | クラレ | 1,619 | -3.95% | -11.02% | +0.72% | 3.95% |
| 70 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,955 | -4.03% | +2.48% | +1.97% | 0.97% |
| 71 | 3150 | グリムス | 2,802 | -4.69% | +4.94% | +2.23% | 3.03% |
| 72 | 6768 | タムラ製作所 | 650 | -4.83% | -10.22% | +4.17% | 2.00% |
| 73 | 4237 | フジプレアム | 408 | -4.90% | +0.74% | +0.99% | 1.47% |
| 74 | 6143 | ソディック | 1,326 | -5.62% | -8.36% | +1.84% | 2.64% |
| 75 | 7746 | 岡本硝子 | 1,007 | -7.19% | +9.10% | +1.51% | - |
25日の東京株式市場は大幅続伸し、日経平均は前日比+1,497円の5万3,749円62銭で取引を終え、一時5万4,000円台を回復しました。今月に入って前日までの下落幅は▲6,598円と売り優勢の地合いが続いていましたが、この日の上昇で底堅さが改めて示されました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
上昇の背景には中東情勢の緊張緩和と原油先物の下落があり、投資家心理の改善につながったとの見方が出ています。前営業日の米株式相場は下落したものの、米長期金利の低下で株式に買いが入りやすくなったことも国内選別買いを後押ししました。一方で日米金利差の拡大が意識され、円安圧力が強まるとの見方も根強く残っています。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.74 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.16 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.75 % |