銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

メガソーラー 関連銘柄(9/1)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.74%
月間 7.98%

中央値パフォーマンス

週間 1.54%
月間 4.88%
注目銘柄 明電舎
(+34.69%)
関連テーマ プライム市場 , 風力発電
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9503 関西電力 2,955 +14.45% +20.59% +5.14% 2.71%
2 9508 九州電力 2,193 +12.72% +20.83% +8.16% 2.28%
3 9505 北陸電力 1,070 +9.61% +11.28% +5.00% 2.34%
4 9507 四国電力 2,077 +9.43% +30.71% +5.54% 2.65%
5 9509 北海道電力 1,171 +8.98% +14.13% +6.12% 2.82%
6 4183 三井化学 2,320 +8.82% +9.51% +6.08% 3.23%
7 3105 日清紡ホールディングス 2,277 +8.53% +4.47% -0.72% 1.58%
8 8439 東京センチュリー 2,757 +8.31% +5.11% +2.30% 3.26%
9 9504 中国電力 1,055 +7.64% +11.64% +4.61% 2.84%
10 1942 関電工 5,797 +7.37% +5.63% +5.57% 2.24%
11 9501 東京電力ホールディングス 572 +6.77% +10.06% +6.36% -
12 6753 シャープ 673 +6.72% +8.88% +1.43% -
13 8070 東京産業 1,000 +6.61% +20.48% +2.15% 4.00%
14 5805 SWCC 14,360 +6.53% +26.52% -3.95% 2.17%
15 9984 ソフトバンクグループ 5,262 +5.77% +0.04% +1.19% 0.21%
16 1605 INPEX 4,112 +5.73% +13.37% +3.92% 2.72%
17 9506 東北電力 1,385 +5.73% +17.28% +4.10% 2.89%
18 9432 NTT 176 +5.47% +15.22% +1.80% 3.08%
19 8031 三井物産 5,198 +4.93% +5.29% +3.77% 2.69%
20 8015 豊田通商 7,707 +4.67% +16.33% +3.06% 1.62%
21 6838 多摩川ホールディングス 1,504 +4.66% +16.59% -0.86% 0.66%
22 8053 住友商事 1,850 +4.43% +10.75% +3.24% 2.16%
23 1963 日揮ホールディングス 2,379 +4.34% +5.29% +0.95% 2.19%
24 3636 三菱総合研究所 5,220 +4.19% +8.52% +1.16% 3.16%
25 1518 三井松島ホールディングス 2,374 +4.17% +2.06% -0.29% 5.48%
26 1436 グリーンエナジー&カンパニー 1,633 +4.15% +20.69% -0.97% 0.37%
27 1515 日鉄鉱業 3,975 +4.06% +31.40% +4.06% 1.56%
28 4045 東亞合成 1,903 +3.59% +6.31% +1.52% 3.78%
29 9502 中部電力 2,999 +3.52% +7.61% +4.37% 2.33%
30 8058 三菱商事 4,956 +3.40% +3.77% +3.16% 2.52%
31 6652 IDEC 3,710 +3.34% +4.95% -0.93% 3.50%
32 7995 バルカー 6,750 +2.90% +4.01% -0.30% 2.96%
33 8801 三井不動産 1,555 +2.78% -0.32% +2.13% 2.38%
34 4208 宇部興産 3,620 +2.72% +13.73% +1.40% 4.42%
35 7013 IHI 2,736 +2.72% -3.24% +2.01% 0.84%
36 6752 パナソニック 4,459 +2.55% +4.08% -0.87% 1.21%
37 6233 KLASS 404 +2.54% +4.66% +0.75% 2.48%
38 2768 双日 5,813 +2.52% +8.76% +3.73% 3.10%
39 8591 オリックス 6,361 +2.45% -0.76% +1.23% 2.95%
40 7003 三井E&S 4,256 +2.36% -12.57% -3.27% 1.41%
41 1802 大林組 3,065 +2.23% -3.13% +2.42% 3.07%
42 5463 丸一鋼管 1,793 +2.19% +0.20% +1.73% 2.90%
43 6971 京セラ 3,648 +2.04% -1.16% -0.25% 1.54%
44 9511 沖縄電力 1,200 +2.04% +28.89% +1.44% 4.17%
45 5021 コスモエネルギーホールディングス 4,353 +1.90% +9.26% +1.73% 3.79%
46 3402 東レ 1,317 +1.70% +13.69% +2.25% 1.97%
47 8032 日本紙パルプ商事 1,231 +1.65% +10.21% +1.99% 2.92%
48 9446 サカイホールディングス 697 +1.31% +1.46% 0.00% 5.02%
49 3201 日本毛織 1,991 +1.27% +4.13% +0.76% 2.51%
50 6092 エンバイオ・ホールディングス 874 +1.16% +19.89% +0.69% 2.75%
51 1925 大和ハウス工業 4,744 +0.94% +1.41% +1.37% 3.75%
52 7486 サンリン 817 +0.49% +2.12% -0.61% 2.94%
53 2667 イメージ ワン 101 - -12.93% +1.00% -
54 7490 日新商事 2,189 -0.09% 0.00% 0.00% -
55 1928 積水ハウス 3,470 -0.23% -0.52% +0.70% 4.18%
56 3038 神戸物産 2,816 -0.28% +2.36% -0.28% 1.14%
57 3109 シキボウ 1,085 -0.37% +4.13% +0.09% 4.61%
58 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,283 -1.77% -3.63% -1.33% 1.86%
59 9041 近鉄グループホールディングス 3,489 -2.05% +0.72% -0.06% 2.01%
60 6504 富士電機 13,670 -2.81% -4.31% -1.30% -
61 2337 いちご 399 -3.39% -3.62% -0.75% 3.88%
62 6508 明電舎 11,260 -3.43% +34.69% -5.14% -
63 3498 霞ヶ関キャピタル 7,460 -4.85% +0.40% -3.12% 2.21%
64 1407 ウエストホールディングス 2,662 -6.20% +5.26% +1.41% 2.63%
65 3440 日創プロニティ 881 -6.97% +0.11% -0.68% 4.77%

31日の日経平均は、終値で6万6311円93銭、前日比93円63銭安となり小反落した。前日までの月間上昇幅は+2043円と買い優勢だったものの、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、相場の重さが意識された。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

報道によれば、日経平均は2026年8月31日に一時1500円超の下落まで売られる場面があったものの、売り一巡後に買い戻しが入り下げ幅を縮小したとされる。背景にはFRB議長の発言を嫌気した売りや長期金利の上昇があり、ただしTOPIXは8日続伸となっており指数間の動きに差が出た。 ...

→全文を読む