銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

野村證券 先物手口

野村證券 推移(過去データ含む)(2026/5/25)

日本株予想:堅調地合い鮮明 ハイテクに買い期待も

25日の東京株式市場で日経平均株価は前日比1819円高の6万5158円19銭と3日続伸し、終値で初めて6万5000円台を回復、史上最高値を更新しました。売買を通じて主力株を中心に買いが優勢となり、強い地合いが続いていることが示されました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

上昇の背景には米国とイランの協議進展を受けた中東情勢の緩和期待があり、地政学リスクの低下が需給改善につながったとの見方が広がりました。半導体関連を含む主力株に買いが入り指数を押し上げた一方で、短期的な利食いの警戒感は残るとの声も出ています。 ...

→全文を読む

野村證券 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2026/05/25 5,922 139 5,783
2026/05/22 5,576 129 5,447
2026/05/21 4,215 425 3,790
2026/05/20 2,522 130 2,392
2026/05/19 3,044 3 3,041
2026/05/18 4,980 687 4,293
2026/05/15 3,046 119 2,927
2026/05/14 4,838 189 4,649
2026/05/13 1,941 204 1,737
2026/05/12 1,770 43 1,727
2026/05/11 1,690 13 1,677
2026/05/08 6,495 217 6,278
2026/05/07 8,538 6 8,532
2026/05/01 2,350 - 2,350
2026/04/30 2,360 248 2,112
2026/04/28 4,035 60 3,975
2026/04/27 1,912 - 1,912
2026/04/24 1,635 - 1,635
2026/04/23 1,667 122 1,545
2026/04/22 1,336 - 1,336
2026/04/21 1,380 - 1,380
2026/04/20 1,623 293 1,330
2026/04/17 10,071 183 9,888
2026/04/16 3,820 227 3,593
2026/04/15 4,614 191 4,423
2026/04/14 3,657 53 3,604
2026/04/13 3,874 126 3,748
2026/04/10 3,304 191 3,113
2026/04/09 8,096 - 8,096
2026/04/08 7,706 10 7,696
野村證券 TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2026/05/25 4,855 64 4,791
2026/05/22 1,909 84 1,825
2026/05/21 2,455 93 2,362
2026/05/20 2,137 173 1,964
2026/05/19 1,949 256 1,693
2026/05/18 2,329 69 2,260
2026/05/15 4,847 102 4,745
2026/05/14 1,639 85 1,554
2026/05/13 1,361 74 1,287
2026/05/12 1,681 171 1,510
2026/05/11 1,919 59 1,860
2026/05/08 2,553 247 2,306
2026/05/07 1,572 52 1,520
2026/05/01 2,883 123 2,760
2026/04/30 2,829 144 2,685
2026/04/28 5,249 110 5,139
2026/04/27 2,939 617 2,322
2026/04/24 1,274 167 1,107
2026/04/23 2,094 131 1,963
2026/04/22 1,917 386 1,531
2026/04/21 2,780 162 2,618
2026/04/20 1,935 458 1,477
2026/04/17 1,785 286 1,499
2026/04/16 2,167 245 1,922
2026/04/15 3,271 524 2,747
2026/04/14 3,312 35 3,277
2026/04/13 2,144 28 2,116
2026/04/10 2,566 101 2,465
2026/04/09 1,543 104 1,439
2026/04/08 3,968 37 3,931

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。