銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日本ユニシス(8056)レーティング・格付け

(5/7)

3,811.0

+65.00(1.74%)

レーティング株価チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
日付 証券会社 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
2024/4/04 みずほ証券 買い継続 4750円 → 5000円
2024/2/28 モルガンMUFG Equal継続 4200円 → 4800円
2024/2/26 野村証券 Buy継続 5200円 → 5700円
2024/1/12 野村証券 NEW! Buy 5200円
2023/12/06 みずほ証券 買い継続 4200円 → 4750円
2023/11/02 モルガンMUFG Over継続 4400円 → 4300円
2023/9/06 モルガンMUFG Over継続 4300円 → 4400円
2023/8/30 ゴールドマン・サックス 買い継続 3860円 → 4260円
2023/8/29 みずほ証券 買い継続 3960円 → 4200円
2023/8/10 大和証券 1継続 3800円 → 4200円
2023/6/14 みずほ証券 買い継続 3600円 → 3960円
2023/6/09 モルガンMUFG Over継続 4100円 → 4300円
2023/6/07 三菱UFJMS証券 Neutral継続 3500円 → 3600円
2023/5/12 SMBC日興證券 2継続 3300円 → 3600円
2023/3/10 東海東京証券 OP継続 3900円 → 4000円
2023/3/08 みずほ証券 買い継続 3860円 → 3600円
2023/1/16 みずほ証券 買い継続 3970円 → 3860円
2022/12/08 モルガンMUFG NEW! Over 4100円
2022/12/02 三菱UFJMS証券 Neutral継続 3400円 → 3500円
2022/9/08 大和証券 1継続 3900円 → 3800円
2022/6/21 みずほ証券 買い継続 3980円 → 3970円
2022/6/08 ゴールドマン・サックス 強い買い→買い 4070円 → 3780円
2022/6/07 三菱UFJMS証券 Neutral継続 3950円 → 3400円
2022/5/17 SMBC日興證券 2継続 3600円 → 3300円
2022/5/12 クレディ・スイス証券 OP継続 4600円 → 4800円
2022/2/25 みずほ証券 買い継続 4520円 → 3980円
2021/12/01 三菱UFJMS証券 Neutral継続 3600円 → 3950円
2021/11/29 みずほ証券 買い継続 4000円 → 4520円
2021/11/08 クレディ・スイス証券 OP継続 4500円 → 4600円
2021/10/04 クレディ・スイス証券 OP継続 4360円 → 4500円
2021/8/30 三菱UFJMS証券 Neutral継続 3700円 → 3600円
2021/8/25 みずほ証券 買い継続 4310円 → 4000円
2021/8/17 SMBC日興證券 2継続 3800円 → 3600円
2021/6/11 大和証券 1継続 4200円 → 3900円
2021/6/02 三菱UFJMS証券 Neutral継続 3900円 → 3700円
2021/5/11 クレディ・スイス証券 OP継続 4000円 → 4360円
2021/4/08 SMBC日興證券 2継続 3400円 → 3800円
2021/4/07 クレディ・スイス証券 NEW! OP 4000円
2021/3/15 大和証券 1継続 5800円 → 4200円
2021/3/01 みずほ証券 買い継続 4930円 → 4310円
2020/12/28 みずほ証券 買い継続 4500円 → 4930円
2020/8/12 大和証券 1継続 5500円 → 5800円
2020/6/03 大和証券 1継続 5100円 → 5500円
2020/5/25 SMBC日興證券 2継続 3500円 → 3400円
2020/2/14 SMBC日興證券 2継続 3200円 → 3500円
2020/2/05 野村証券 Buy継続 4500円 → 4800円
2020/1/07 JPモルガン Neutral→Under 3500円 → 3300円
2019/11/08 大和証券 1継続 4500円 → 5100円
2019/11/07 野村証券 Buy継続 4400円 → 4500円
2019/10/08 JPモルガン Neutral継続 2600円 → 3500円
2019/9/19 SMBC日興證券 2継続 3000円 → 3200円
2019/8/23 みずほ証券 買い継続 4100円 → 4500円
2019/8/02 野村証券 Buy継続 4000円 → 4400円
2019/6/06 みずほ証券 買い継続 3500円 → 4100円
2019/5/16 SMBC日興證券 2継続 2600円 → 3000円
2019/5/13 大和証券 1継続 4350円 → 4500円
2019/5/10 野村証券 Buy継続 3200円 → 4000円
2019/3/07 みずほ証券 買い継続 3380円 → 3500円
2019/2/14 SMBC日興證券 2継続 2500円 → 2600円
2019/2/05 大和証券 1継続 4170円 → 4350円