銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

機械 株価

4,165.76 -4.60(-0.11%)(12/26 16:19:00)

始値 4,179.10 前日終値 4,170.36
高値 4,186.83 安値 4,151.84
チャート
年初来高値(10/27) 4,491.47
年初来安値(4/7) 2,573.05
期間 騰落率 順位
5日 1.33% 14位 /33
1ヶ月 1.87% 23位 /33
3ヶ月 4.90% 19位 /33
6ヶ月 16.74% 20位 /33
1年 29.22% 12位 /33
3年 102.65% 10位 /33
6年 120.41% 11位 /33
10年 181.12% 7位 /33
値上がり銘柄数 96銘柄
値下がり銘柄数 105銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 6433 ヒーハイスト 1,088.00 +7.72%
2 6484 KVK 2,415.00 +4.36%
3 6334 明治機械 344.00 +3.93%
4 6144 西部電機 2,900.00 +3.87%
5 6217 津田駒工業 671.00 +3.55%
6 6166 中村超硬 273.00 +3.41%
7 6489 前澤工業 2,058.00 +3.26%
8 6495 宮入バルブ製... 129.00 +3.20%
9 6146 ディスコ 48,870.00 +2.41%
10 6250 やまびこ 2,990.00 +2.33%
11 7991 マミヤ・オー... 1,634.00 +2.13%
12 6393 油研工業 3,210.00 +2.07%
13 6294 オカダアイヨン 2,286.00 +1.96%
14 6425 ユニバーサル... 821.00 +1.86%
15 6488 ヨシタケ 977.00 +1.77%
16 6316 丸山製作所 2,308.00 +1.72%
17 6267 ゼネラルパッ... 3,925.00 +1.68%
18 6396 宇野澤組鐵工所 4,275.00 +1.66%
19 6373 大同工業 1,489.00 +1.64%
20 6358 酒井重工業 2,104.00 +1.59%
21 6224 JRC 1,428.00 +1.49%
22 6369 トーヨーカネツ 4,815.00 +1.48%
23 6218 エンシュウ 525.00 +1.35%
24 6150 タケダ機械 3,070.00 +1.32%
25 6403 水道機工 3,080.00 +1.32%
26 6157 日進工具 880.00 +1.27%
27 6459 大和冷機工業 1,620.00 +1.19%
28 6392 ヤマダコーポ... 6,930.00 +1.17%
29 6292 カワタ 777.00 +1.17%
30 6249 ゲームカード... 2,881.00 +1.16%
31 6315 TOWA 2,216.00 +1.14%
32 6137 小池酸素工業 1,566.00 +1.10%
33 6306 日工 820.00 +0.99%
34 6363 酉島製作所 2,023.00 +0.95%
35 6118 アイダエンジ... 1,186.00 +0.94%
36 6262 PEGASUS 762.00 +0.93%
37 6497 ハマイ 1,211.00 +0.92%
38 6328 荏原実業 4,280.00 +0.82%
39 6440 JUKI 497.00 +0.81%
40 6338 タカトリ 1,243.00 +0.81%
41 6101 ツガミ 2,895.00 +0.80%
42 6380 オリエンタル... 3,195.00 +0.79%
43 6371 椿本チエイン 2,288.00 +0.75%
44 6138 ダイジェット... 963.00 +0.73%
45 6151 日東工器 1,795.00 +0.73%
46 6340 澁谷工業 3,445.00 +0.73%
47 6400 不二精機 280.00 +0.72%
48 6364 AIRMAN 1,811.00 +0.72%
49 7726 黒田精工 993.00 +0.71%
50 6445 ジャノメ 1,159.00 +0.70%
51 6246 テクノスマート 2,010.00 +0.70%
52 6412 平和 2,042.00 +0.69%
53 6158 和井田製作所 870.00 +0.69%
54 6230 SANEI 2,195.00 +0.69%
55 6458 新晃工業 1,409.00 +0.64%
56 6432 竹内製作所 6,770.00 +0.59%
57 6339 新東工業 1,081.00 +0.56%
58 6239 ナガオカ 1,388.00 +0.51%
59 6279 瑞光 996.00 +0.50%
60 6382 トリニティ工業 1,258.00 +0.48%
61 6135 牧野フライス... 10,940.00 +0.46%
62 6309 巴工業 1,758.00 +0.46%
63 6454 マックス 6,790.00 +0.44%
64 6345 アイチ コー... 1,364.00 +0.44%
65 6482 YUSHIN 701.00 +0.43%
66 6155 高松機械工業 476.00 +0.42%
67 6460 セガサミーホ... 2,470.50 +0.39%
68 6381 アネスト岩田 1,617.00 +0.37%
69 7013 IHI 2,800.00 +0.36%
70 6496 中北製作所 5,750.00 +0.35%
71 6156 エーワン精密 1,781.00 +0.34%
72 6167 冨士ダイス 888.00 +0.34%
73 6485 前澤給装工業 1,563.00 +0.32%
74 6147 ヤマザキ 323.00 +0.31%
75 6391 加地テック 3,380.00 +0.30%
76 6222 島精機製作所 998.00 +0.30%
77 6465 ホシザキ 5,266.00 +0.27%
78 6325 タカキタ 398.00 +0.25%
79 6337 テセック 2,050.00 +0.24%
80 6140 旭ダイヤモン... 820.00 +0.24%
81 6264 マルマエ 2,088.00 +0.19%
82 6395 タダノ 1,077.00 +0.19%
83 6367 ダイキン工業 20,300.00 +0.17%
84 6013 タクマ 2,480.00 +0.16%
85 6333 帝国電機製作所 3,090.00 +0.16%
86 6324 ハーモニック... 3,540.00 +0.14%
87 6141 DMG森精機 2,663.50 +0.13%
88 6402 兼松エンジニ... 1,599.00 +0.13%
89 6317 北川鉄工所 1,733.00 +0.12%
90 6342 太平製作所 2,800.00 +0.11%
91 6161 エスティック 996.00 +0.10%
92 6238 フリュー 1,070.00 +0.09%
93 6436 アマノ 4,234.00 +0.09%
94 6312 フロイント産業 1,076.00 +0.09%
95 6223 西部技研 1,730.00 +0.06%
96 6159 ミクロン精密 2,143.00 +0.05%
97 6365 電業社機械製... 5,190.00 0.00%
98 6210 TOYOイノ... 646.00 0.00%
99 6384 昭和真空 1,470.00 0.00%
100 6346 キクカワエン... 6,000.00 0.00%
101 6494 NFKホール... 150.00 0.00%
102 6143 ソディック 956.00 0.00%
103 6428 オーイズミ 330.00 0.00%
104 6406 フジテック 5,700.00 0.00%
105 6419 マースグルー... 3,200.00 0.00%
106 6418 日本金銭機械 1,020.00 0.00%
107 6240 ヤマシンフィ... 597.00 0.00%
108 6277 ホソカワミク... 5,660.00 0.00%
109 6257 藤商事 1,070.00 0.00%
110 6265 妙徳 2,351.00 0.00%
111 6248 横田製作所 1,680.00 0.00%
112 6481 THK 4,119.00 -0.02%
113 7718 スター精密 2,192.00 -0.05%
114 6272 レオン自動機 1,439.00 -0.07%
115 6235 オプトラン 1,949.00 -0.10%
116 6302 住友重機械工業 4,205.00 -0.12%
117 6336 石井表記 775.00 -0.13%
118 6486 イーグル工業 2,850.00 -0.14%
119 6209 リケンNPR 3,540.00 -0.14%
120 6463 TPR 1,293.00 -0.15%
121 6145 NITTOKU 2,452.00 -0.16%
122 6134 FUJI 3,567.00 -0.17%
123 6301 小松製作所 4,976.00 -0.18%
124 6298 ワイエイシイ... 1,059.00 -0.19%
125 6165 パンチ工業 491.00 -0.20%
126 6586 マキタ 4,706.00 -0.21%
127 6268 ナブテスコ 3,729.00 -0.21%
128 6424 高見沢サイバ... 916.00 -0.22%
129 6282 オイレス工業 2,319.00 -0.22%
130 6472 NTN 360.50 -0.22%
131 6390 加藤製作所 1,293.00 -0.23%
132 6231 木村工機 12,620.00 -0.24%
133 6470 大豊工業 806.00 -0.25%
134 6420 ガリレイ 3,765.00 -0.26%
135 6113 アマダ 1,854.00 -0.27%
136 6323 ローツェ 2,332.00 -0.28%
137 6360 東京自働機械... 3,620.00 -0.28%
138 6349 小森コーポレ... 1,588.00 -0.31%
139 6326 クボタ 2,219.50 -0.31%
140 6284 日精エー・エ... 6,230.00 -0.32%
141 6310 井関農機 1,894.00 -0.32%
142 6413 理想科学工業 1,251.00 -0.32%
143 6473 ジェイテクト 1,716.00 -0.35%
144 6322 タクミナ 1,580.00 -0.44%
145 6457 グローリー 3,964.00 -0.45%
146 6293 日精樹脂工業 860.00 -0.46%
147 6104 芝浦機械 4,345.00 -0.46%
148 6466 TVE 3,020.00 -0.49%
149 6291 日本エアーテ... 1,207.00 -0.49%
150 6383 ダイフク 4,925.00 -0.51%
151 6266 タツモ 2,127.00 -0.51%
152 6370 栗田工業 6,415.00 -0.54%
153 6136 オーエスジー 2,282.50 -0.54%
154 7011 三菱重工業 3,851.00 -0.54%
155 6022 赤阪鐵工所 4,335.00 -0.57%
156 6229 オーケーエム 1,740.00 -0.57%
157 6361 荏原製作所 3,668.00 -0.62%
158 6387 サムコ 4,735.00 -0.63%
159 6237 イワキポンプ 2,607.00 -0.65%
160 6273 SMC 53,650.00 -0.65%
161 6305 日立建機 4,615.00 -0.65%
162 6368 オルガノ 12,960.00 -0.69%
163 6327 北川精機 854.00 -0.70%
164 6289 技研製作所 1,900.00 -0.73%
165 6430 ダイコク電機 2,859.00 -0.73%
166 6471 日本精工 961.90 -0.73%
167 6287 サトー 2,397.00 -0.75%
168 6125 岡本工作機械... 4,535.00 -0.77%
169 6232 ACSL 893.00 -0.78%
170 6357 三精テクノロ... 2,438.00 -0.81%
171 6408 小倉クラッチ 3,650.00 -0.82%
172 6464 ツバキ・ナカ... 355.00 -0.84%
173 6247 日阪製作所 1,540.00 -0.84%
174 6378 木村化工機 1,210.00 -0.90%
175 6498 キッツ 1,750.00 -0.91%
176 6490 PILLAR 4,855.00 -0.92%
177 6005 三浦工業 2,931.50 -0.95%
178 6103 オークマ 3,590.00 -0.97%
179 6245 ヒラノテクシ... 1,637.00 -0.97%
180 6233 KLASS 403.00 -0.98%
181 6258 平田機工 2,421.00 -0.98%
182 6469 放電精密加工... 2,631.00 -0.98%
183 1909 日本ドライケ... 9,020.00 -0.99%
184 6474 不二越 4,325.00 -1.03%
185 6269 三井海洋開発 11,760.00 -1.09%
186 5631 日本製鋼所 7,728.00 -1.13%
187 6255 エヌ・ピー・... 686.00 -1.15%
188 7021 ニッチツ 2,222.00 -1.20%
189 6492 岡野バルブ製造 8,120.00 -1.22%
190 7004 カナデビア 950.00 -1.25%
191 6405 鈴茂器工 1,222.00 -1.29%
192 6356 日本ギア工業 872.00 -1.47%
193 6351 鶴見製作所 2,110.00 -1.59%
194 6407 CKD 3,100.00 -1.59%
195 7003 三井E&S 5,458.00 -1.71%
196 6467 ニチダイ 330.00 -1.79%
197 6307 サンセイ 561.00 -1.92%
198 6417 SANKYO 2,554.00 -1.94%
199 6208 石川製作所 1,453.00 -1.96%
200 6278 ユニオンツール 8,400.00 -1.98%
201 6149 小田原エンジ... 2,292.00 -2.01%
202 6203 豊和工業 1,147.00 -2.05%
203 6226 守谷輸送機工業 4,885.00 -2.10%
204 6227 AIメカテック 4,820.00 -2.13%
205 6335 東京機械製作所 457.00 -2.14%
206 6480 日本トムソン 813.00 -2.28%
207 6276 ナビタス 330.00 -2.65%
208 6331 三菱化工機 3,275.00 -2.82%
209 7022 サノヤスホー... 268.00 -2.90%
210 6254 野村マイクロ... 3,105.00 -2.97%
211 6343 フリージア・... 162.00 -2.99%
212 6332 月島ホールデ... 2,799.00 -3.15%
213 6228 ジェイ・イー... 650.00 -3.56%
214 6444 サンデン 127.00 -3.79%
215 6286 靜甲 1,383.00 -7.49%
216 6347 プラコー 331.00 -9.56%
もっと見る