※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,459.89 +19.37(0.79%)(2/18 16:19:00)
| 年初来高値(2/18) | 2,477.66 |
| 年初来安値(2025/4/7) | 1,725.05 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | -0.17% | 22位 /33 |
| 1ヶ月 | 7.68% | 16位 /33 |
| 3ヶ月 | 11.45% | 26位 /33 |
| 6ヶ月 | 12.24% | 25位 /33 |
| 1年 | 27.97% | 23位 /33 |
| 3年 | 73.33% | 18位 /33 |
| 6年 | 104.47% | 19位 /33 |
| 10年 | 143.52% | 18位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 201銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 87銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141A | トライアルホ... | 4,030.00 | +7.75% |
| 2 | 2780 | コメ兵ホール... | 4,550.00 | +6.06% |
| 3 | 7419 | ノジマ | 1,168.00 | +5.23% |
| 4 | 3186 | ネクステージ | 3,680.00 | +4.25% |
| 5 | 2656 | ベクターホー... | 152.00 | +4.11% |
| 6 | 2695 | くら寿司 | 3,660.00 | +3.98% |
| 7 | 5888 | DAIWA ... | 3,850.00 | +3.77% |
| 8 | 9973 | KOZOホー... | 28.00 | +3.70% |
| 9 | 7564 | ワークマン | 7,160.00 | +3.47% |
| 10 | 8179 | ロイヤルホー... | 1,528.00 | +3.45% |
| 11 | 3179 | シュッピン | 1,328.00 | +3.43% |
| 12 | 3370 | フジタコーポ... | 510.00 | +3.24% |
| 13 | 9278 | ブックオフグ... | 1,700.00 | +3.22% |
| 14 | 2782 | セリア | 4,365.00 | +3.07% |
| 15 | 2705 | 大戸屋ホール... | 7,080.00 | +3.06% |
| 16 | 3563 | FOOD &... | 9,514.00 | +2.99% |
| 17 | 3193 | エターナルホ... | 3,560.00 | +2.89% |
| 18 | 3053 | ペッパーフー... | 187.00 | +2.75% |
| 19 | 7638 | NEW AR... | 1,623.00 | +2.66% |
| 20 | 3097 | 物語コーポレ... | 4,980.00 | +2.57% |
| 21 | 3197 | すかいらーく... | 3,657.00 | +2.55% |
| 22 | 7520 | エコス | 3,255.00 | +2.52% |
| 23 | 8237 | 松屋 | 2,524.00 | +2.52% |
| 24 | 3221 | ヨシックスホ... | 3,575.00 | +2.44% |
| 25 | 3189 | ANAPホー... | 263.00 | +2.33% |
| 26 | 2726 | パルグループ... | 1,693.00 | +2.30% |
| 27 | 7550 | ゼンショーホ... | 9,717.00 | +2.23% |
| 28 | 8242 | エイチ・ツー... | 2,475.50 | +2.12% |
| 29 | 7140 | ペットゴー | 918.00 | +2.11% |
| 30 | 7453 | 良品計画 | 3,603.00 | +2.07% |
| 31 | 9279 | ギフトホール... | 3,975.00 | +2.05% |
| 32 | 9823 | マミーマート | 1,504.00 | +2.04% |
| 33 | 3333 | あさひ | 1,317.00 | +2.01% |
| 34 | 3317 | フライングガ... | 1,691.00 | +1.99% |
| 35 | 8219 | 青山商事 | 2,614.00 | +1.99% |
| 36 | 9948 | アークス | 3,865.00 | +1.98% |
| 37 | 2734 | サーラコーポ... | 1,186.00 | +1.98% |
| 38 | 9978 | 文教堂グルー... | 52.00 | +1.96% |
| 39 | 7640 | トップカルチ... | 212.00 | +1.92% |
| 40 | 3077 | ホリイフード... | 538.00 | +1.89% |
| 41 | 3375 | ZOA | 2,065.00 | +1.87% |
| 42 | 7513 | コジマ | 1,334.00 | +1.83% |
| 43 | 428A | サイプレス・... | 853.00 | +1.79% |
| 44 | 3550 | スタジオアタオ | 230.00 | +1.77% |
| 45 | 3174 | ハピネス・ア... | 633.00 | +1.77% |
| 46 | 5884 | クラダシ | 461.00 | +1.77% |
| 47 | 7683 | ダブルエー | 1,335.00 | +1.75% |
| 48 | 8233 | 高島屋 | 2,341.50 | +1.74% |
| 49 | 8267 | イオン | 2,400.50 | +1.72% |
| 50 | 3539 | JMホールデ... | 1,735.00 | +1.70% |
| 51 | 7516 | コーナン商事 | 4,205.00 | +1.69% |
| 52 | 3133 | 海帆 | 360.00 | +1.69% |
| 53 | 7606 | ユナイテッド... | 2,577.00 | +1.66% |
| 54 | 7601 | ポプラ | 186.00 | +1.64% |
| 55 | 9974 | ベルク | 7,790.00 | +1.56% |
| 56 | 3415 | TOKYO ... | 390.00 | +1.56% |
| 57 | 3099 | 三越伊勢丹ホ... | 3,005.00 | +1.55% |
| 58 | 8218 | コメリ | 3,640.00 | +1.53% |
| 59 | 3536 | アクサスホー... | 134.00 | +1.52% |
| 60 | 8252 | 丸井グループ | 3,196.00 | +1.52% |
| 61 | 2681 | ゲオホールデ... | 1,741.00 | +1.52% |
| 62 | 3391 | ツルハホール... | 2,708.00 | +1.48% |
| 63 | 3547 | 串カツ田中ホ... | 2,083.00 | +1.46% |
| 64 | 2742 | ハローズ | 4,900.00 | +1.45% |
| 65 | 8167 | リテールパー... | 1,411.00 | +1.44% |
| 66 | 8276 | 平和堂 | 3,205.00 | +1.42% |
| 67 | 3137 | ファンデリー | 231.00 | +1.32% |
| 68 | 417A | ブルーゾーン... | 9,452.00 | +1.32% |
| 69 | 2659 | サンエー | 3,090.00 | +1.31% |
| 70 | 2685 | アダストリア | 3,010.00 | +1.31% |
| 71 | 2736 | フェスタリア... | 627.00 | +1.29% |
| 72 | 7593 | VTホールデ... | 559.00 | +1.27% |
| 73 | 8008 | ヨンドシーホ... | 1,878.00 | +1.24% |
| 74 | 8173 | 上新電機 | 2,800.00 | +1.23% |
| 75 | 7110 | クラシコム | 2,129.00 | +1.19% |
| 76 | 8181 | 東天紅 | 1,116.00 | +1.18% |
| 77 | 8166 | タカキュー | 86.00 | +1.18% |
| 78 | 3030 | ハブ | 1,035.00 | +1.17% |
| 79 | 9989 | サンドラッグ | 4,191.00 | +1.13% |
| 80 | 9903 | カンセキ | 898.00 | +1.13% |
| 81 | 3048 | ビックカメラ | 1,778.00 | +1.11% |
| 82 | 3353 | メディカル一... | 3,195.00 | +1.11% |
| 83 | 9976 | セキチュー | 1,100.00 | +1.10% |
| 84 | 7544 | スリーエフ | 565.00 | +1.07% |
| 85 | 3050 | DCMホール... | 1,710.00 | +1.06% |
| 86 | 7581 | サイゼリヤ | 6,720.00 | +1.05% |
| 87 | 3088 | マツキヨココ... | 2,581.00 | +1.04% |
| 88 | 9997 | ベルーナ | 983.00 | +1.03% |
| 89 | 3358 | ワイエスフード | 98.00 | +1.03% |
| 90 | 2730 | エディオン | 2,253.00 | +1.03% |
| 91 | 9828 | Genki ... | 2,959.00 | +1.02% |
| 92 | 3558 | ジェイドグル... | 1,676.00 | +1.02% |
| 93 | 3091 | ブロンコビリー | 3,970.00 | +1.02% |
| 94 | 8217 | オークワ | 899.00 | +1.01% |
| 95 | 3199 | 綿半ホールデ... | 1,493.00 | +1.01% |
| 96 | 8247 | 大和 | 402.00 | +1.01% |
| 97 | 3395 | サンマルクホ... | 3,040.00 | +1.00% |
| 98 | 3198 | SFPホール... | 2,313.00 | +1.00% |
| 99 | 3028 | アルペン | 2,224.00 | +1.00% |
| 100 | 2753 | あみやき亭 | 1,423.00 | +0.99% |
| 101 | 7692 | アースインフ... | 103.00 | +0.98% |
| 102 | 3566 | ユニフォーム... | 729.00 | +0.97% |
| 103 | 8255 | アクシアル ... | 1,281.00 | +0.95% |
| 104 | 7509 | アイエーグル... | 4,800.00 | +0.95% |
| 105 | 9900 | サガミホール... | 1,927.00 | +0.94% |
| 106 | 3396 | フェリシモ | 879.00 | +0.92% |
| 107 | 8227 | しまむら | 11,140.00 | +0.91% |
| 108 | 3726 | フォーシーズ... | 445.00 | +0.91% |
| 109 | 3148 | クリエイトS... | 3,365.00 | +0.90% |
| 110 | 9627 | アインホール... | 6,421.00 | +0.90% |
| 111 | 9267 | Genky ... | 4,520.00 | +0.89% |
| 112 | 7554 | 幸楽苑 | 1,244.00 | +0.89% |
| 113 | 3087 | ドトール・日... | 2,961.00 | +0.89% |
| 114 | 8005 | スクロール | 1,354.00 | +0.89% |
| 115 | 7578 | ニチリョク | 115.00 | +0.88% |
| 116 | 3067 | 東京一番フーズ | 463.00 | +0.87% |
| 117 | 3561 | 力の源ホール... | 1,527.00 | +0.86% |
| 118 | 8174 | 日本瓦斯 | 3,049.00 | +0.86% |
| 119 | 2702 | 日本マクドナ... | 7,160.00 | +0.85% |
| 120 | 2790 | ナフコ | 2,255.00 | +0.85% |
| 121 | 9831 | ヤマダホール... | 569.20 | +0.85% |
| 122 | 2769 | ヴィレッジヴ... | 978.00 | +0.82% |
| 123 | 3181 | 買取王国 | 887.00 | +0.80% |
| 124 | 8260 | 井筒屋 | 507.00 | +0.80% |
| 125 | 7545 | 西松屋チェーン | 2,239.00 | +0.77% |
| 126 | 3178 | チムニー | 1,311.00 | +0.77% |
| 127 | 7611 | ハイデイ日高 | 3,255.00 | +0.77% |
| 128 | 7636 | ハンズマン | 817.00 | +0.74% |
| 129 | 138A | 光フードサー... | 2,934.00 | +0.72% |
| 130 | 9956 | バローホール... | 3,615.00 | +0.70% |
| 131 | 9856 | ケーユーホー... | 1,288.00 | +0.70% |
| 132 | 3093 | トレジャー・... | 1,751.00 | +0.69% |
| 133 | 2778 | パレモ・ホー... | 150.00 | +0.67% |
| 134 | 8282 | ケーズホール... | 1,689.50 | +0.66% |
| 135 | 7126 | グローバルス... | 1,547.00 | +0.65% |
| 136 | 3011 | バナーズ | 155.00 | +0.65% |
| 137 | 9853 | 銀座ルノアール | 962.00 | +0.63% |
| 138 | 7129 | ミアヘルサホ... | 1,160.00 | +0.61% |
| 139 | 7603 | マックハウス | 175.00 | +0.57% |
| 140 | 2653 | イオン九州 | 2,942.00 | +0.55% |
| 141 | 3191 | ジョイフル本田 | 2,214.00 | +0.54% |
| 142 | 9878 | セキド | 555.00 | +0.54% |
| 143 | 2792 | ハニーズホー... | 1,520.00 | +0.53% |
| 144 | 3329 | 東和フードサ... | 2,134.00 | +0.52% |
| 145 | 3222 | ユナイテッド... | 973.00 | +0.52% |
| 146 | 9904 | ベリテ | 406.00 | +0.50% |
| 147 | 7604 | 梅の花 | 852.00 | +0.47% |
| 148 | 9854 | 愛眼 | 215.00 | +0.47% |
| 149 | 9936 | 王将フードサ... | 3,210.00 | +0.47% |
| 150 | 3063 | ジェイグルー... | 860.00 | +0.47% |
| 151 | 8185 | チヨダ | 1,121.00 | +0.45% |
| 152 | 7135 | 藤久ホールデ... | 224.00 | +0.45% |
| 153 | 3086 | J.フロント... | 2,611.00 | +0.44% |
| 154 | 3372 | 関門海 | 229.00 | +0.44% |
| 155 | 9842 | アークランド... | 2,016.00 | +0.40% |
| 156 | 7562 | 安楽亭 | 3,790.00 | +0.40% |
| 157 | 8160 | 木曽路 | 2,587.00 | +0.39% |
| 158 | 2752 | フジオフード... | 1,061.00 | +0.38% |
| 159 | 3418 | バルニバービ | 1,094.00 | +0.37% |
| 160 | 7532 | パン・パシフ... | 956.40 | +0.37% |
| 161 | 3080 | ジェーソン | 845.00 | +0.36% |
| 162 | 2798 | ワイズテーブ... | 3,025.00 | +0.33% |
| 163 | 2664 | カワチ薬品 | 3,140.00 | +0.32% |
| 164 | 5891 | 魁力屋 | 1,570.00 | +0.32% |
| 165 | 7522 | ワタミ | 973.00 | +0.31% |
| 166 | 7621 | うかい | 3,380.00 | +0.30% |
| 167 | 8230 | はせがわ | 336.00 | +0.30% |
| 168 | 3538 | ウイルプラス... | 1,051.00 | +0.29% |
| 169 | 7127 | 一家ホールデ... | 703.00 | +0.29% |
| 170 | 8214 | AOKIホー... | 1,804.00 | +0.28% |
| 171 | 3092 | ZOZO | 1,097.50 | +0.27% |
| 172 | 7682 | 浜木綿 | 4,095.00 | +0.24% |
| 173 | 7679 | 薬王堂ホール... | 2,062.00 | +0.24% |
| 174 | 7674 | NATTY ... | 2,616.00 | +0.23% |
| 175 | 3184 | ICDAホー... | 4,440.00 | +0.23% |
| 176 | 7643 | ダイイチ | 1,793.00 | +0.22% |
| 177 | 3397 | トリドールホ... | 4,287.00 | +0.21% |
| 178 | 9846 | 天満屋ストア | 977.00 | +0.21% |
| 179 | 7678 | あさくま | 4,735.00 | +0.21% |
| 180 | 7512 | イオン北海道 | 946.00 | +0.21% |
| 181 | 7596 | 魚力 | 2,340.00 | +0.21% |
| 182 | 3175 | エー・ピーホ... | 999.00 | +0.20% |
| 183 | 2789 | カルラ | 491.00 | +0.20% |
| 184 | 4350 | メディカルシ... | 521.00 | +0.19% |
| 185 | 3138 | 富士山マガジ... | 1,032.00 | +0.19% |
| 186 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,813.00 | +0.17% |
| 187 | 7455 | 三城ホールデ... | 577.00 | +0.17% |
| 188 | 9983 | ファーストリ... | 67,520.00 | +0.16% |
| 189 | 8163 | SRSホール... | 1,260.00 | +0.16% |
| 190 | 3058 | 三洋堂ホール... | 682.00 | +0.15% |
| 191 | 2735 | ワッツ | 672.00 | +0.15% |
| 192 | 8198 | マックスバリ... | 3,900.00 | +0.13% |
| 193 | 8203 | MrMaxHD | 815.00 | +0.12% |
| 194 | 3548 | バロックジャ... | 804.00 | +0.12% |
| 195 | 3416 | ピクスタ | 880.00 | +0.11% |
| 196 | 7475 | アルビス | 2,742.00 | +0.11% |
| 197 | 3349 | コスモス薬品 | 7,341.00 | +0.10% |
| 198 | 8281 | ゼビオホール... | 1,118.00 | +0.09% |
| 199 | 3096 | オーシャンシ... | 1,691.00 | +0.06% |
| 200 | 8278 | フジ | 2,160.00 | +0.05% |
| 201 | 9994 | やまや | 2,280.00 | +0.04% |
| 202 | 9980 | MRKホール... | 94.00 | 0.00% |
| 203 | 2666 | オートウェーブ | 173.00 | 0.00% |
| 204 | 9990 | サックスバー... | 819.00 | 0.00% |
| 205 | 9979 | 大庄 | 1,180.00 | 0.00% |
| 206 | 9959 | アシードホー... | 953.00 | 0.00% |
| 207 | 9850 | グルメ杵屋 | 1,014.00 | 0.00% |
| 208 | 9950 | ハチバン | 3,495.00 | 0.00% |
| 209 | 7918 | ヴィア・ホー... | 108.00 | 0.00% |
| 210 | 7695 | 交換できるくん | 816.00 | 0.00% |
| 211 | 9835 | ジュンテンドー | 522.00 | 0.00% |
| 212 | 8273 | イズミ | 3,130.00 | 0.00% |
| 213 | 9927 | ワットマン | 968.00 | 0.00% |
| 214 | 7630 | 壱番屋 | 920.00 | 0.00% |
| 215 | 8202 | ラオックス | 149.00 | 0.00% |
| 216 | 8207 | テンアライド | 291.00 | 0.00% |
| 217 | 2683 | 魚喜 | 1,005.00 | 0.00% |
| 218 | 2762 | SANKO ... | 99.00 | 0.00% |
| 219 | 3083 | スターシーズ | 715.00 | 0.00% |
| 220 | 3159 | 丸善CHIホ... | 341.00 | 0.00% |
| 221 | 2698 | キャンドゥ | 3,540.00 | 0.00% |
| 222 | 7450 | サンデー | 1,278.00 | 0.00% |
| 223 | 7421 | カッパ・クリ... | 1,537.00 | 0.00% |
| 224 | 7416 | はるやまホー... | 827.00 | 0.00% |
| 225 | 3169 | ミサワ | 628.00 | 0.00% |
| 226 | 2722 | アイケイ | 383.00 | 0.00% |
| 227 | 3075 | 銚子丸 | 1,661.00 | 0.00% |
| 228 | 3177 | ありがとうサ... | 3,920.00 | 0.00% |
| 229 | 5856 | エルアイイー... | 24.00 | 0.00% |
| 230 | 2747 | 北雄ラッキー | 3,245.00 | 0.00% |
| 231 | 3557 | ユナイテッド... | 999.00 | 0.00% |
| 232 | 3546 | アレンザホー... | 1,461.00 | 0.00% |
| 233 | 2764 | ひらまつ | 146.00 | 0.00% |
| 234 | 3361 | トーエル | 870.00 | 0.00% |
| 235 | 7494 | コナカ | 249.00 | 0.00% |
| 236 | 8209 | フレンドリー | 308.00 | 0.00% |
| 237 | 3071 | ストリーム | 106.00 | 0.00% |
| 238 | 2694 | ジー・テイスト | 73.00 | 0.00% |
| 239 | 2686 | ジーフット | 295.00 | 0.00% |
| 240 | 7508 | G-7ホール... | 1,504.00 | 0.00% |
| 241 | 7585 | かんなん丸 | 405.00 | 0.00% |
| 242 | 3020 | アプライド | 4,295.00 | 0.00% |
| 243 | 7571 | ヤマノホール... | 115.00 | 0.00% |
| 244 | 7515 | マルヨシセン... | 4,710.00 | 0.00% |
| 245 | 8200 | リンガーハット | 2,296.00 | -0.04% |
| 246 | 9946 | ミニストップ | 2,018.00 | -0.05% |
| 247 | 7649 | スギホールデ... | 3,567.00 | -0.06% |
| 248 | 7523 | アールビバン | 1,635.00 | -0.06% |
| 249 | 7506 | ハウス オブ... | 1,406.00 | -0.07% |
| 250 | 3196 | ホットランド... | 1,924.00 | -0.10% |
| 251 | 7514 | ヒマラヤ | 886.00 | -0.11% |
| 252 | 3082 | きちりホール... | 928.00 | -0.11% |
| 253 | 3224 | ゼネラル・オ... | 835.00 | -0.12% |
| 254 | 3059 | ヒラキ | 832.00 | -0.12% |
| 255 | 3387 | クリエイト・... | 769.00 | -0.13% |
| 256 | 2669 | カネ美食品 | 3,535.00 | -0.14% |
| 257 | 9843 | ニトリホール... | 3,426.00 | -0.17% |
| 258 | 2791 | 大黒天物産 | 5,510.00 | -0.18% |
| 259 | 7616 | コロワイド | 1,846.50 | -0.19% |
| 260 | 8291 | 日産東京販売... | 537.00 | -0.19% |
| 261 | 3223 | エスエルディー | 1,011.00 | -0.20% |
| 262 | 8289 | Olympi... | 468.00 | -0.21% |
| 263 | 7119 | ハルメクホー... | 1,341.00 | -0.22% |
| 264 | 9890 | マキヤ | 1,232.00 | -0.24% |
| 265 | 274A | ガーデン | 2,384.00 | -0.25% |
| 266 | 3064 | Monota... | 1,966.00 | -0.25% |
| 267 | 2654 | アスモ | 401.00 | -0.25% |
| 268 | 7112 | キューブ | 770.00 | -0.26% |
| 269 | 3560 | ほぼ日 | 3,595.00 | -0.28% |
| 270 | 7134 | アップガレー... | 1,024.00 | -0.29% |
| 271 | 2670 | エービーシー... | 2,606.50 | -0.29% |
| 272 | 3068 | WDI | 3,270.00 | -0.30% |
| 273 | 7445 | ライトオン | 317.00 | -0.31% |
| 274 | 3187 | ミラタップ | 275.00 | -0.36% |
| 275 | 8194 | ライフコーポ... | 2,727.00 | -0.37% |
| 276 | 2687 | シー・ヴイ・... | 524.00 | -0.38% |
| 277 | 9993 | ヤマザワ | 1,209.00 | -0.41% |
| 278 | 3172 | ティーライフ | 1,154.00 | -0.43% |
| 279 | 3065 | ライフフーズ | 1,643.00 | -0.48% |
| 280 | 7646 | PLANT | 2,050.00 | -0.49% |
| 281 | 7412 | アトム | 602.00 | -0.50% |
| 282 | 3190 | ホットマン | 573.00 | -0.52% |
| 283 | 8254 | さいか屋 | 385.00 | -0.52% |
| 284 | 2674 | ハードオフコ... | 2,068.00 | -0.53% |
| 285 | 3382 | セブン&アイ... | 2,313.00 | -0.60% |
| 286 | 2678 | アスクル | 1,302.00 | -0.61% |
| 287 | 7694 | いつも | 638.00 | -0.62% |
| 288 | 3134 | Hamee | 475.00 | -0.63% |
| 289 | 262A | インターメス... | 1,964.00 | -0.66% |
| 290 | 7463 | アドヴァング... | 1,018.00 | -0.78% |
| 291 | 9876 | コックス | 251.00 | -0.79% |
| 292 | 297A | アルピコホー... | 250.00 | -0.79% |
| 293 | 3185 | 夢展望 | 235.00 | -0.84% |
| 294 | 3034 | クオールホー... | 1,898.00 | -0.89% |
| 295 | 3135 | マーケットエ... | 995.00 | -0.90% |
| 296 | 3046 | ジンズホール... | 5,270.00 | -0.94% |
| 297 | 2796 | ファーマライ... | 518.00 | -0.96% |
| 298 | 7462 | ダイヤ通商 | 615.00 | -0.97% |
| 299 | 3192 | 白鳩 | 304.00 | -0.98% |
| 300 | 3544 | サツドラホー... | 874.00 | -1.02% |
| 301 | 7614 | オーエムツー... | 1,578.00 | -1.07% |
| 302 | 7524 | マルシェ | 185.00 | -1.07% |
| 303 | 3069 | JFLAホー... | 175.00 | -1.13% |
| 304 | 9969 | ショクブン | 257.00 | -1.15% |
| 305 | 5889 | JapanEyewear... | 1,951.00 | -1.17% |
| 306 | 386A | みのや | 1,581.00 | -1.19% |
| 307 | 7615 | 京都きもの友... | 164.00 | -1.20% |
| 308 | 3182 | オイシックス... | 1,393.00 | -1.21% |
| 309 | 9861 | 吉野家ホール... | 3,137.00 | -1.32% |
| 310 | 8165 | 千趣会 | 146.00 | -1.35% |
| 311 | 7610 | テイツー | 142.00 | -1.39% |
| 312 | 9262 | シルバーライフ | 819.00 | -1.44% |
| 313 | 2652 | まんだらけ | 372.00 | -1.59% |
| 314 | 7625 | グローバルダ... | 503.00 | -1.76% |
| 315 | 245A | INGS | 3,030.00 | -1.78% |
| 316 | 367A | プリモグロー... | 2,230.00 | -1.85% |
| 317 | 7561 | ハークスレイ | 779.00 | -2.01% |
| 318 | 3549 | クスリのアオ... | 4,002.00 | -2.44% |
| 319 | 3399 | 丸千代山岡家 | 3,535.00 | -2.48% |
| 320 | 456A | HUMANMADE | 3,540.00 | -2.48% |
| 321 | 9887 | 松屋フーズホ... | 6,010.00 | -2.75% |
| 322 | 7133 | HYUGA ... | 1,077.00 | -2.80% |
| 323 | 3542 | ベガコーポレ... | 1,850.00 | -2.84% |
| 324 | 3195 | ジェネレーシ... | 557.00 | -3.47% |
| 325 | 3556 | リネットジャ... | 1,184.00 | -4.21% |
| 326 | 2673 | 夢みつけ隊 | 217.00 | -4.41% |
| 327 | 5892 | yutori | 2,251.00 | -5.10% |
| 328 | 9271 | 和心 | 1,193.00 | -5.69% |
| 329 | 3352 | バッファロー | 1,863.00 | -6.38% |
| 330 | 7138 | TORICO | 290.00 | -6.75% |
| 331 | 6993 | 大黒屋ホール... | 138.00 | -8.61% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.69 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | FPG | 6.01 % |