※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 1,620 | +10.13% | +13.52% | -1.64% | 3.24% |
2 | 6947 | 図研 | 4,710 | +2.84% | +2.73% | -0.42% | 2.12% |
3 | 6869 | シスメックス | 2,838 | +1.56% | +4.82% | +0.02% | 1.06% |
4 | 6091 | ウエスコホールディングス | 664 | +0.15% | +5.73% | +0.15% | 3.31% |
5 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,738 | +0.07% | -0.26% | +0.07% | 0.73% |
6 | 6633 | CGSホールディングス | 313 | - | +1.62% | 0.00% | 3.19% |
7 | 7814 | 日本創発グループ | 486 | - | +1.25% | -0.61% | 2.88% |
8 | 7804 | ビーアンドピー | 2,269 | -0.04% | +14.13% | -3.73% | 3.09% |
9 | 4229 | 群栄化学工業 | 2,990 | -0.50% | +11.69% | +0.20% | 3.34% |
10 | 3076 | あい ホールディングス | 2,073 | -0.62% | +7.19% | -0.10% | 4.82% |
11 | 3402 | 東レ | 1,041 | -1.37% | +4.47% | +2.41% | 1.73% |
12 | 5704 | JMC | 479 | -1.64% | +3.23% | +0.63% | - |
13 | 6894 | パルステック工業 | 1,755 | -1.90% | -0.11% | +0.92% | 3.42% |
14 | 7751 | キヤノン | 4,698 | -1.92% | -7.21% | +1.14% | 3.41% |
15 | 6340 | 澁谷工業 | 3,230 | -1.97% | -1.22% | +0.94% | 2.79% |
16 | 6952 | カシオ計算機 | 1,206 | -2.39% | -4.10% | -1.31% | - |
17 | 7752 | リコー | 1,578 | -2.50% | -2.86% | +0.06% | 2.41% |
18 | 7888 | 三光合成 | 651 | -3.41% | +0.93% | -1.36% | 3.07% |
19 | 4240 | クラスターテクノロジー | 247 | -3.89% | -1.20% | -1.20% | - |
20 | 6143 | ソディック | 851 | -4.06% | -8.98% | -1.16% | 3.41% |
21 | 6087 | アビスト | 3,110 | -4.16% | +0.16% | -0.48% | 3.28% |
22 | 4401 | ADEKA | 2,693 | -4.16% | -2.74% | +0.15% | 3.60% |
23 | 6951 | 日本電子 | 4,612 | -4.22% | -5.86% | +0.70% | 1.99% |
24 | 7637 | 白銅 | 2,220 | -4.39% | -2.93% | +0.41% | 3.83% |
25 | 6973 | 協栄産業 | 2,344 | -4.44% | +0.69% | +0.21% | 4.69% |
26 | 3401 | 帝人 | 1,315 | -4.61% | -0.45% | +0.31% | 3.80% |
27 | 4635 | 東京インキ | 4,065 | -4.91% | +5.72% | -1.45% | 4.67% |
28 | 6339 | 新東工業 | 828 | -5.05% | -7.80% | -0.48% | 5.31% |
29 | 6301 | 小松製作所 | 4,343 | -5.11% | -2.75% | +0.86% | 3.85% |
30 | 6724 | セイコーエプソン | 2,365 | -5.15% | -6.62% | -0.92% | 3.13% |
31 | 3103 | ユニチカ | 160 | -5.33% | +5.96% | -3.61% | - |
32 | 6861 | キーエンス | 57,880 | -5.33% | -2.58% | -1.03% | 0.60% |
33 | 7731 | ニコン | 1,509 | -5.45% | -3.42% | +1.82% | 3.64% |
34 | 7741 | HOYA | 16,485 | -5.75% | -5.77% | -1.76% | - |
35 | 6503 | 三菱電機 | 2,689 | -6.19% | +16.56% | -1.14% | 1.86% |
36 | 6777 | santec Holdings | 4,765 | -6.39% | -13.05% | -1.85% | 2.94% |
37 | 6104 | 芝浦機械 | 3,585 | -6.52% | +0.56% | 0.00% | 3.91% |
38 | 6268 | ナブテスコ | 2,293 | -6.62% | -4.80% | -0.78% | 3.49% |
39 | 6752 | パナソニック | 1,730 | -6.84% | -7.16% | -2.34% | 2.31% |
40 | 5603 | 虹技 | 1,284 | -7.23% | -1.98% | -0.85% | 4.67% |
41 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,183 | -7.72% | -3.11% | -0.59% | 3.97% |
42 | 7013 | IHI | 10,185 | -7.79% | +16.65% | -1.31% | 1.18% |
43 | 6141 | DMG森精機 | 2,824 | -8.03% | +6.41% | -2.39% | 3.72% |
44 | 7012 | 川崎重工業 | 8,731 | -8.76% | +16.57% | -2.21% | 1.60% |
45 | 7201 | 日産自動車 | 374 | -9.68% | -12.97% | -1.16% | - |
46 | 7267 | 本田技研工業 | 1,345 | -10.42% | -3.45% | +0.19% | 5.06% |
47 | 7011 | 三菱重工業 | 2,504 | -10.94% | +26.02% | -0.87% | 0.88% |
48 | 7999 | MUTOHホールディングス | 2,870 | -12.50% | -7.57% | 0.00% | 4.18% |
49 | 5801 | 古河電気工業 | 4,912 | -12.69% | -21.00% | -0.37% | 2.44% |
50 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2,451 | -14.24% | -3.28% | +0.20% | 2.04% |
51 | 6433 | ヒーハイスト | 351 | -28.22% | -18.94% | -5.14% | 0.28% |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |