※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -3.39% |
| 月間 | -7.31% |
| 週間 | -3.00% |
| 月間 | -6.31% |
| 注目銘柄 | エアトリ (+12.10%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , シェアリングエコノミー |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4755 | 楽天グループ | 767 | +2.28% | +0.93% | -3.21% | - |
| 2 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 81 | +1.25% | -5.81% | +1.25% | 1.23% |
| 3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,849 | +0.71% | -3.62% | -2.04% | 3.24% |
| 4 | 3926 | オープンドア | 256 | - | -16.61% | +1.19% | - |
| 5 | 1911 | 住友林業 | 1,284 | -0.50% | -6.99% | -1.19% | 3.89% |
| 6 | 6030 | アドベンチャー | 1,252 | -0.71% | -18.70% | -0.56% | - |
| 7 | 9008 | 京王電鉄 | 732 | -1.03% | -2.22% | +0.45% | 3.01% |
| 8 | 1435 | robot home | 159 | -1.85% | -20.90% | -1.24% | 1.26% |
| 9 | 8850 | スターツコーポレーション | 4,450 | -2.41% | -6.41% | -1.00% | 3.37% |
| 10 | 2477 | 手間いらず | 2,114 | -2.72% | -12.50% | -0.28% | - |
| 11 | 3758 | アエリア | 226 | -3.00% | -8.87% | -1.74% | - |
| 12 | 3434 | アルファCo | 1,199 | -3.15% | -0.33% | 0.00% | 4.25% |
| 13 | 3457 | And Doホールディングス | 994 | -3.31% | -6.31% | -0.40% | 4.63% |
| 14 | 8848 | レオパレス21 | 612 | -3.47% | -5.99% | -1.29% | 2.45% |
| 15 | 3276 | 日本管理センター | 1,292 | -3.80% | -0.46% | -1.37% | 4.95% |
| 16 | 3277 | サンセイランディック | 1,233 | -4.34% | -5.15% | -1.99% | 4.14% |
| 17 | 2120 | LIFULL | 186 | -5.10% | -3.63% | -3.63% | 2.80% |
| 18 | 6191 | エアトリ | 778 | -8.04% | +12.10% | -2.99% | - |
| 19 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2,107 | -8.35% | -12.39% | -2.86% | 5.22% |
| 20 | 2331 | ALSOK | 1,065 | -8.78% | -9.67% | -0.93% | 3.10% |
| 21 | 3236 | プロパスト | 259 | -14.80% | -20.06% | -2.63% | 2.32% |
4日の東京株式市場は反落し、日経平均は前日急伸の反動で利益確定売りが優勢となり、931円安の6万7,470円69銭で取引を終えました。前月は買い地合いで日経平均が6,816円上昇していましたが、この日は戻り売りや利確の動きが出て上値を抑えられました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、ソフトバンクグループ(SBG)の下落が相場の重しになったほか、中東情勢への不透明感が投資家心理を冷やしたと伝えられています。併せて、パワーエックスがプライム市場への区分変更申請方針を発表したとの報も注目を集めました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.93 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.34 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.18 % |