※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 2.56% |
月間 | 2.07% |
週間 | 2.56% |
月間 | -0.58% |
注目銘柄 | 安川電機 (+48.86%) |
関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , IoT , 自動運転 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6506 | 安川電機 | 4,561 | +12.28% | +48.86% | +4.80% | 1.49% |
2 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 436 | +9.00% | -0.23% | +3.07% | 2.98% |
3 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2,186 | +8.76% | +3.53% | +1.16% | 3.20% |
4 | 6701 | 日本電気 | 5,018 | +8.24% | +7.11% | +2.66% | 0.64% |
5 | 8035 | 東京エレクトロン | 30,730 | +8.05% | +19.99% | +0.07% | 1.58% |
6 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,295 | +8.00% | +2.82% | +1.82% | - |
7 | 3776 | ブロードバンドタワー | 167 | +6.37% | -1.18% | +1.83% | 1.20% |
8 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2,939 | +5.99% | -2.52% | -1.71% | 3.27% |
9 | 8020 | 兼松 | 3,149 | +5.34% | -0.03% | +1.61% | 3.65% |
10 | 6734 | ニューテック | 1,854 | +5.04% | -5.41% | +3.87% | 2.70% |
11 | 6670 | MCJ | 1,450 | +4.92% | +4.17% | +0.21% | 3.03% |
12 | 6501 | 日立製作所 | 4,470 | +4.88% | +15.71% | -0.62% | - |
13 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,873 | +4.79% | +5.62% | +2.16% | 3.10% |
14 | 6597 | HPCシステムズ | 1,873 | +4.40% | -9.73% | +0.92% | 1.71% |
15 | 4425 | Kudan | 1,015 | +3.47% | -2.87% | -1.36% | - |
16 | 3565 | アセンテック | 1,523 | +2.91% | -3.12% | +3.61% | 1.51% |
17 | 6146 | ディスコ | 52,900 | +2.72% | +11.11% | +0.69% | - |
18 | 9719 | SCSK | 4,312 | +2.40% | -11.33% | +2.16% | 2.18% |
19 | 7595 | アルゴグラフィックス | 1,334 | +2.30% | +6.29% | +0.08% | 3.00% |
20 | 3156 | レスター | 2,610 | +2.27% | -1.14% | +0.73% | 4.79% |
21 | 6840 | AKIBAホールディングス | 326 | +2.19% | -1.21% | +1.88% | - |
22 | 6702 | 富士通 | 3,819 | +2.17% | +4.20% | +1.25% | 0.79% |
23 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 2,964 | +2.07% | -2.66% | +0.07% | 4.72% |
24 | 6752 | パナソニック | 1,834 | +1.97% | +17.72% | -0.97% | 2.18% |
25 | 9434 | ソフトバンク | 220 | +1.85% | -3.89% | +0.09% | 3.91% |
26 | 6778 | アルチザネットワークス | 612 | +1.49% | -0.65% | +2.00% | 3.27% |
27 | 3020 | アプライド | 3,890 | +0.78% | -0.51% | +0.39% | 2.57% |
28 | 6857 | アドバンテスト | 17,100 | +0.59% | +13.85% | -1.72% | - |
29 | 6771 | 池上通信機 | 599 | - | +0.67% | -0.33% | 2.50% |
30 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,952 | -0.27% | -1.76% | -0.64% | 0.98% |
31 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 132 | -0.75% | -18.01% | +3.13% | - |
32 | 4751 | サイバーエージェント | 1,611 | -1.80% | -8.23% | -1.10% | 1.06% |
33 | 5574 | ABEJA | 2,830 | -7.36% | -14.24% | -2.58% | - |
34 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 575 | -28.12% | -2.54% | -4.96% | - |
22日の日経平均はー9円の4万9307円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、住友金属鉱山やソフトバンクグループなどが売られたほか、SCREENホールディングス、ネクソン、ルネサスエレクトロニクスなどが下落した。ただガラス・土石製品の太平洋セメントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4383円と買い地合いであったが、22日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では建設業の東洋エンジニアリングや第一稀元素化学工業など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.80 % |
2 | ディーエムエス | 7.78 % |
3 | エニグモ | 7.25 % |