※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4992 | 北興化学工業 | 1,948 | +12.47% | +12.93% | +3.12% | 2.77% |
| 2 | 2264 | 森永乳業 | 5,286 | +8.97% | +12.23% | +4.12% | 1.89% |
| 3 | 9101 | 日本郵船 | 5,702 | +8.09% | +2.35% | +0.99% | 3.51% |
| 4 | 2871 | ニチレイ | 2,023 | +7.61% | +7.12% | +2.87% | 2.47% |
| 5 | 4996 | クミアイ化学工業 | 782 | +6.68% | +3.58% | +8.61% | 3.07% |
| 6 | 2270 | 雪印メグミルク | 3,650 | +6.10% | +14.96% | +4.29% | 2.74% |
| 7 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 14,920 | +5.74% | +13.03% | +5.14% | 2.28% |
| 8 | 7259 | アイシン | 2,435 | +4.69% | +6.29% | +3.16% | 3.08% |
| 9 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,523 | +4.17% | +7.00% | +1.20% | 4.60% |
| 10 | 9364 | 上組 | 4,808 | +3.73% | -9.09% | -0.17% | 4.26% |
| 11 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,444 | +3.07% | +13.17% | +0.84% | 4.85% |
| 12 | 6902 | デンソー | 1,925 | +3.00% | +0.31% | +1.13% | 3.84% |
| 13 | 6013 | タクマ | 3,440 | +2.99% | +22.07% | +1.93% | 3.14% |
| 14 | 9305 | ヤマタネ | 2,018 | +2.91% | +1.15% | 0.00% | 4.21% |
| 15 | 1376 | カネコ種苗 | 1,421 | +2.82% | +1.14% | +0.07% | 3.38% |
| 16 | 2220 | 亀田製菓 | 1,225 | +2.51% | -11.87% | -1.13% | 1.96% |
| 17 | 3139 | ラクト・ジャパン | 3,185 | +2.25% | -3.34% | +0.79% | 4.14% |
| 18 | 2053 | 中部飼料 | 1,746 | +2.22% | +3.13% | +0.40% | 4.35% |
| 19 | 4997 | 日本農薬 | 1,013 | +2.12% | +5.08% | +3.37% | 3.75% |
| 20 | 7261 | マツダ | 1,143 | +2.01% | +15.35% | +2.74% | 4.81% |
| 21 | 2212 | 山崎製パン | 3,134 | +1.82% | -2.52% | +0.32% | 1.91% |
| 22 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,638 | +1.58% | -5.41% | -0.64% | 2.65% |
| 23 | 2282 | 日本ハム | 6,018 | +1.57% | -8.78% | -1.54% | 2.99% |
| 24 | 6310 | 井関農機 | 1,806 | +1.35% | +0.06% | +5.24% | 2.49% |
| 25 | 1333 | Umios | 1,274 | +1.19% | -2.90% | +1.23% | 3.53% |
| 26 | 8043 | スターゼン | 1,160 | +1.13% | +3.76% | -0.34% | 4.31% |
| 27 | 1377 | サカタのタネ | 4,180 | +0.72% | +3.72% | 0.00% | 1.79% |
| 28 | 9941 | 太洋物産 | 1,118 | +0.54% | +9.50% | +5.27% | - |
| 29 | 6326 | クボタ | 2,804 | +0.50% | +3.83% | +1.82% | 1.85% |
| 30 | 2288 | 丸大食品 | 2,208 | +0.50% | +0.27% | -0.41% | 3.62% |
| 31 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,799 | +0.17% | -8.12% | +1.12% | 4.45% |
| 32 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 3,464 | - | +17.05% | +0.20% | 2.89% |
| 33 | 9312 | ケイヒン | 2,802 | -0.14% | -4.73% | -1.20% | 5.00% |
| 34 | 2215 | 第一屋製パン | 600 | -0.33% | +1.01% | 0.00% | - |
| 35 | 2060 | フィード・ワン | 1,169 | -0.60% | +5.13% | -0.34% | 4.45% |
| 36 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3,874 | -0.74% | +0.57% | -0.46% | 1.29% |
| 37 | 2266 | 六甲バター | 1,038 | -0.76% | -6.99% | +0.10% | 1.93% |
| 38 | 9303 | 住友倉庫 | 3,890 | -0.77% | +3.32% | -1.27% | 2.65% |
| 39 | 1301 | 極洋 | 4,265 | -0.81% | -4.91% | -0.58% | 3.75% |
| 40 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 4,745 | -0.84% | -3.46% | -0.21% | 3.27% |
| 41 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,703 | -1.17% | +0.90% | -0.38% | 2.97% |
| 42 | 2229 | カルビー | 2,833 | -1.32% | -2.48% | -0.72% | 2.44% |
| 43 | 1332 | ニッスイ | 1,283 | -1.95% | +6.56% | +1.10% | 2.49% |
| 44 | 6316 | 丸山製作所 | 2,451 | -2.00% | +0.95% | -0.28% | 3.06% |
| 45 | 6472 | NTN | 432 | -2.04% | +3.95% | +0.58% | 3.01% |
| 46 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,830 | -2.60% | -4.97% | +0.27% | 3.53% |
| 47 | 2281 | プリマハム | 2,318 | -2.69% | -8.16% | -0.17% | 3.45% |
| 48 | 9301 | 三菱倉庫 | 1,443 | -3.09% | +1.09% | -3.74% | 3.05% |
| 49 | 2286 | 林兼産業 | 837 | -3.46% | -9.12% | -0.24% | 5.38% |
| 50 | 6471 | 日本精工 | 1,150 | -3.52% | -13.86% | +0.52% | 2.96% |
| 51 | 2267 | ヤクルト本社 | 2,655 | -3.72% | -9.22% | -0.75% | 2.71% |
| 52 | 3402 | 東レ | 1,093 | -4.04% | -3.19% | -0.14% | 2.38% |
| 53 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 7,586 | -4.11% | -13.82% | -1.42% | 1.05% |
| 54 | 6988 | 日東電工 | 2,918 | -4.42% | -7.60% | -2.99% | 2.19% |
| 55 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 3,022 | -4.46% | -5.83% | -2.23% | 0.73% |
| 56 | 2875 | 東洋水産 | 10,330 | -4.53% | -4.09% | +1.92% | 2.13% |
| 57 | 4021 | 日産化学 | 7,114 | -4.64% | +3.22% | -0.81% | 2.98% |
| 58 | 2901 | ウェルディッシュ | 187 | -5.56% | +10.00% | -0.53% | 2.14% |
| 59 | 8053 | 住友商事 | 6,565 | -5.97% | -8.57% | -0.79% | 2.44% |
| 60 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,161 | -6.02% | +0.30% | -0.14% | 4.35% |
| 61 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7,230 | -6.71% | -8.13% | -2.69% | 0.89% |
| 62 | 6981 | 村田製作所 | 9,692 | -7.61% | +65.68% | +11.26% | 0.72% |
| 63 | 4028 | 石原産業 | 3,060 | -8.25% | -6.85% | -0.16% | 4.25% |
| 64 | 2874 | 横浜冷凍 | 1,921 | -23.41% | +12.60% | -3.71% | 1.41% |
東京市場は2026年6月9日に4営業日ぶりに反発し、日経平均は前日比+1,392円の6万5,416円63銭で取引を終えた。前日の急落を受けて、AI・半導体関連を中心に買い戻しが入り、相場の押し目買いが強まった格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
買いが目立った銘柄では太陽誘電や村田製作所が上昇し、パナソニック、イビデン、東京エレクトロンなど電気機器株にも買いが波及した。食品セクターではキッコーマンやニチレイも堅調に推移し、相場全体を支える一因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.72 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.28 % |
| 3 | フジコピアン | 7.19 % |