※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | -2.31% |
月間 | -3.73% |
週間 | -2.25% |
月間 | -3.59% |
注目銘柄 | エニグモ (+33.77%) |
関連テーマ | プライム市場 , グロース市場 , 求人情報 , 働き方改革 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6538 | ディスラプターズ | 364 | +15.19% | +23.81% | +4.00% | 1.92% |
2 | 6038 | イード | 999 | +9.78% | +12.63% | -0.10% | 2.20% |
3 | 6177 | AppBank | 181 | +7.10% | -19.56% | -1.09% | - |
4 | 2413 | エムスリー | 2,359 | +6.62% | +0.70% | +4.38% | - |
5 | 4833 | Def consulting | 129 | +5.74% | -57.43% | +3.20% | - |
6 | 2175 | エス・エム・エス | 1,652 | +5.06% | +3.06% | +10.76% | - |
7 | 4480 | メドレー | 2,558 | +3.86% | +4.03% | +8.44% | - |
8 | 2484 | 出前館 | 174 | +2.96% | 0.00% | +1.75% | - |
9 | 4380 | Mマート | 1,420 | +2.38% | +6.77% | 0.00% | 1.76% |
10 | 3931 | バリューゴルフ | 1,653 | +1.54% | -1.25% | -0.90% | 1.51% |
11 | 2150 | ケアネット | 1,125 | +0.99% | -0.27% | +0.27% | - |
12 | 2477 | 手間いらず | 3,210 | +0.94% | +4.73% | +1.42% | 1.25% |
13 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 1,028 | +0.78% | +2.90% | +0.39% | 2.04% |
14 | 2121 | ミクシィ | 3,230 | +0.47% | -1.52% | 0.00% | 3.72% |
15 | 3179 | シュッピン | 1,260 | +0.32% | +0.80% | +0.72% | 3.73% |
16 | 7047 | ポート | 1,936 | +0.31% | -10.95% | +0.16% | 0.62% |
17 | 6095 | メドピア | 697 | +0.29% | 0.00% | +0.43% | - |
18 | 3679 | じげん | 542 | +0.18% | +1.50% | +2.46% | 2.03% |
19 | 3710 | ジョルダン | 593 | +0.17% | -1.17% | -0.34% | 1.01% |
20 | 3970 | イノベーション | 999 | -0.10% | -0.79% | +0.40% | 4.00% |
21 | 4800 | オリコン | 821 | -0.12% | +0.37% | -2.15% | 4.38% |
22 | 2301 | 学情 | 1,734 | -0.17% | -9.31% | +1.05% | 3.86% |
23 | 2376 | サイネックス | 766 | -0.26% | -3.53% | -0.39% | 1.96% |
24 | 4777 | ガーラ | 226 | -0.44% | -0.88% | +0.44% | - |
25 | 4482 | ウィルズ | 720 | -0.55% | -0.28% | +1.41% | 1.81% |
26 | 2193 | クックパッド | 174 | -0.57% | +2.96% | +2.35% | - |
27 | 4766 | ピーエイ | 279 | -0.71% | +1.82% | 0.00% | 2.94% |
28 | 6054 | リブセンス | 136 | -0.73% | -3.55% | 0.00% | - |
29 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,299 | -0.73% | +1.95% | -0.58% | - |
30 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 800 | -0.74% | -4.88% | +0.63% | 1.75% |
31 | 3540 | 歯愛メディカル | 1,487 | -0.87% | -0.60% | -0.67% | - |
32 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,040 | -0.95% | +0.87% | -0.76% | - |
33 | 6049 | イトクロ | 291 | -1.02% | -3.64% | +0.69% | - |
34 | 2462 | ライク | 1,500 | -1.32% | +0.54% | +1.01% | 4.00% |
35 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 482 | -1.43% | -0.82% | +2.34% | 2.49% |
36 | 2379 | ディップ | 2,283 | -1.68% | -3.95% | +3.30% | 4.16% |
37 | 4849 | エン・ジャパン | 1,628 | -1.75% | -9.81% | +1.43% | 1.47% |
38 | 3998 | すららネット | 382 | -1.80% | -6.14% | +2.69% | - |
39 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 1,857 | -1.85% | +0.49% | +1.64% | - |
40 | 6539 | MS-Japan | 1,004 | -1.95% | -0.10% | +0.30% | 5.58% |
41 | 3963 | シンクロ・フード | 580 | -2.19% | +4.69% | -4.61% | 2.59% |
42 | 3645 | メディカルネット | 308 | -2.22% | -4.05% | +1.65% | 0.97% |
43 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 962 | -2.24% | -5.13% | -0.41% | 1.04% |
44 | 6046 | リンクバル | 130 | -2.26% | -1.52% | +0.78% | - |
45 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,484 | -2.30% | -0.60% | +1.64% | 3.03% |
46 | 6558 | クックビズ | 634 | -2.31% | -3.79% | -0.16% | - |
47 | 4437 | gooddaysホールディングス | 668 | -2.34% | -5.38% | +0.91% | 0.60% |
48 | 6535 | アイモバイル | 642 | -2.43% | -4.46% | +1.42% | 4.21% |
49 | 3186 | ネクステージ | 2,393 | -2.53% | +6.64% | +3.95% | 1.42% |
50 | 6545 | インターネットインフィニティー | 634 | -2.76% | +0.63% | -0.16% | 2.37% |
51 | 2656 | ベクターホールディングス | 126 | -3.08% | -21.25% | 0.00% | - |
52 | 6563 | みらいワークス | 610 | -3.17% | -3.63% | -0.16% | - |
53 | 3674 | オークファン | 359 | -3.23% | -3.75% | +1.41% | - |
54 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,961 | -3.42% | -5.91% | +1.00% | 0.31% |
55 | 6184 | 鎌倉新書 | 584 | -3.47% | -5.04% | +1.39% | 3.42% |
56 | 6786 | RVH | 79 | -3.66% | -14.13% | +3.95% | - |
57 | 6034 | MRT | 675 | -3.71% | -5.20% | -3.30% | - |
58 | 2371 | カカクコム | 2,498 | -3.81% | -6.96% | +1.63% | 2.00% |
59 | 6578 | コレックホールディングス | 286 | -4.03% | -11.46% | +2.88% | 3.15% |
60 | 2164 | 地域新聞社 | 636 | -4.22% | -9.14% | -0.78% | - |
61 | 4384 | ラクスル | 1,159 | -4.45% | -13.51% | -1.86% | 0.37% |
62 | 3660 | アイスタイル | 471 | -4.46% | -17.80% | +2.39% | 0.21% |
63 | 2148 | アイティメディア | 1,650 | -4.57% | -3.28% | +1.29% | 6.06% |
64 | 2440 | ぐるなび | 219 | -4.78% | -8.75% | +1.39% | - |
65 | 2410 | キャリアデザインセンター | 2,209 | -4.99% | -4.78% | +1.05% | 4.53% |
66 | 3484 | イノベーションホールディングス | 1,085 | -5.16% | +2.46% | +0.18% | 2.76% |
67 | 2120 | LIFULL | 200 | -5.21% | -12.28% | +2.04% | 3.67% |
68 | 3901 | マークラインズ | 1,993 | -5.41% | -4.32% | +1.48% | 2.61% |
69 | 6552 | GameWith | 209 | -5.43% | -3.24% | 0.00% | - |
70 | 3665 | エニグモ | 408 | -5.77% | +33.77% | +0.49% | 7.35% |
71 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 1,484 | -5.78% | -2.69% | -1.72% | 2.02% |
72 | 6037 | 楽待 | 1,304 | -5.98% | +15.60% | +2.92% | 1.00% |
73 | 6194 | アトラエ | 761 | -6.05% | -6.28% | +2.42% | 4.07% |
74 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 976 | -6.24% | -5.97% | -0.10% | 4.10% |
75 | 3926 | オープンドア | 422 | -6.43% | -11.34% | +1.93% | - |
76 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 600 | -6.54% | -6.98% | 0.00% | - |
77 | 3558 | ジェイドグループ | 1,328 | -6.54% | -10.09% | +1.37% | 2.26% |
78 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 465 | -7.00% | -8.64% | +0.87% | - |
79 | 6027 | 弁護士ドットコム | 3,040 | -8.16% | -18.39% | -0.16% | - |
80 | 3668 | コロプラ | 469 | -8.75% | -11.51% | +0.86% | - |
81 | 6030 | アドベンチャー | 2,717 | -9.01% | -12.92% | -0.66% | - |
82 | 4387 | ZUU | 608 | -9.66% | -13.02% | +0.50% | - |
83 | 2981 | ランディックス | 2,220 | -9.79% | -5.61% | -0.80% | 1.89% |
84 | 3691 | リアルワールド | 1,194 | -10.29% | -12.97% | -4.86% | - |
85 | 3479 | ティーケーピー | 1,835 | -10.49% | -7.42% | +2.11% | - |
86 | 3556 | リネットジャパングループ | 895 | -17.51% | -0.44% | 0.00% | - |
6日の日経平均は+2175円の4万7944円となり3日続伸。
個別銘柄では、安川電機や日本製鋼所などが買われたほか、アドバンテスト、日本電気、IHIなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+836円と買い地合いであったが、6日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械では、日本製鋼所やIHIなどが買われた。電気機器のアドバンテストやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 7.89 % |
3 | エニグモ | 7.35 % |