※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 2,618 | +8.27% | +5.91% | +2.51% | 3.63% |
| 2 | 1852 | 淺沼組 | 926 | +6.93% | +8.56% | 0.00% | 4.86% |
| 3 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,644 | +4.20% | +0.91% | +0.41% | 2.15% |
| 4 | 9044 | NANKAI | 2,942 | +3.61% | +1.00% | +0.43% | 1.87% |
| 5 | 6182 | メタリアル | 469 | +3.53% | -16.10% | -0.64% | - |
| 6 | 9743 | 丹青社 | 1,462 | +3.32% | +5.18% | +1.04% | 5.47% |
| 7 | 9353 | 櫻島埠頭 | 2,995 | +3.28% | +6.58% | +2.57% | 1.80% |
| 8 | 9416 | ビジョン | 1,051 | +3.04% | +3.34% | +1.45% | 4.85% |
| 9 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,149 | +1.98% | -1.07% | +0.10% | 2.73% |
| 10 | 1813 | 不動テトラ | 2,811 | +1.77% | +3.54% | +2.63% | 4.09% |
| 11 | 2331 | ALSOK | 1,160 | +1.58% | +6.08% | -0.85% | 2.84% |
| 12 | 9740 | セントラル警備保障 | 2,705 | +1.20% | -0.84% | -0.04% | 2.99% |
| 13 | 4344 | ソースネクスト | 110 | +0.92% | +2.80% | -0.90% | - |
| 14 | 9716 | 乃村工藝社 | 1,183 | +0.68% | 0.00% | -0.42% | 3.72% |
| 15 | 1850 | 南海辰村建設 | 418 | +0.48% | -5.86% | -0.24% | 1.91% |
| 16 | 9364 | 上組 | 5,036 | +0.34% | -2.69% | -0.16% | 4.07% |
| 17 | 1853 | 森組 | 331 | +0.30% | +1.53% | -0.60% | 4.23% |
| 18 | 2874 | 横浜冷凍 | 2,076 | +0.19% | +0.53% | +0.97% | 1.30% |
| 19 | 9713 | ロイヤルホテル | 903 | +0.11% | -0.33% | 0.00% | 0.66% |
| 20 | 9307 | 杉村倉庫 | 981 | -1.01% | -0.30% | -0.41% | 1.53% |
| 21 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,870 | -1.05% | -0.59% | +0.30% | 3.40% |
| 22 | 9735 | セコム | 6,506 | -1.78% | -1.75% | -0.66% | 1.84% |
| 23 | 2304 | CSSホールディングス | 920 | -2.13% | -0.65% | -5.45% | 3.80% |
| 24 | 1802 | 大林組 | 3,039 | -3.22% | -5.77% | +0.40% | 3.09% |
| 25 | 9065 | 山九 | 8,427 | -3.69% | -3.07% | -0.68% | 3.13% |
| 26 | 2483 | 翻訳センター | 2,174 | -3.81% | -9.42% | +2.74% | 6.44% |
| 27 | 1815 | 鉄建建設 | 4,300 | -3.91% | -4.87% | +1.90% | 5.35% |
| 28 | 4664 | RSC | 949 | -5.95% | +1.39% | 0.00% | 2.53% |
| 29 | 1893 | 五洋建設 | 1,427 | -7.97% | -12.35% | +0.56% | 3.64% |
13日の日経平均は+784円の6万8308円となり3日続伸した。半導体やAIを中心としたハイテク株への買いが相場をけん引し、堅調な展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月13日、東京株式市場は3日続伸し、日経平均は+784円の6万8308円59銭で大引けしたと報じられた。市場では半導体やAI関連の業績期待が買いを誘い、TOPIXは連日の最高値を更新する場面が見られた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.16 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |