銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ビックデータ 関連銘柄(11/21)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3978 マクロミル 1,203 +49.26% +47.25% +1.35% -
2 6562 ジーニー 1,426 +20.54% +10.80% +3.78% -
3 2315 CAICA 63 +14.55% +40.00% +16.67% -
4 3694 オプティム 696 +12.80% +14.85% +2.35% -
5 3920 アイビーシー 582 +12.36% +13.45% -3.00% 2.06%
6 3967 エルテス 645 +11.79% +12.57% -1.53% -
7 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2,835 +10.18% +21.83% +1.80% 1.23%
8 4323 日本システム技術 1,819 +9.58% -0.05% -1.68% 1.48%
9 3687 フィックスターズ 1,693 +8.39% +11.38% +0.53% 1.06%
10 3984 ユーザーローカル 2,038 +7.77% +13.41% -0.63% 0.54%
11 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 227 +7.08% +6.07% +0.89% 4.41%
12 9613 NTTデータグループ 2,808 +6.30% +14.94% -0.87% 0.89%
13 3854 アイル 3,180 +5.82% -0.47% +2.42% 1.48%
14 7034 プロレド・パートナーズ 511 +5.36% +1.59% +8.26% -
15 9692 シーイーシー 2,088 +5.14% +13.54% +0.87% 2.63%
16 4783 NCD 2,162 +4.09% +30.71% -0.96% 3.05%
17 3962 チェンジホールディングス 1,364 +3.88% +10.27% +1.79% 1.06%
18 2130 メンバーズ 1,183 +2.87% +23.23% +1.28% 2.70%
19 2488 日本サード・パーティ 994 +2.79% 0.00% -2.07% 3.72%
20 3776 ブロードバンドタワー 186 +2.76% -11.00% +2.20% 1.08%
21 3668 コロプラ 479 +2.57% -10.80% +0.21% -
22 2389 デジタルホールディングス 1,250 +2.21% +27.81% +0.32% 5.20%
23 6758 ソニーグループ 2,952 +2.11% +8.85% -2.20% 0.68%
24 6594 ニデック 2,908 +2.05% +1.34% -0.29% 1.38%
25 3914 JIG-SAW 3,775 +1.89% -10.01% +0.53% -
26 3744 サイオス 387 +1.84% -5.61% -0.51% 2.58%
27 3666 テクノスジャパン 733 +1.81% +12.25% -0.68% 2.59%
28 3622 ネットイヤーグループ 530 +1.73% 0.00% -0.19% 1.13%
29 3680 ホットリンク 269 +1.51% -10.63% +1.51% -
30 4689 LINEヤフー 418 +1.31% +0.31% +1.04% 1.33%
31 9739 日本システムウエア 2,999 +1.15% +2.25% -0.37% 2.83%
32 6038 イード 731 +1.11% +0.69% +1.39% 2.19%
33 4422 VALUENEX 693 +1.02% -0.43% +1.91% -
34 4326 インテージホールディングス 1,617 +0.68% +3.26% +1.57% 2.78%
35 6542 FCホールディングス 905 +0.56% +3.19% -0.88% 3.31%
36 9433 KDDI 4,995 +0.34% +4.06% +0.22% 2.90%
37 6094 フリークアウト・ホールディングス 704 +0.14% +0.28% +2.18% -
38 2487 CDG 1,671 - -0.06% 0.00% -
39 9232 パスコ 2,130 -0.05% -0.33% 0.00% -
40 6702 富士通 2,741 -0.07% -11.35% -1.86% 1.02%
41 4845 スカラ 458 -0.22% -1.08% -0.22% 3.49%
42 7518 ネットワンシステムズ 4,491 -0.22% +26.26% -0.02% 0.96%
43 3857 ラック 1,152 -0.26% +54.01% 0.00% 1.04%
44 3988 SYSホールディングス 495 -0.40% +7.61% -1.79% 1.41%
45 9753 アイエックス・ナレッジ 1,005 -0.69% +1.93% -0.20% 3.98%
46 3844 コムチュア 2,258 -0.70% +19.53% +0.98% 2.13%
47 3768 リスクモンスター 384 -0.78% -6.34% +0.79% 3.91%
48 4335 アイ・ピー・エス 1,027 -0.87% -2.84% -0.19% 3.70%
49 3655 ブレインパッド 1,008 -0.88% +24.14% -0.30% 0.79%
50 3902 メディカル・データ・ビジョン 433 -0.92% -17.21% -0.92% 1.50%
51 6301 小松製作所 4,049 -1.03% +0.70% -0.64% 4.12%
52 2148 アイティメディア 1,555 -1.08% -4.66% +1.04% 6.43%
53 4768 大塚商会 3,620 -1.20% +5.05% -0.30% 1.93%
54 3690 イルグルム 560 -1.41% -6.04% -0.18% -
55 9434 ソフトバンク 193 -1.53% +2.77% -0.41% 4.46%
56 4483 JMDC 4,246 -1.60% -6.64% +1.10% -
57 9709 NCS&A 789 -1.62% -5.05% +1.28% 4.82%
58 3940 ノムラシステムコーポレーション 118 -1.67% +2.61% +1.72% 2.75%
59 4736 日本ラッド 594 -1.82% +1.54% +0.17% 1.68%
60 6050 イー・ガーディアン 1,796 -2.13% -2.97% -0.28% 1.95%
61 4800 オリコン 776 -2.39% -8.27% +0.13% 4.64%
62 2678 アスクル 1,880 -2.49% -6.70% +0.27% 2.02%
63 4814 ネクストウェア 142 -2.74% -5.96% -4.05% -
64 2327 日鉄ソリューションズ 4,138 -2.75% +18.23% -1.85% 1.76%
65 4716 日本オラクル 14,720 -3.00% -2.13% -2.39% -
66 3766 システムズ・デザイン 970 -3.00% -2.51% 0.00% 4.64%
67 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 679 -3.00% -9.83% -0.15% -
68 6501 日立製作所 3,750 -3.28% -6.62% -1.73% -
69 3774 インターネットイニシアティブ 3,010 -3.31% +3.06% +0.58% 1.16%
70 4819 デジタルガレージ 3,680 -3.54% +19.87% +2.65% 1.44%
71 6645 オムロン 5,109 -3.77% -18.02% +0.20% 2.04%
72 3925 ダブルスタンダード 1,567 -3.87% -6.84% -0.63% 3.83%
73 6031 ZETA 428 -4.04% -4.89% +3.13% 0.82%
74 7046 TDSE 1,170 -4.41% -14.47% -0.85% 0.85%
75 8056 日本ユニシス 4,322 -4.44% -10.85% -0.14% 2.31%
76 4307 野村総合研究所 4,408 -4.49% -12.82% -2.00% 1.32%
77 3798 ULSグループ 5,150 -4.81% -2.83% -0.77% 1.01%
78 3674 オークファン 342 -5.52% -8.06% +0.88% -
79 6701 日本電気 12,270 -5.94% -10.63% -0.73% 1.14%
80 4755 楽天グループ 892 -6.14% -3.20% +1.78% -
81 6597 HPCシステムズ 1,115 -6.22% -9.86% -0.18% 2.33%
82 9719 SCSK 2,847 -6.38% -2.28% -1.06% 2.39%
83 9984 ソフトバンクグループ 8,550 -6.42% -5.81% -1.11% 0.51%
84 2158 FRONTEO 608 -6.61% -6.75% 0.00% -
85 3054 ハイパー 291 -9.06% -7.03% -0.68% 2.41%
86 3905 データセクション 985 -9.22% -19.06% -1.01% -
87 7911 TOPPANホールディングス 4,004 -14.99% -7.38% -1.81% 1.20%
日本株予想:売り拡大 主力株に買い観測

21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。

個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ