銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

IoT 関連銘柄(11/21)

  • あらゆるモノがインターネットに繋がる
  • リアルタイムでデータ化し新たなる価値を提供

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -2.74%
月間 -0.52%

中央値パフォーマンス

週間 -2.47%
月間 -0.84%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3913 GreenBee 1,224 +22.89% +25.41% -0.16% -
2 4288 アズジェント 635 +16.30% +16.51% +2.58% -
3 7911 TOPPANホールディングス 4,118 +8.77% +10.20% +3.10% 1.36%
4 4381 ビープラッツ 575 +6.28% +5.89% +2.86% -
5 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2,668 +5.62% +8.15% +3.85% 2.81%
6 9434 ソフトバンク 234 +5.04% +7.30% +2.77% 3.68%
7 7287 日本精機 2,000 +4.99% +12.93% +1.01% 4.00%
8 3774 インターネットイニシアティブ 2,890 +4.54% +7.54% +2.59% 1.35%
9 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,472 +4.00% +13.81% +2.83% 2.02%
10 6029 アトラグループ 159 +3.92% -7.56% -1.24% -
11 4812 電通総研 8,080 +3.72% +20.78% +3.19% 1.44%
12 9433 KDDI 2,719 +3.50% +12.47% +1.63% 2.94%
13 6134 FUJI 3,246 +3.44% +14.70% -1.16% 2.46%
14 7908 きもと 264 +2.72% +5.18% +1.54% 2.65%
15 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 4,145 +2.47% +13.10% +3.37% 1.21%
16 9432 NTT 154 +2.25% -3.02% +1.05% 3.44%
17 2317 システナ 523 +1.75% +6.95% +5.87% 2.49%
18 6701 日本電気 6,074 +1.40% +22.34% +1.57% 0.53%
19 8157 都築電気 3,255 +1.40% +4.49% +3.33% 3.07%
20 3987 エコモット 446 +1.36% 0.00% +1.13% -
21 9739 日本システムウエア 2,510 +1.25% -3.46% +3.38% 3.39%
22 9702 アイ・エス・ビー 1,721 +1.00% -4.39% +1.24% 3.20%
23 6662 ユビテック 260 +0.78% +4.42% -1.14% -
24 6971 京セラ 2,079 +0.22% +1.22% +2.06% 2.41%
25 1949 住友電設 9,740 +0.21% +41.16% +0.10% 0.80%
26 3837 アドソル日進 1,499 +0.20% +13.91% +5.49% 2.74%
27 6770 アルプスアルパイン 1,984 +0.05% +5.39% -0.03% 3.02%
28 6479 ミネベアミツミ 2,914 -0.07% -1.24% +1.30% 1.72%
29 3800 ユニリタ 1,939 -0.15% +0.47% 0.00% 3.71%
30 2186 ソーバル 901 -0.22% -1.10% +0.45% 3.66%
31 2359 コア 2,053 -0.29% +0.15% +1.58% 2.92%
32 3844 コムチュア 1,597 -0.56% -0.44% +1.72% 3.13%
33 2327 日鉄ソリューションズ 3,709 -0.59% +7.17% +3.52% 2.16%
34 3962 チェンジホールディングス 1,103 -0.63% -2.82% +2.51% 2.09%
35 6702 富士通 4,129 -0.84% +8.57% +1.77% 0.73%
36 4394 エクスモーション 786 -1.13% -2.48% -0.38% 2.54%
37 3690 イルグルム 590 -1.17% +0.51% 0.00% 1.36%
38 4689 LINEヤフー 426 -1.18% -5.19% +1.65% 1.72%
39 3984 ユーザーローカル 1,963 -1.21% +0.31% +0.46% 1.02%
40 4674 クレスコ 1,516 -1.24% -8.89% +1.68% 3.83%
41 3694 オプティム 539 -1.28% -6.42% +0.19% -
42 8023 DAIKO XTECH 1,078 -1.46% +0.75% +1.03% 3.34%
43 4284 ソルクシーズ 470 -1.47% +10.07% 0.00% 2.77%
44 6199 セラク 1,509 -1.95% -1.57% +2.86% 1.15%
45 7467 萩原電気ホールディングス 3,450 -2.13% -1.29% +0.88% 5.36%
46 6914 オプテックスグループ 2,412 -2.35% +7.39% -1.15% 2.07%
47 6696 ピースリー 355 -2.47% -5.33% 0.00% -
48 6861 キーエンス 54,400 -2.47% -11.54% +1.15% 1.01%
49 3040 ソリトンシステムズ 1,825 -2.93% +15.73% +4.82% 2.85%
50 6836 ぷらっとホーム 1,083 -2.96% +3.84% +1.31% -
51 6232 ACSL 999 -3.29% -15.34% +0.30% -
52 7035 and factory 205 -3.30% -7.66% 0.00% -
53 3727 アプリックス 174 -3.33% -5.95% +2.96% 2.01%
54 6503 三菱電機 4,158 -3.37% +5.13% -2.30% 1.32%
55 6758 ソニーグループ 4,507 -3.47% +1.97% +1.03% 0.50%
56 6504 富士電機 10,670 -3.48% -0.84% -1.84% -
57 6301 小松製作所 5,059 -3.95% -6.54% +0.90% 3.76%
58 6645 オムロン 3,770 -4.00% -13.63% +0.80% 2.76%
59 4287 ジャストプランニング 418 -4.35% -9.91% -1.65% 2.63%
60 9417 スマートバリュー 435 -4.40% -5.43% -5.23% 2.30%
61 4725 CAC Holdings 2,076 -4.42% -3.35% +1.07% 4.82%
62 3914 JIG-SAW 2,860 -4.48% +22.01% +0.74% -
63 3920 アイビーシー 950 -5.09% -5.09% -1.14% 2.32%
64 3918 PCIホールディングス 1,176 -5.24% -2.57% -1.75% 3.74%
65 2743 ピクセルカンパニーズ 72 -5.26% -45.04% +2.86% -
66 6762 TDK 2,414 -5.46% +1.45% -3.09% 1.33%
67 3778 さくらインターネット 3,010 -5.49% -6.38% -0.50% 0.17%
68 6754 アンリツ 2,183 -5.58% +16.71% -3.62% 1.83%
69 4392 FIG 298 -5.70% -3.56% -0.33% 3.36%
70 4814 ネクストウェア 176 -6.38% -15.79% 0.00% -
71 5817 JMACS 490 -6.49% -4.30% -1.41% 2.04%
72 2354 YE DIGITAL 614 -6.54% -9.97% +1.15% 3.26%
73 6736 サン電子 9,200 -6.60% -21.43% -0.43% -
74 3054 ハイパー 298 -6.88% -4.18% +1.36% 2.35%
75 1447 SAAFホールディングス 247 -7.49% +1.23% -0.80% -
76 4813 ACCESS 534 -7.61% -8.87% -2.55% -
77 6954 ファナック 4,814 -7.72% +1.56% -1.63% -
78 3853 アステリア 1,179 -8.46% -15.18% +2.25% 0.72%
79 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,149 -8.55% -4.66% -0.97% -
80 7806 MTG 4,430 -8.57% +7.26% +2.19% 0.68%
81 6840 AKIBAホールディングス 313 -8.75% -3.69% -0.63% -
82 3858 ユビキタスAIコーポレーション 382 -9.05% +5.52% -0.26% -
83 6721 ウインテスト 100 -9.09% -5.66% -0.99% -
84 4425 Kudan 1,011 -9.33% +1.40% -1.65% -
85 6634 ネクスグループ 114 -10.24% -13.64% -0.87% -
86 3625 テックファームホールディングス 644 -11.17% -20.98% +1.42% 1.24%
87 6501 日立製作所 4,710 -11.95% +2.93% -3.38% -
88 6731 ピクセラ 37 -13.95% -11.90% -2.63% -
89 6594 ニデック 1,921 -14.55% -24.92% -2.73% -
90 4420 イーソル 475 -16.23% -23.01% -0.42% 1.16%
91 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 49 -16.95% -15.52% +2.08% -
92 3993 PKSHA Technology 3,480 -18.60% -11.34% +2.81% -
93 9984 ソフトバンクグループ 17,090 -19.27% -31.60% -10.90% 0.26%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

21日の日経平均はー1199円の4万8625円となり反落。

個別銘柄では、三井金属鉱業やアドバンテストなどが売られたほか、ソフトバンクグループ、住友電気工業、古河電気工業などが下落した。ただサービス業のエムスリーなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー2588円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では繊維製品のユニチカやサイボウズなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ