※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,645.04 -36.98(-1.00%)(5/16 15:54:00)
年初来高値(1/6) | 3,739.54 |
年初来安値(2/12) | 3,368.74 |
期間 | 騰落率 | 順位 |
5日 | 0.00% | 9位 /33 |
1ヶ月 | 0.00% | 9位 /33 |
3ヶ月 | 7.47% | 2位 /33 |
6ヶ月 | -1.71% | 27位 /33 |
1年 | -12.11% | 30位 /33 |
3年 | 82.43% | 3位 /33 |
6年 | 152.68% | 4位 /33 |
10年 | 184.79% | 3位 /33 |
値上がり銘柄数 | 154銘柄 |
値下がり銘柄数 | 115銘柄 |
銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3388 | 明治電機工業 | 1,801.00 | +19.59% |
2 | 7413 | 創健社 | 2,910.00 | +11.92% |
3 | 8117 | 中央自動車工業 | 1,869.00 | +9.62% |
4 | 8023 | DAIKO ... | 981.00 | +7.57% |
5 | 8136 | サンリオ | 6,261.00 | +7.43% |
6 | 3359 | cotta | 399.00 | +7.26% |
7 | 3323 | レカム | 74.00 | +7.25% |
8 | 7699 | オムニ・プラ... | 730.00 | +7.04% |
9 | 5885 | ジーデップ・... | 2,075.00 | +6.90% |
10 | 3541 | 農業総合研究所 | 339.00 | +6.27% |
11 | 3350 | メタプラネット | 623.00 | +5.06% |
12 | 8037 | カメイ | 2,349.00 | +4.96% |
13 | 8070 | 東京産業 | 732.00 | +4.87% |
14 | 3070 | ジェリービー... | 134.00 | +4.69% |
15 | 8225 | タカチホ | 3,595.00 | +4.51% |
16 | 8101 | GSIクレオス | 2,099.00 | +4.27% |
17 | 2750 | 石光商事 | 915.00 | +4.10% |
18 | 7608 | エスケイジャ... | 879.00 | +4.02% |
19 | 7521 | ムサシ | 1,761.00 | +3.96% |
20 | 3153 | 八洲電機 | 1,779.00 | +3.61% |
21 | 2743 | ピクセルカン... | 61.00 | +3.39% |
22 | 2776 | 新都ホールデ... | 127.00 | +3.25% |
23 | 9812 | テーオーホー... | 461.00 | +3.13% |
24 | 9268 | オプティマス... | 340.00 | +3.03% |
25 | 8081 | カナデン | 1,601.00 | +2.89% |
26 | 3360 | シップヘルス... | 1,858.50 | +2.85% |
27 | 3139 | ラクト・ジャ... | 3,470.00 | +2.81% |
28 | 3131 | シンデン・ハ... | 2,468.00 | +2.75% |
29 | 3004 | 神栄 | 1,760.00 | +2.74% |
30 | 3038 | 神戸物産 | 4,497.00 | +2.58% |
31 | 7552 | ハピネット | 5,400.00 | +2.47% |
32 | 2692 | 伊藤忠食品 | 9,460.00 | +2.27% |
33 | 8123 | 川辺 | 1,265.00 | +2.26% |
34 | 2700 | 木徳神糧 | 12,060.00 | +2.20% |
35 | 8131 | ミツウロコグ... | 2,014.00 | +2.18% |
36 | 7673 | ダイコー通産 | 1,424.00 | +2.15% |
37 | 9273 | コーア商事ホ... | 666.00 | +2.15% |
38 | 3180 | ビューティガ... | 1,624.00 | +2.14% |
39 | 2763 | エフティグル... | 1,150.00 | +2.13% |
40 | 9914 | 植松商会 | 935.00 | +2.07% |
41 | 280A | TMH | 1,343.00 | +2.05% |
42 | 7628 | オーハシテク... | 1,924.00 | +1.91% |
43 | 8014 | 蝶理 | 3,860.00 | +1.85% |
44 | 7505 | 扶桑電通 | 2,036.00 | +1.80% |
45 | 7460 | ヤギ | 2,233.00 | +1.78% |
46 | 8135 | ゼット | 402.00 | +1.77% |
47 | 8078 | 阪和興業 | 5,190.00 | +1.76% |
48 | 8142 | トーホー | 3,185.00 | +1.76% |
49 | 8129 | 東邦ホールデ... | 4,708.00 | +1.75% |
50 | 2721 | ジェイホール... | 187.00 | +1.63% |
51 | 2751 | テンポスホー... | 3,455.00 | +1.62% |
52 | 3076 | あい ホール... | 2,229.00 | +1.60% |
53 | 9982 | タキヒヨー | 1,524.00 | +1.53% |
54 | 3377 | バイク王&カ... | 412.00 | +1.48% |
55 | 9270 | バリュエンス... | 902.00 | +1.46% |
56 | 8132 | シナネンホー... | 6,600.00 | +1.38% |
57 | 8139 | ナガホリ | 1,465.00 | +1.31% |
58 | 9932 | 杉本商事 | 1,786.00 | +1.25% |
59 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,610.00 | +1.24% |
60 | 9896 | JKホールデ... | 1,154.00 | +1.23% |
61 | 2767 | フィールズ | 1,850.00 | +1.20% |
62 | 3107 | ダイワボウホ... | 2,379.50 | +1.13% |
63 | 8226 | 理経 | 364.00 | +1.11% |
64 | 9991 | ジェコス | 1,147.00 | +1.06% |
65 | 7120 | SHINKO | 2,225.00 | +1.04% |
66 | 2733 | あらた | 2,997.00 | +1.01% |
67 | 8085 | ナラサキ産業 | 3,040.00 | +1.00% |
68 | 7590 | タカショー | 413.00 | +0.98% |
69 | 8025 | ツカモトコー... | 1,200.00 | +0.93% |
70 | 9880 | イノテック | 1,315.00 | +0.92% |
71 | 7486 | サンリン | 673.00 | +0.90% |
72 | 8144 | 電響社 | 1,146.00 | +0.88% |
73 | 7425 | 初穂商事 | 1,850.00 | +0.87% |
74 | 3157 | ジオリーブグ... | 1,070.00 | +0.85% |
75 | 7565 | 萬世電機 | 4,195.00 | +0.84% |
76 | 9913 | 日邦産業 | 2,430.00 | +0.83% |
77 | 3036 | アルコニックス | 1,718.00 | +0.82% |
78 | 8283 | PALTAC | 4,052.00 | +0.82% |
79 | 9934 | 因幡電機産業 | 3,831.00 | +0.82% |
80 | 8031 | 三井物産 | 2,941.00 | +0.79% |
81 | 8039 | 築地魚市場 | 3,915.00 | +0.77% |
82 | 8079 | 正栄食品工業 | 4,010.00 | +0.75% |
83 | 9827 | リリカラ | 537.00 | +0.75% |
84 | 8057 | 内田洋行 | 8,230.00 | +0.73% |
85 | 8015 | 豊田通商 | 3,024.00 | +0.73% |
86 | 7427 | エコートレー... | 842.00 | +0.72% |
87 | 7130 | ヤマエグルー... | 2,396.00 | +0.71% |
88 | 9902 | 日伝 | 2,808.00 | +0.68% |
89 | 7481 | 尾家産業 | 1,962.00 | +0.67% |
90 | 8061 | 西華産業 | 4,605.00 | +0.66% |
91 | 8058 | 三菱商事 | 2,880.00 | +0.65% |
92 | 9264 | ポエック | 1,429.00 | +0.63% |
93 | 7417 | 南陽 | 1,125.00 | +0.63% |
94 | 3161 | アゼアス | 645.00 | +0.62% |
95 | 9872 | 北恵 | 807.00 | +0.62% |
96 | 7609 | ダイトロン | 3,475.00 | +0.58% |
97 | 7637 | 白銅 | 2,251.00 | +0.54% |
98 | 8043 | スターゼン | 1,110.00 | +0.54% |
99 | 7128 | フルサト・マ... | 2,226.00 | +0.54% |
100 | 8097 | 三愛石油 | 1,718.00 | +0.53% |
101 | 9941 | 太洋物産 | 948.00 | +0.53% |
102 | 8060 | キヤノンマー... | 5,353.00 | +0.51% |
103 | 9867 | ソレキア | 5,900.00 | +0.51% |
104 | 7698 | アイスコ | 1,824.00 | +0.50% |
105 | 3176 | 三洋貿易 | 1,402.00 | +0.50% |
106 | 6973 | 協栄産業 | 2,270.00 | +0.49% |
107 | 8089 | ナイス | 1,650.00 | +0.49% |
108 | 9882 | イエローハット | 1,510.00 | +0.47% |
109 | 8077 | トルク | 234.00 | +0.43% |
110 | 9895 | コンセック | 1,180.00 | +0.43% |
111 | 2668 | タビオ | 1,166.00 | +0.43% |
112 | 7480 | スズデン | 1,707.00 | +0.41% |
113 | 7483 | ドウシシャ | 2,277.00 | +0.40% |
114 | 9305 | ヤマタネ | 5,170.00 | +0.39% |
115 | 3320 | クロスプラス | 1,039.00 | +0.39% |
116 | 7458 | 第一興商 | 1,552.00 | +0.39% |
117 | 3173 | Cominix | 828.00 | +0.36% |
118 | 9824 | 泉州電業 | 4,480.00 | +0.34% |
119 | 8002 | 丸紅 | 2,810.00 | +0.34% |
120 | 9830 | トラスコ中山 | 2,000.00 | +0.30% |
121 | 8103 | 明和産業 | 670.00 | +0.30% |
122 | 9986 | 蔵王産業 | 2,455.00 | +0.29% |
123 | 8125 | ワキタ | 1,825.00 | +0.27% |
124 | 7635 | 杉田エース | 1,166.00 | +0.26% |
125 | 2874 | 横浜冷凍 | 853.00 | +0.24% |
126 | 7435 | ナ・デックス | 888.00 | +0.23% |
127 | 9929 | 平和紙業 | 430.00 | +0.23% |
128 | 2768 | 双日 | 3,612.00 | +0.22% |
129 | 3079 | ディーブイエ... | 917.00 | +0.22% |
130 | 7575 | 日本ライフラ... | 1,411.00 | +0.21% |
131 | 8065 | 佐藤商事 | 1,459.00 | +0.21% |
132 | 3167 | TOKAIホ... | 989.00 | +0.20% |
133 | 3160 | 大光 | 585.00 | +0.17% |
134 | 8041 | OUGホール... | 3,000.00 | +0.17% |
135 | 9987 | スズケン | 5,112.00 | +0.16% |
136 | 8159 | 立花エレテック | 2,535.00 | +0.16% |
137 | 7131 | のむら産業 | 2,010.00 | +0.15% |
138 | 7619 | 田中商事 | 672.00 | +0.15% |
139 | 8012 | 長瀬産業 | 2,671.50 | +0.15% |
140 | 7539 | アイナボホー... | 660.00 | +0.15% |
141 | 9274 | 国際紙パルプ... | 680.00 | +0.15% |
142 | 9837 | モリト | 1,422.00 | +0.14% |
143 | 7472 | 鳥羽洋行 | 3,465.00 | +0.14% |
144 | 7459 | メディパルホ... | 2,289.50 | +0.13% |
145 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,620.00 | +0.12% |
146 | 8053 | 住友商事 | 3,712.00 | +0.11% |
147 | 3154 | メディアスホ... | 952.00 | +0.11% |
148 | 7670 | オーウエル | 884.00 | +0.11% |
149 | 8045 | 横浜丸魚 | 975.00 | +0.10% |
150 | 9908 | Denkei | 2,019.00 | +0.10% |
151 | 3183 | ウイン・パー... | 1,255.00 | +0.08% |
152 | 8151 | 東陽テクニカ | 1,397.00 | +0.07% |
153 | 7677 | ヤシマキザイ | 2,346.00 | +0.04% |
154 | 7525 | リックス | 2,935.00 | +0.03% |
155 | 7602 | レダックス | 130.00 | 0.00% |
156 | 7451 | 三菱食品 | 6,320.00 | 0.00% |
157 | 8153 | モスフードサ... | 3,650.00 | 0.00% |
158 | 7111 | INEST | 49.00 | 0.00% |
159 | 287A | 黒田グループ | 945.00 | 0.00% |
160 | 3089 | テクノアルファ | 870.00 | 0.00% |
161 | 2667 | イメージ ワン | 216.00 | 0.00% |
162 | 3168 | MERF | 540.00 | 0.00% |
163 | 3166 | OCHIホー... | 1,355.00 | 0.00% |
164 | 3151 | バイタルケー... | 1,259.00 | 0.00% |
165 | 9888 | UEX | 754.00 | 0.00% |
166 | 8038 | 東都水産 | 7,470.00 | 0.00% |
167 | 7689 | コパ・コーポ... | 475.00 | 0.00% |
168 | 2689 | オルバヘルス... | 2,084.00 | 0.00% |
169 | 7559 | ジーエフシー | 2,011.00 | 0.00% |
170 | 7624 | NaITO | 130.00 | 0.00% |
171 | 7555 | 大田花き | 740.00 | 0.00% |
172 | 8098 | 稲畑産業 | 3,160.00 | 0.00% |
173 | 7487 | 小津産業 | 1,785.00 | 0.00% |
174 | 8105 | 堀田丸正 | 42.00 | 0.00% |
175 | 2737 | トーメンデバ... | 5,660.00 | 0.00% |
176 | 7464 | セフテック | 1,625.00 | 0.00% |
177 | 7466 | SPK | 2,100.00 | 0.00% |
178 | 8020 | 兼松 | 2,630.00 | -0.04% |
179 | 8066 | 三谷商事 | 1,879.00 | -0.05% |
180 | 7434 | オータケ | 1,805.00 | -0.06% |
181 | 8093 | 極東貿易 | 1,496.00 | -0.07% |
182 | 3321 | ミタチ産業 | 1,181.00 | -0.08% |
183 | 8052 | 椿本興業 | 2,222.00 | -0.09% |
184 | 9955 | ヨンキュウ | 2,101.00 | -0.10% |
185 | 8115 | ムーンバット | 970.00 | -0.10% |
186 | 7476 | アズワン | 2,298.50 | -0.11% |
187 | 9265 | ヤマシタヘル... | 2,695.00 | -0.11% |
188 | 3543 | コメダホール... | 2,852.00 | -0.11% |
189 | 8154 | 加賀電子 | 2,554.00 | -0.12% |
190 | 8137 | サンワテクノス | 2,277.00 | -0.13% |
191 | 8088 | 岩谷産業 | 1,432.50 | -0.14% |
192 | 8091 | ニチモウ | 2,055.00 | -0.15% |
193 | 9832 | オートバック... | 1,468.00 | -0.20% |
194 | 3041 | ビューティカ... | 493.00 | -0.20% |
195 | 8074 | ユアサ商事 | 4,450.00 | -0.22% |
196 | 3559 | ピーバンドッ... | 421.00 | -0.24% |
197 | 7442 | 中山福 | 381.00 | -0.26% |
198 | 2788 | アップルイン... | 371.00 | -0.27% |
199 | 8150 | 三信電気 | 2,204.00 | -0.27% |
200 | 8275 | フォーバル | 1,354.00 | -0.29% |
201 | 3045 | カワサキ | 1,375.00 | -0.29% |
202 | 3140 | BRUNO | 1,033.00 | -0.29% |
203 | 7420 | 佐鳥電機 | 1,700.00 | -0.29% |
204 | 3156 | レスター | 2,335.00 | -0.30% |
205 | 8084 | RYODEN | 2,644.00 | -0.30% |
206 | 8007 | 高島 | 1,347.00 | -0.30% |
207 | 8285 | 三谷産業 | 331.00 | -0.30% |
208 | 3562 | No.1 | 1,931.00 | -0.31% |
209 | 7456 | 松田産業 | 3,235.00 | -0.31% |
210 | 7607 | 進和 | 3,080.00 | -0.32% |
211 | 7443 | 横浜魚類 | 588.00 | -0.34% |
212 | 3392 | デリカフーズ... | 538.00 | -0.37% |
213 | 9906 | 藤井産業 | 2,662.00 | -0.37% |
214 | 7426 | 山大 | 1,085.00 | -0.37% |
215 | 3565 | アセンテック | 1,359.00 | -0.37% |
216 | 8158 | ソーダニッカ | 1,051.00 | -0.38% |
217 | 3024 | クリエイト | 996.00 | -0.40% |
218 | 3417 | 大木ヘルスケ... | 943.00 | -0.42% |
219 | 7504 | 高速 | 2,573.00 | -0.43% |
220 | 7567 | 栄電子 | 443.00 | -0.45% |
221 | 3537 | 昭栄薬品 | 1,650.00 | -0.48% |
222 | 7537 | 丸文 | 988.00 | -0.50% |
223 | 8075 | 神鋼商事 | 1,926.00 | -0.52% |
224 | 8130 | サンゲツ | 2,890.00 | -0.52% |
225 | 7510 | たけびし | 1,790.00 | -0.56% |
226 | 8147 | トミタ | 1,250.00 | -0.56% |
227 | 7634 | 星医療酸器 | 4,465.00 | -0.56% |
228 | 7447 | ナガイレーベン | 2,149.00 | -0.56% |
229 | 7599 | IDOM | 1,040.00 | -0.57% |
230 | 167A | リョーサン菱... | 2,466.00 | -0.60% |
231 | 7467 | 萩原電気ホー... | 3,195.00 | -0.62% |
232 | 7433 | 伯東 | 3,825.00 | -0.65% |
233 | 8018 | 三共生興 | 609.00 | -0.65% |
234 | 3386 | コスモ・バイオ | 1,152.00 | -0.69% |
235 | 7414 | 小野建 | 1,420.00 | -0.70% |
236 | 3143 | オーウイル | 1,697.00 | -0.70% |
237 | 8006 | ユアサ・フナ... | 4,185.00 | -0.71% |
238 | 8046 | 丸藤シートパ... | 2,841.00 | -0.73% |
239 | 3132 | マクニカ・富... | 1,751.50 | -0.79% |
240 | 3023 | ラサ商事 | 1,440.00 | -0.83% |
241 | 8095 | アステナホー... | 463.00 | -0.86% |
242 | 7570 | 橋本総業ホー... | 1,265.00 | -0.86% |
243 | 7438 | コンドーテック | 1,415.00 | -0.91% |
244 | 2795 | 日本プリメッ... | 860.00 | -0.92% |
245 | 2676 | 高千穂交易 | 4,180.00 | -0.95% |
246 | 7444 | ハリマ共和物産 | 1,917.00 | -1.03% |
247 | 7482 | シモジマ | 1,137.00 | -1.04% |
248 | 9869 | 加藤産業 | 5,430.00 | -1.09% |
249 | 8059 | 第一実業 | 2,270.00 | -1.13% |
250 | 3306 | 日本製麻 | 506.00 | -1.17% |
251 | 2693 | YKT | 237.00 | -1.25% |
252 | 8051 | 山善 | 1,330.00 | -1.26% |
253 | 7446 | 東北化学薬品 | 3,910.00 | -1.26% |
254 | 7538 | 大水 | 311.00 | -1.27% |
255 | 7461 | キムラ | 443.00 | -1.34% |
256 | 9962 | ミスミグルー... | 2,042.00 | -1.40% |
257 | 9885 | シャルレ | 394.00 | -1.50% |
258 | 9960 | 東テク | 2,723.00 | -1.55% |
259 | 9930 | 北沢産業 | 374.00 | -1.58% |
260 | 2760 | 東京エレクト... | 2,924.00 | -1.58% |
261 | 8119 | 三栄コーポレ... | 810.00 | -1.58% |
262 | 8835 | 太平洋興発 | 675.00 | -1.60% |
263 | 7116 | ダイワ通信 | 797.00 | -1.60% |
264 | 7500 | 西川計測 | 9,250.00 | -1.60% |
265 | 3540 | 歯愛メディカル | 953.00 | -1.65% |
266 | 8141 | 新光商事 | 943.00 | -1.67% |
267 | 7613 | シークス | 1,120.00 | -1.67% |
268 | 8030 | 中央魚類 | 3,360.00 | -1.75% |
269 | 7114 | フーディソン | 766.00 | -1.79% |
270 | 8032 | 日本紙パルプ... | 589.00 | -1.83% |
271 | 7490 | 日新商事 | 995.00 | -1.87% |
272 | 9996 | サトー商会 | 1,858.00 | -1.95% |
273 | 3355 | クリヤマホー... | 1,331.00 | -1.99% |
274 | 9763 | 丸紅建材リース | 3,180.00 | -2.00% |
275 | 7422 | 東邦レマック | 438.00 | -2.01% |
276 | 7531 | 清和中央ホー... | 1,430.00 | -2.05% |
277 | 9972 | アルテック | 222.00 | -2.20% |
278 | 7685 | BuySel... | 3,250.00 | -2.40% |
279 | 7501 | ティムコ | 849.00 | -2.41% |
280 | 7686 | カクヤスグル... | 458.00 | -2.55% |
281 | 7115 | アルファパー... | 2,205.00 | -2.69% |
282 | 7477 | ムラキ | 1,300.00 | -2.84% |
283 | 7687 | ミクリード | 490.00 | -2.97% |
284 | 2784 | アルフレッサ... | 1,947.00 | -2.99% |
285 | 5009 | 富士興産 | 1,300.00 | -3.27% |
286 | 3393 | スターティア... | 2,346.00 | -3.46% |
287 | 8104 | クワザワホー... | 518.00 | -4.07% |
288 | 3150 | グリムス | 2,290.00 | -4.18% |
289 | 3374 | 内外テック | 1,965.00 | -4.52% |
290 | 2708 | 久世 | 1,641.00 | -6.50% |
291 | 3054 | ハイパー | 295.00 | -9.23% |
292 | 8152 | ソマール | 5,280.00 | -10.51% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.00 % |
2 | ディーエムエス | 8.08 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.07 % |