銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

卸売業 株価

5,781.40 +19.10(0.33%)(6/5 16:19:00)

始値 5,805.12 前日終値 5,762.30
高値 5,840.86 安値 5,763.31
チャート
年初来高値(5/15) 6,706.42
年初来安値(1/5) 5,163.90
期間 騰落率 順位
5日 -3.51% 28位 /33
1ヶ月 -6.56% 30位 /33
3ヶ月 -6.20% 21位 /33
6ヶ月 18.35% 10位 /33
1年 53.84% 7位 /33
3年 102.71% 9位 /33
6年 308.13% 6位 /33
10年 448.16% 3位 /33
値上がり銘柄数 200銘柄
値下がり銘柄数 63銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 9824 泉州電業 7,010.00 +8.68%
2 7131 のむら産業 3,660.00 +6.40%
3 8139 ナガホリ 2,344.00 +5.73%
4 8061 西華産業 3,100.00 +5.66%
5 9268 オプティマス... 397.00 +5.31%
6 9888 UEX 994.00 +4.85%
7 7111 INEST 453.00 +4.14%
8 9264 ポエック 1,648.00 +4.04%
9 8152 ソマール 7,590.00 +3.83%
10 2700 木徳神糧 1,808.00 +3.73%
11 3559 ピーバンドッ... 435.00 +3.57%
12 9305 ヤマタネ 2,012.00 +3.39%
13 3562 No.1 1,475.00 +3.29%
14 8070 東京産業 804.00 +3.21%
15 7460 ヤギ 4,500.00 +3.21%
16 3004 神栄 2,137.00 +3.09%
17 9265 ヤマシタヘル... 3,020.00 +3.07%
18 8132 シナネンホー... 7,860.00 +3.01%
19 3393 スターティア... 2,911.00 +2.90%
20 2737 トーメンデバ... 14,680.00 +2.87%
21 9906 藤井産業 3,775.00 +2.86%
22 3323 レカム 72.00 +2.86%
23 8159 立花エレテック 3,280.00 +2.82%
24 3156 レスター 4,390.00 +2.81%
25 9763 丸紅建材リース 1,217.00 +2.79%
26 7427 エコートレー... 853.00 +2.77%
27 8039 築地魚市場 3,765.00 +2.73%
28 7575 日本ライフラ... 1,322.00 +2.72%
29 7130 ヤマエグルー... 2,930.00 +2.70%
30 8135 ゼット 419.00 +2.70%
31 7590 タカショー 399.00 +2.57%
32 8095 アステナホー... 485.00 +2.54%
33 8151 東陽テクニカ 2,164.00 +2.51%
34 3023 ラサ商事 1,759.00 +2.51%
35 8226 理経 414.00 +2.48%
36 8091 ニチモウ 2,211.00 +2.46%
37 9830 トラスコ中山 2,218.00 +2.45%
38 7115 アルファパー... 1,496.00 +2.33%
39 8057 内田洋行 1,982.00 +2.32%
40 8101 GSIクレオス 2,333.00 +2.32%
41 9932 杉本商事 1,151.00 +2.31%
42 2751 テンポスホー... 3,575.00 +2.29%
43 9913 日邦産業 3,820.00 +2.28%
44 8131 ミツウロコグ... 1,803.00 +2.27%
45 7570 橋本総業ホー... 1,349.00 +2.27%
46 9273 コーア商事ホ... 766.00 +2.27%
47 2750 石光商事 1,257.00 +2.20%
48 8046 丸藤シートパ... 835.00 +2.20%
49 9991 ジェコス 1,480.00 +2.14%
50 8115 ムーンバット 1,678.00 +2.13%
51 7447 ナガイレーベン 1,676.00 +2.13%
52 7433 伯東 4,575.00 +2.12%
53 8137 サンワテクノス 3,870.00 +2.11%
54 7487 小津産業 1,706.00 +2.09%
55 9934 因幡電機産業 2,729.50 +2.08%
56 7442 中山福 458.00 +2.00%
57 8075 神鋼商事 2,367.00 +1.94%
58 8150 三信電気 2,854.00 +1.93%
59 3388 明治電機工業 2,074.00 +1.92%
60 9972 アルテック 267.00 +1.91%
61 9837 モリト 1,771.00 +1.90%
62 8020 兼松 2,053.50 +1.86%
63 8093 極東貿易 1,752.00 +1.86%
64 7555 大田花き 774.00 +1.84%
65 9908 Denkei 2,550.00 +1.80%
66 7608 エスケイジャ... 738.00 +1.79%
67 3153 八洲電機 2,825.00 +1.73%
68 8125 ワキタ 1,657.00 +1.72%
69 8081 カナデン 2,555.00 +1.71%
70 7435 ナ・デックス 1,019.00 +1.70%
71 2767 フィールズ 1,378.00 +1.70%
72 7414 小野建 1,330.00 +1.68%
73 7504 高速 2,795.00 +1.67%
74 7482 シモジマ 1,291.00 +1.65%
75 7677 ヤシマキザイ 2,673.00 +1.63%
76 3139 ラクト・ジャ... 3,155.00 +1.61%
77 8835 太平洋興発 769.00 +1.59%
78 546A MIRAINIホー... 1,922.00 +1.59%
79 7567 栄電子 577.00 +1.58%
80 9914 植松商会 717.00 +1.56%
81 3036 アルコニックス 2,375.00 +1.54%
82 8002 丸紅 5,044.00 +1.53%
83 3176 三洋貿易 1,522.00 +1.53%
84 2733 あらた 2,478.00 +1.52%
85 7466 SPK 1,238.00 +1.48%
86 3166 OCHIホー... 1,379.00 +1.47%
87 8023 DAIKO ... 967.00 +1.47%
88 3173 Cominix 968.00 +1.47%
89 7525 リックス 3,440.00 +1.47%
90 7456 松田産業 6,310.00 +1.45%
91 3161 アゼアス 654.00 +1.40%
92 3154 メディアスホ... 870.00 +1.40%
93 7685 BuySel... 3,740.00 +1.36%
94 423A ライオン事務器 300.00 +1.35%
95 7609 ダイトロン 3,775.00 +1.34%
96 2788 アップルイン... 378.00 +1.34%
97 8074 YUASA 5,420.00 +1.31%
98 9274 国際紙パルプ... 935.00 +1.30%
99 8045 横浜丸魚 1,649.00 +1.29%
100 8041 OUGホール... 4,315.00 +1.29%
101 8052 椿本興業 2,682.00 +1.28%
102 8285 三谷産業 637.00 +1.27%
103 8084 RYODEN 3,980.00 +1.27%
104 7699 オムニ・プラ... 735.00 +1.24%
105 3359 cotta 495.00 +1.23%
106 2763 エフティグル... 1,083.00 +1.21%
107 8275 フォーバル 1,012.00 +1.20%
108 7120 SHINKO 1,008.00 +1.20%
109 3543 コメダホール... 2,705.00 +1.20%
110 7128 フルサト・マ... 2,042.00 +1.19%
111 8158 ソーダニッカ 1,115.00 +1.18%
112 7483 ドウシシャ 2,863.00 +1.17%
113 8079 正栄食品工業 3,940.00 +1.16%
114 8153 モスフードサ... 3,490.00 +1.16%
115 7480 スズデン 2,146.00 +1.13%
116 7637 白銅 3,600.00 +1.12%
117 3070 ジェリービー... 91.00 +1.11%
118 7476 アズワン 2,137.50 +1.11%
119 8097 三愛石油 2,099.00 +1.11%
120 9902 日伝 2,504.00 +1.09%
121 8006 ユアサ・フナ... 1,495.00 +1.08%
122 9982 タキヒヨー 2,725.00 +1.08%
123 7459 メディパルホ... 2,672.50 +1.06%
124 8012 長瀬産業 1,123.00 +1.03%
125 7552 ハピネット 2,748.00 +1.03%
126 9955 ヨンキュウ 2,566.00 +1.02%
127 8001 伊藤忠商事 1,873.50 +1.02%
128 8059 第一実業 3,040.00 +1.00%
129 3320 クロスプラス 1,316.00 +1.00%
130 8053 住友商事 6,842.00 +0.99%
131 3150 グリムス 2,360.00 +0.98%
132 8147 トミタ 1,244.00 +0.97%
133 8117 中央自動車工業 2,076.00 +0.97%
134 167A リョーサン菱... 2,846.00 +0.96%
135 8007 高島 736.00 +0.96%
136 8032 日本紙パルプ... 1,074.00 +0.94%
137 8133 伊藤忠エネクス 1,950.00 +0.93%
138 9930 北沢産業 344.00 +0.88%
139 8037 カメイ 3,440.00 +0.88%
140 2721 ジェイホール... 116.00 +0.87%
141 3392 デリカフーズ... 808.00 +0.87%
142 7505 扶桑電通 2,109.00 +0.86%
143 3321 ミタチ産業 1,813.00 +0.78%
144 9896 JKホールデ... 1,296.00 +0.78%
145 3038 神戸物産 2,584.00 +0.74%
146 9869 加藤産業 5,780.00 +0.70%
147 9987 スズケン 5,055.00 +0.70%
148 2768 双日 5,191.00 +0.70%
149 9867 ソレキア 10,410.00 +0.68%
150 2667 イメージ ワン 149.00 +0.68%
151 9882 イエローハット 1,663.00 +0.67%
152 3183 ウイン・パー... 1,196.00 +0.67%
153 3417 大木ヘルスケ... 1,075.00 +0.66%
154 3035 ケイティケイ 775.00 +0.65%
155 7510 たけびし 2,396.00 +0.63%
156 2676 高千穂交易 2,062.00 +0.63%
157 3024 クリエイト 997.00 +0.61%
158 8030 中央魚類 3,425.00 +0.59%
159 3180 ビューティガ... 1,391.00 +0.58%
160 287A 黒田グループ 1,057.00 +0.57%
161 3374 内外テック 3,005.00 +0.57%
162 8129 東邦ホールデ... 4,105.00 +0.56%
163 8130 サンゲツ 2,869.00 +0.56%
164 7539 アイナボホー... 770.00 +0.52%
165 9827 リリカラ 593.00 +0.51%
166 3537 昭栄薬品 1,608.00 +0.50%
167 7438 コンドーテック 1,428.00 +0.49%
168 3132 マクニカホー... 3,493.00 +0.49%
169 3140 BRUNO 1,056.00 +0.48%
170 7537 丸文 1,717.00 +0.47%
171 3107 ダイワボウホ... 3,513.00 +0.46%
172 8065 佐藤商事 3,295.00 +0.46%
173 8043 スターゼン 1,150.00 +0.44%
174 9812 テーオーホー... 230.00 +0.44%
175 8051 山善 1,677.00 +0.42%
176 3565 アセンテック 489.00 +0.41%
177 3079 ディーブイエ... 987.00 +0.41%
178 3076 あい ホール... 2,726.00 +0.41%
179 7458 第一興商 1,642.00 +0.40%
180 3151 バイタルケー... 1,544.00 +0.39%
181 7444 ハリマ共和物産 1,944.00 +0.36%
182 7607 進和 3,030.00 +0.33%
183 3306 日本製麻 610.00 +0.33%
184 7698 アイスコ 2,460.00 +0.33%
185 9270 バリュエンス... 2,407.00 +0.33%
186 3143 オーウイル 635.00 +0.32%
187 8015 豊田通商 6,456.00 +0.31%
188 8066 三谷商事 2,447.00 +0.29%
189 9832 オートバック... 1,471.00 +0.27%
190 9960 東テク 3,715.00 +0.27%
191 3377 バイク王&カ... 371.00 +0.27%
192 5283 高見澤 3,000.00 +0.27%
193 2693 YKT 384.00 +0.26%
194 2668 タビオ 1,244.00 +0.24%
195 3045 カワサキ 1,468.00 +0.14%
196 7619 田中商事 910.00 +0.11%
197 8025 ツカモトコー... 1,210.00 +0.08%
198 8144 電響社 1,317.00 +0.08%
199 7673 ダイコー通産 1,610.00 +0.06%
200 8141 新光商事 1,585.00 +0.06%
201 8119 三栄コーポレ... 754.00 0.00%
202 8123 川辺 1,313.00 0.00%
203 7472 鳥羽洋行 3,620.00 0.00%
204 7490 日新商事 2,205.00 0.00%
205 8283 PALTAC 6,632.00 0.00%
206 8154 加賀電子 4,980.00 0.00%
207 8225 タカチホ 3,275.00 0.00%
208 7531 清和中央ホー... 1,350.00 0.00%
209 8014 蝶理 3,880.00 0.00%
210 2776 新都ホールデ... 113.00 0.00%
211 2784 アルフレッサ... 2,200.00 0.00%
212 7681 レオクラン 792.00 0.00%
213 9929 平和紙業 470.00 0.00%
214 8078 阪和興業 1,722.00 0.00%
215 7624 NaITO 134.00 0.00%
216 9885 シャルレ 336.00 0.00%
217 7628 オーハシテク... 1,070.00 0.00%
218 3167 TOKAIホ... 1,083.00 0.00%
219 9996 サトー商会 2,030.00 0.00%
220 3360 シップヘルス... 2,009.50 -0.02%
221 8031 三井物産 5,039.00 -0.04%
222 7434 オータケ 1,724.00 -0.06%
223 416A 富士ユナイト... 1,130.00 -0.09%
224 7670 オーウエル 1,005.00 -0.10%
225 7114 フーディソン 769.00 -0.13%
226 7417 南陽 1,442.00 -0.14%
227 3089 テクノアルファ 1,229.00 -0.16%
228 3386 コスモ・バイオ 1,223.00 -0.16%
229 9895 コンセック 1,251.00 -0.16%
230 9818 大丸エナウィン 1,752.00 -0.17%
231 7464 セフテック 1,567.00 -0.19%
232 8089 ナイス 1,837.00 -0.22%
233 8142 トーホー 1,282.00 -0.23%
234 2760 東京エレクト... 4,225.00 -0.24%
235 7686 ひとまいる 413.00 -0.24%
236 8085 ナラサキ産業 3,980.00 -0.25%
237 7613 シークス 1,456.00 -0.27%
238 9941 太洋物産 1,046.00 -0.29%
239 8104 クワザワホー... 633.00 -0.31%
240 7426 山大 602.00 -0.33%
241 9872 北恵 882.00 -0.34%
242 8103 明和産業 879.00 -0.34%
243 3160 大光 564.00 -0.35%
244 5885 ジーデップ・... 2,829.00 -0.39%
245 7486 サンリン 726.00 -0.41%
246 3168 MERF 1,637.00 -0.43%
247 7687 ミクリード 403.00 -0.49%
248 8077 トルク 204.00 -0.49%
249 7689 コパ・コーポ... 384.00 -0.52%
250 7425 初穂商事 2,458.00 -0.53%
251 7538 大水 345.00 -0.58%
252 8098 稲畑産業 3,780.00 -0.66%
253 7602 レダックス 151.00 -0.66%
254 9962 ミスミグルー... 3,742.00 -0.69%
255 8058 三菱商事 4,859.00 -0.76%
256 3054 ハイパー 234.00 -0.85%
257 8060 キヤノンマー... 3,534.00 -0.87%
258 2708 久世 1,808.00 -0.93%
259 3157 ジオリーブグ... 1,389.00 -1.00%
260 9857 英和 2,440.00 -1.01%
261 7422 東邦レマック 394.00 -1.01%
262 9880 イノテック 4,480.00 -1.10%
263 2689 オルバヘルス... 2,031.00 -1.12%
264 8138 三京化成 3,960.00 -1.12%
265 3355 クリヤマホー... 1,579.00 -1.13%
266 7599 IDOM 1,309.00 -1.13%
267 7521 ムサシ 2,570.00 -1.15%
268 7477 ムラキ 1,827.00 -1.19%
269 7501 ティムコ 1,744.00 -1.47%
270 8088 岩谷産業 1,954.00 -1.51%
271 9986 蔵王産業 2,412.00 -1.55%
272 7443 横浜魚類 619.00 -1.59%
273 8136 サンリオ 905.00 -1.71%
274 3041 ビューティカ... 552.00 -1.95%
275 7481 尾家産業 2,329.00 -1.98%
276 3131 シンデン・ハ... 3,655.00 -2.01%
277 8018 三共生興 853.00 -4.37%
278 7413 創健社 2,495.00 -4.41%
279 3350 メタプラネット 235.00 -4.47%
280 280A TMH 2,300.00 -7.22%
281 2874 横浜冷凍 2,065.00 -9.11%
282 8105 堀田丸正 238.00 -13.77%
もっと見る