銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ホテル 関連銘柄(7/2)

過去30日 株価変動率

平均騰落率

週間 0.15%
月間 0.67%

中央値パフォーマンス

週間 0.07%
月間 0.43%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 7035 and factory 283 +12.75% +8.85% -10.16% -
2 9722 藤田観光 10,740 +7.40% +12.34% -0.56% 0.37%
3 9024 西武ホールディングス 5,125 +7.04% +34.34% -1.20% 0.78%
4 8848 レオパレス21 625 +6.84% -3.99% -0.95% 1.60%
5 1866 北野建設 4,350 +5.58% +6.36% +4.44% 2.53%
6 9616 共立メンテナンス 3,542 +4.76% +1.72% +2.61% 1.30%
7 2734 サーラコーポレーション 971 +4.75% +4.18% -0.61% 3.30%
8 9020 東日本旅客鉄道 3,195 +3.63% +5.45% +2.08% 1.94%
9 8802 三菱地所 2,775 +3.12% +5.07% +2.29% 1.66%
10 9021 西日本旅客鉄道 3,295 +2.74% +5.64% -0.12% 2.61%
11 8801 三井不動産 1,422 +2.71% +2.27% +1.61% 2.32%
12 9003 相鉄ホールディングス 2,264 +2.68% +5.13% +0.40% 2.87%
13 2196 エスクリ 216 +2.37% -19.10% +2.86% -
14 4681 リゾートトラスト 1,730 +2.00% +5.84% -0.12% 1.85%
15 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 881 +1.85% +3.40% +0.80% 3.52%
16 3350 メタプラネット 1,560 +1.83% +46.20% -1.02% -
17 1518 三井松島ホールディングス 5,040 +1.72% +3.17% +0.40% 4.56%
18 3232 三重交通グループホールディングス 497 +1.64% 0.00% +0.81% 3.22%
19 9713 ロイヤルホテル 896 +1.47% +2.05% +0.90% 0.56%
20 4661 オリエンタルランド 3,253 +1.34% +1.24% +1.50% 0.43%
21 3231 野村不動産ホールディングス 856 +1.18% +0.96% +2.41% 4.21%
22 8892 日本エスコン 998 +1.11% +1.22% +0.20% 4.81%
23 6178 日本郵政 1,349 +0.86% -4.70% 0.00% 3.71%
24 8830 住友不動産 5,659 +0.84% +1.87% +2.69% 1.50%
25 1873 日本ハウスホールディングス 292 +0.69% -7.89% 0.00% 3.77%
26 9723 京都ホテル 632 +0.64% -2.62% +0.48% 0.47%
27 9708 帝国ホテル 991 +0.61% +4.65% +0.81% 0.61%
28 8006 ユアサ・フナショク 4,400 +0.57% +7.71% -1.01% 2.73%
29 2418 ツカダ・グローバルホールディング 564 +0.36% -4.41% +1.08% 2.13%
30 9142 九州旅客鉄道 3,751 +0.32% -3.10% +0.27% 3.07%
31 9005 東急 1,703 +0.15% -2.80% +0.18% 1.64%
32 3003 ヒューリック 1,460 +0.07% -0.14% +0.76% 3.90%
33 3010 ポラリス・ホールディングス 207 - -14.46% -0.48% 1.45%
34 9001 東武鉄道 2,475 - -3.04% +0.81% 2.63%
35 6498 キッツ 1,177 -0.08% +0.86% -0.84% 3.91%
36 2304 CSSホールディングス 883 -0.11% 0.00% -0.67% 3.40%
37 3271 THEグローバル社 1,022 -0.20% +3.44% +1.09% 3.72%
38 9171 栗林商船 1,015 -0.20% -8.14% -0.39% 2.46%
39 9045 京阪ホールディングス 3,001 -0.27% -4.52% -0.30% 2.97%
40 8179 ロイヤルホールディングス 2,645 -0.45% +5.00% +1.26% 1.21%
41 8920 東祥 601 -0.50% -0.66% -0.66% 1.00%
42 9049 京福電気鉄道 6,810 -0.58% +1.19% +0.44% 0.29%
43 7040 サン・ライフホールディング 903 -0.88% -2.59% -0.22% 3.65%
44 9006 京浜急行電鉄 1,524 -0.91% +2.80% +1.30% 2.23%
45 8934 サンフロンティア不動産 2,042 -1.16% -1.50% +0.84% 3.72%
46 6561 HANATOUR JAPAN 1,096 -1.17% -0.81% +0.09% 3.38%
47 3452 ビーロット 1,360 -1.31% +8.19% -0.58% 5.15%
48 9173 東海汽船 2,950 -1.44% -1.63% -0.57% -
49 9008 京王電鉄 3,460 -1.54% -1.28% +0.58% 3.03%
50 5965 フジマック 974 -1.62% -3.37% -0.10% 4.11%
51 8844 コスモスイニシア 1,325 -1.85% +1.61% +0.91% 2.87%
52 8804 東京建物 2,545 -1.95% -0.93% +1.56% 3.81%
53 9115 明海グループ 667 -2.34% -2.34% -0.15% -
54 6565 ABホテル 1,422 -2.40% -0.77% -0.14% 1.41%
55 3355 クリヤマホールディングス 1,457 -2.48% +2.61% -0.21% 3.84%
56 9007 小田急電鉄 1,656 -2.50% +3.15% +0.09% 3.02%
57 6775 TBグループ 122 -3.94% -4.69% -0.81% -
58 3772 ウェルス・マネジメント 1,005 -4.01% -3.83% +0.10% -
59 3479 ティーケーピー 1,737 -4.40% -8.63% +0.06% -
60 4691 ワシントンホテル 1,203 -4.83% -0.58% -2.20% 1.83%
61 6547 グリーンズ 2,011 -5.01% -11.06% -1.23% 1.74%
62 3121 マーチャント・バンカーズ 347 -7.47% +11.58% 0.00% 0.58%
63 8783 GFA 260 -7.80% -25.07% -3.70% -
64 3469 デュアルタップ 937 -13.40% -18.59% -2.50% 1.33%
日本株予想:下方目線 ディフェンシブは買い仕込みか

2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。

個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ