お知らせ
銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

建設業 株価

2,847.28 +22.39(0.79%)(4/20 15:09:00)

始値 2,851.80 前日終値 2,824.89
高値 2,851.88 安値 2,820.60
チャート
年初来高値(2/27) 3,340.03
年初来安値(3/30) 2,741.23
期間 騰落率 順位
5日 -3.43% 32位 /33
1ヶ月 -4.06% 30位 /33
3ヶ月 -5.12% 26位 /33
6ヶ月 23.73% 8位 /33
1年 55.81% 10位 /33
3年 130.30% 8位 /33
6年 200.28% 13位 /33
10年 169.23% 13位 /33
値上がり銘柄数 31銘柄
値下がり銘柄数 103銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 6330 東洋エンジニ... 2,600.00 +4.29%
2 5074 テスホールデ... 659.00 +3.29%
3 1721 コムシスホー... 5,401.00 +2.92%
4 1964 中外炉工業 4,425.00 +2.55%
5 5078 セレコーポレ... 4,880.00 +2.52%
6 1951 エクシオグル... 2,809.00 +2.15%
7 205A ロゴスホール... 1,998.00 +1.89%
8 1807 佐藤渡辺 1,965.00 +1.76%
9 1798 守谷商会 1,256.00 +1.62%
10 1770 藤田エンジニ... 1,672.00 +1.58%
11 1434 JESCOホ... 2,340.00 +1.34%
12 1431 Lib Wo... 649.00 +1.09%
13 1418 インターライ... 567.00 +1.07%
14 341A トヨコー 2,093.00 +0.87%
15 1787 ナカボーテック 5,600.00 +0.72%
16 1878 大東建託 3,525.00 +0.60%
17 1419 タマホーム 3,575.00 +0.56%
18 1444 ニッソウ 2,776.00 +0.54%
19 1417 ミライト・ホ... 3,780.00 +0.51%
20 1926 ライト工業 3,915.00 +0.38%
21 1768 ソネック 1,317.00 +0.38%
22 1433 ベステラ 1,061.00 +0.38%
23 1450 TANAKEN 1,500.00 +0.33%
24 1420 サンヨーホー... 639.00 +0.31%
25 1959 九電工 9,333.00 +0.23%
26 1848 富士ピー・エス 570.00 +0.18%
27 5071 ヴィス 1,496.00 +0.13%
28 1997 暁飯島工業 4,020.00 +0.12%
29 1981 協和日成 1,425.00 +0.07%
30 1716 第一カッター... 1,486.00 +0.07%
31 1969 高砂熱学工業 4,508.00 +0.02%
32 1972 三晃金属工業 1,312.00 0.00%
33 1853 森組 321.00 0.00%
34 1850 南海辰村建設 464.00 0.00%
35 1873 日本ハウスホ... 328.00 0.00%
36 1861 熊谷組 1,511.00 0.00%
37 1783 fantas... 63.00 0.00%
38 1726 ビーアールホ... 526.00 0.00%
39 1762 高松コンスト... 3,565.00 0.00%
40 1764 工藤建設 3,260.00 0.00%
41 1776 三井住建道路 1,997.00 -0.05%
42 211A カドス・コー... 4,070.00 -0.12%
43 1822 大豊建設 748.00 -0.13%
44 1808 長谷工コーポ... 2,766.50 -0.14%
45 1898 世紀東急工業 1,473.00 -0.14%
46 1847 イチケン 2,723.00 -0.15%
47 253A ETSグループ 1,245.00 -0.16%
48 1929 日特建設 1,210.00 -0.17%
49 1446 キャンディル 522.00 -0.19%
50 1921 巴コーポレー... 2,001.00 -0.25%
51 1828 田辺工業 2,409.00 -0.25%
52 256A 飛島ホールデ... 2,031.00 -0.25%
53 5079 ノバック 2,847.00 -0.25%
54 1430 ファーストコ... 1,118.00 -0.27%
55 1966 高田工業所 1,834.00 -0.27%
56 1897 金下建設 3,300.00 -0.30%
57 1939 四電工 1,913.00 -0.31%
58 1911 住友林業 1,444.00 -0.31%
59 1820 西松建設 5,627.00 -0.35%
60 1994 高橋カーテン... 556.00 -0.36%
61 1724 シンクレイヤ 736.00 -0.41%
62 1852 淺沼組 962.00 -0.41%
63 1840 土屋ホールデ... 237.00 -0.42%
64 1941 中電工 4,620.00 -0.43%
65 1414 ショーボンド... 1,378.00 -0.47%
66 1928 積水ハウス 3,481.00 -0.49%
67 1766 東建コーポレ... 14,050.00 -0.50%
68 1799 第一建設工業 3,725.00 -0.53%
69 1905 テノックス 1,410.00 -0.56%
70 1826 佐田建設 1,058.00 -0.56%
71 1979 大氣社 3,490.00 -0.57%
72 407A UNICONホール... 987.00 -0.60%
73 1401 エムビーエス 1,390.00 -0.64%
74 1870 矢作建設工業 2,075.00 -0.67%
75 1980 ダイダン 2,713.00 -0.73%
76 1942 関電工 6,141.00 -0.76%
77 1967 ヤマト 2,108.00 -0.80%
78 1944 きんでん 7,056.00 -0.80%
79 1952 新日本空調 3,510.00 -0.85%
80 1960 サンテック 1,338.00 -0.89%
81 1882 東亜道路工業 1,636.00 -0.91%
82 1965 テクノ菱和 6,430.00 -0.92%
83 1429 日本アクア 700.00 -0.99%
84 1443 技研ホールデ... 300.00 -0.99%
85 1963 日揮ホールデ... 2,532.50 -1.00%
86 1888 若築建設 3,850.00 -1.03%
87 1867 植木組 2,724.00 -1.05%
88 1827 ナカノフドー... 1,318.00 -1.05%
89 1711 SDSホール... 281.00 -1.06%
90 1860 戸田建設 1,422.00 -1.08%
91 1786 オリエンタル... 364.00 -1.09%
92 1813 不動テトラ 2,966.00 -1.13%
93 1976 明星工業 1,843.00 -1.13%
94 3267 フィル・カン... 877.00 -1.13%
95 1904 大成温調 5,210.00 -1.14%
96 1815 鉄建建設 4,715.00 -1.15%
97 1930 北陸電気工事 1,456.00 -1.15%
98 1945 東京エネシス 1,772.00 -1.17%
99 1718 美樹工業 7,300.00 -1.22%
100 1844 大盛工業 568.00 -1.22%
101 1914 日本基礎技術 716.00 -1.24%
102 1773 ワイ・ティー... 78.00 -1.27%
103 1835 東鉄工業 5,400.00 -1.28%
104 1887 日本国土開発 605.00 -1.31%
105 1435 robot ... 222.00 -1.33%
106 5076 インフロニア... 2,067.00 -1.34%
107 1925 大和ハウス工業 4,852.00 -1.36%
108 1719 安藤・間 1,962.50 -1.43%
109 1833 奥村組 6,140.00 -1.44%
110 1893 五洋建設 1,682.50 -1.46%
111 1780 ヤマウラ 1,482.00 -1.46%
112 6366 千代田化工建設 1,155.00 -1.53%
113 1447 SAAFホー... 319.00 -1.54%
114 1866 北野建設 1,180.00 -1.58%
115 1811 錢高組 8,290.00 -1.66%
116 1736 オーテック 2,360.00 -1.67%
117 1795 マサル 4,800.00 -1.84%
118 1436 グリーンエナ... 4,170.00 -1.88%
119 1961 三機工業 7,180.00 -1.91%
120 1968 太平電業 2,890.00 -1.93%
121 6379 レイズネクスト 2,322.00 -1.94%
122 1934 ユアテック 2,673.00 -1.94%
123 1948 弘電社 6,380.00 -2.00%
124 1885 東亜建設工業 2,927.00 -2.01%
125 1814 大末建設 3,360.00 -2.04%
126 1879 新日本建設 1,953.00 -2.11%
127 1720 東急建設 1,417.00 -2.14%
128 1802 大林組 3,685.00 -2.15%
129 1810 松井建設 1,538.00 -2.23%
130 1899 福田組 8,210.00 -2.26%
131 1723 日本電技 2,492.00 -2.31%
132 1975 朝日工業社 3,555.00 -2.34%
133 1946 トーエネック 2,018.00 -2.46%
134 1793 大本組 1,605.00 -2.55%
135 1871 ピーエス・コ... 2,691.00 -2.61%
136 1938 日本リーテック 2,537.00 -2.80%
137 1758 太洋基礎工業 2,430.00 -2.80%
138 1950 日本電設工業 4,935.00 -2.85%
139 1982 日比谷総合設備 2,894.00 -3.34%
140 1801 大成建設 15,885.00 -3.35%
141 1407 ウエストホー... 2,239.00 -3.49%
142 1812 鹿島建設 5,932.00 -3.94%
143 1803 清水建設 2,758.00 -4.86%
もっと見る