※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7018 | 内海造船 | -26.05% | 9,010 | -130.00 (-1.42%) |
| 2 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | -24.48% | 2,077 | -63.00 (-2.94%) |
| 3 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | -24.45% | 8,420 | -220.00 (-2.55%) |
| 4 | 6493 | 日鍛バルブ | -20.80% | 455 | -11.00 (-2.36%) |
| 5 | 7226 | 極東開発工業 | -19.97% | 2,101 | -47.00 (-2.19%) |
| 6 | 543A | ARCHION | -19.42% | 285 | -13.00 (-4.36%) |
| 7 | 402A | アクセルスペースホールディングス | -18.17% | 540 | -68.00 (-11.18%) |
| 8 | 7201 | 日産自動車 | -14.38% | 305 | -12.20 (-3.84%) |
| 9 | 7203 | トヨタ自動車 | -13.32% | 2,706 | -35.50 (-1.29%) |
| 10 | 7224 | 新明和工業 | -13.29% | 2,040 | -73.00 (-3.45%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.52 % |
| 2 | エニグモ | 8.09 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.51 % |