※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 22.06% | 6,090 | -280.00 (-4.40%) |
| 2 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 17.78% | 530 | +80.00 (17.78%) |
| 3 | 7762 | シチズン時計 | 9.00% | 2,263 | +167.00 (7.97%) |
| 4 | 278A | TerraDrone | 6.71% | 10,740 | -730.00 (-6.36%) |
| 5 | 7979 | 松風 | 5.89% | 1,712 | -42.00 (-2.39%) |
| 6 | 7709 | クボテック | 3.57% | 81 | -3.00 (-3.57%) |
| 7 | 7725 | インターアクション | 2.49% | 2,009 | +1.00 (0.05%) |
| 8 | 7716 | ナカニシ | 2.31% | 2,688 | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 7743 | シード | 1.95% | 506 | -7.00 (-1.36%) |
| 10 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 1.80% | 5,450 | -120.00 (-2.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.08 % |