※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6147 | ヤマザキ | 5.68% | 減配1 | 176 | -4.00 (-2.22%) |
| 2 | 6156 | エーワン精密 | 5.41% | 非減配10 | 1,848 | +12.00 (0.65%) |
| 3 | 6257 | 藤商事 | 5.40% | 減配2 | 1,018 | -2.00 (-0.20%) |
| 4 | 6390 | 加藤製作所 | 5.26% | 減配3 | 1,331 | +5.00 (0.38%) |
| 5 | 6209 | リケンNPR | 5.24% | - | 4,010 | +60.00 (1.52%) |
| 6 | 6358 | 酒井重工業 | 5.06% | 減配2 | 2,172 | -1.00 (-0.05%) |
| 7 | 6246 | テクノスマート | 4.97% | 減配1 | 1,850 | +12.00 (0.65%) |
| 8 | 6382 | トリニティ工業 | 4.92% | 減配4 | 1,240 | +7.00 (0.57%) |
| 9 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.92% | 減配3 | 2,034 | +37.00 (1.85%) |
| 10 | 6393 | 油研工業 | 4.85% | 減配1 | 3,090 | +15.00 (0.49%) |
| 11 | 6381 | アネスト岩田 | 4.78% | 減配2 | 1,945 | +25.00 (1.30%) |
| 12 | 6419 | マースグループホールデ... | 4.75% | 減配2 | 3,155 | -10.00 (-0.32%) |
| 13 | 6417 | SANKYO | 4.72% | 減配2 | 2,120 | 0.00 (0.00%) |
| 14 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.71% | 減配2 | 1,061 | +3.00 (0.28%) |
| 15 | 6413 | 理想科学工業 | 4.70% | 減配2 | 1,063 | +5.00 (0.47%) |
| 16 | 6436 | アマノ | 4.60% | 減配1 | 3,909 | +34.00 (0.88%) |
| 17 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.59% | 減配2 | 1,829 | 0.00 (0.00%) |
| 18 | 6292 | カワタ | 4.42% | 減配1 | 859 | +12.00 (1.42%) |
| 19 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.37% | 非減配10 | 1,487 | +20.00 (1.36%) |
| 20 | 6445 | ジャノメ | 4.35% | 減配1 | 1,379 | +22.00 (1.62%) |
| 21 | 6317 | 北川鉄工所 | 4.31% | 減配2 | 2,550 | -20.00 (-0.78%) |
| 22 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.30% | 減配3 | 2,440 | +15.00 (0.62%) |
| 23 | 6306 | 日工 | 4.12% | 減配2 | 1,020 | +10.00 (0.99%) |
| 24 | 6291 | 日本エアーテック | 4.10% | 減配1 | 1,341 | +2.00 (0.15%) |
| 25 | 6384 | 昭和真空 | 4.04% | 非減配10 | 1,733 | +3.00 (0.17%) |
| 26 | 6458 | 新晃工業 | 4.03% | 減配1 | 1,242 | +1.00 (0.08%) |
| 27 | 6430 | ダイコク電機 | 4.02% | 減配2 | 2,490 | +13.00 (0.52%) |
| 28 | 6167 | 冨士ダイス | 3.96% | 減配1 | 1,010 | +2.00 (0.20%) |
| 29 | 6339 | 新東工業 | 3.95% | 非減配10 | 1,216 | +1.00 (0.08%) |
| 30 | 6272 | レオン自動機 | 3.93% | 減配4 | 1,528 | +10.00 (0.66%) |
| 31 | 6294 | オカダアイヨン | 3.87% | 連続増配10 | 1,966 | +1.00 (0.05%) |
| 32 | 6459 | だいわ | 3.85% | 減配1 | 1,690 | +2.00 (0.12%) |
| 33 | 6309 | 巴工業 | 3.83% | 非減配10 | 1,984 | +20.00 (1.02%) |
| 34 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 3.80% | 非減配10 | 527 | +3.00 (0.57%) |
| 35 | 6484 | KVK | 3.77% | 減配1 | 2,256 | +9.00 (0.40%) |
| 36 | 6463 | TPR | 3.76% | 減配1 | 1,595 | +23.00 (1.46%) |
| 37 | 6158 | 和井田製作所 | 3.71% | 減配3 | 1,024 | 0.00 (0.00%) |
| 38 | 6428 | オーイズミ | 3.68% | 減配1 | 326 | -3.00 (-0.91%) |
| 39 | 6333 | TEIKOKU | 3.66% | 減配1 | 3,605 | +35.00 (0.98%) |
| 40 | 6157 | 日進工具 | 3.66% | 減配1 | 820 | +3.00 (0.37%) |
| 41 | 6165 | パンチ工業 | 3.64% | 減配2 | 552 | +2.00 (0.36%) |
| 42 | 6412 | 平和 | 3.61% | 非減配10 | 2,216 | +19.00 (0.86%) |
| 43 | 6331 | 三菱化工機 | 3.61% | 非減配10 | 3,325 | -25.00 (-0.75%) |
| 44 | 6223 | 西部技研 | 3.61% | - | 1,941 | -29.00 (-1.47%) |
| 45 | 6141 | DMG森精機 | 3.58% | 減配1 | 2,934 | +37.50 (1.29%) |
| 46 | 6485 | 前澤給装工業 | 3.58% | 減配1 | 1,678 | +30.00 (1.82%) |
| 47 | 6013 | タクマ | 3.56% | 非減配10 | 3,030 | +20.00 (0.66%) |
| 48 | 6418 | 日本金銭機械 | 3.55% | 減配3 | 1,294 | +26.00 (2.05%) |
| 49 | 6138 | ダイジェット工業 | 3.55% | 減配3 | 1,973 | -13.00 (-0.65%) |
| 50 | 6298 | ワイエイシイホールディ... | 3.54% | 非減配10 | 1,272 | +1.00 (0.08%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| MiNKTherapeuticsInc | -0.40% |
| ライオット・プラットフォームズ | -4.90% |
| ClearmindMedicineInc | -4.67% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |